苏州市抽查70批次蚕丝被产品 合格率为97.1%
中国质量新闻网讯 2021年11月30日,苏州市市场监督管理局网站发布2021年蚕丝被产品质量市级监督抽查情况公告(第76期)。
据公告,2021年三季度,苏州市市场监督管理局委托苏州市纤维检验院对蚕丝被产品质量实施了市级监督抽查。本次共抽样70批次,其中生产企业抽样29批次、实体店购样33批次、电商平台购样8批次。经检验,合格68批次,合格率为97.1%,存在的主要问题为纤维含量和填充物质量偏差率项目不合格。
本次蚕丝被产品质量监督抽查检验的主要依据为GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、GB/T24252-2009《蚕丝被》、GB/T24252-2019《蚕丝被》(实施日期为2020年5月1日)。检验项目为:1、甲醛含量;2、pH值;3、可分解致癌芳香胺染料;4、耐水色牢度;5、耐干摩擦色牢度;6、耐皂洗色牢度;7、纤维含量;8、填充物品质;9、填充物含油率;10、填充物质量偏差率;11、填充物回潮率;12、残胶率;13、蚕丝绵增重鉴别(四种主要氨基酸含量)。
蚕丝被产品质量市级监督抽查 结果汇总表
样品名称 | 样品来源 | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 批号 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 抽查 结果 | 不合格项目 |
纯净睡眠蚕丝春秋被 | 实体店 | 太湖雪 | 200cm×230cm 填充物重:1.0kg | — | 货号:0103022301 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司人民路分公司 | — | 合格 | — |
100%桑蚕丝春秋被 | 实体店 | 淘宝心选 | 220cm×240cm。填充物重量1300g | — | 条码6940426327524 | 杭州心选电子商务有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司 | — | 合格 | — |
桑蚕丝四季被 | 实体店 | 小绵羊 | 200×230cm,填充重量(g):500+500 | — | 货号:S0510115 | 上海小绵羊实业有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司 | — | 合格 | — |
蚕丝棉花子母被芯 | 实体店 | 全棉时代 | 230cm×230xm填充物净重:580g | — | 货号:PBQ213004A000230 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 深圳全棉时代科技有限公司苏州龙湖分公司 | — | 合格 | — |
臻选·抗菌100%桑蚕丝四季被 | 实体店 | 图形商标 | 200cm×230cm填充物重:700g | — | 货号:QS1346-S01本白色 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 苏州星贵家纺有限公司狮山天街分公司 | — | 合格 | — |
纯桑蚕丝被 | 实体店 | 吴韵 | 200×230 填充物净重量:450克 | 一 | 一 | 苏州丝路花雨丝绸有限公司 | 姑苏区吴韵床上用品商行 | — | 合格 | — |
可水洗桑蚕丝凉被 | 实体店 | 慈云 | 200cm×230cm 填充物重量:400g | 一 | 一 | 苏州慈云蚕丝制品有限公司 | 姑苏区慈云蚕丝制品十梓街加盟店 | — | 合格 | — |
玻尿酸纯蚕丝被 | 实体店 | 艾美家 | 200×230cm填充重量:300g | — | 货号:69270870584314515 | 南通市桑德斯纺织品有限公司 | 高新区狮山佳艾家家居店 | — | 不合格 | 填充物质量偏差率 |
桑蚕丝被 | 生产企业 | 绿中缘 | 200×230cm 填充物重:500g | — | 条码:LZYT10202205 | 苏州市绿中缘纺织科技有限公司 | — | — | 合格 | — |
纯蚕丝被 | 生产企业 | 慈云 | 200cm×230cm 填充物重量:500g | — | 条码:6971091404326 | 苏州慈云蚕丝制品有限公司 | — | — | 合格 | — |
辑里桑蚕丝被 | 生产企业 | 辑里 | 200×230cm填充物重量:500g | — | 货号:SCGTHB-1 | 苏州辑里丝绸有限公司 | — | — | 合格 | — |
黄金级桑蚕丝被 | 生产企业 | 仙合 | 150x210cm | — | 批号WG210903 | 苏州大有纺织科技有限公司 | — | — | 合格 | — |
纯蚕丝被 | 生产企业 | 江南绿 | 200cm×230cm 1.0kg | — | 货号:L0002 | 吴江市锦泽依家丝绸纺织有限公司 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | 金悦莱 | 150cm×210cm 1.0kg | 一 | 一 | 苏州市金悦莱丝绸家纺有限公司 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | 金悦莱 | 150cm×210cm 1.0kg | 一 | 一 | 苏州市新东方蚕丝被服厂 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | 忠秋圆 | 200cm×230cm 0.5kg | 一 | 一 | 吴江震泽镇中秋缘蚕丝被服厂 | — | — | 合格 | — |
纯蚕丝被 | 生产企业 | 绿天堂缘 | 200cm×230cm 0.5kg | 一 | 一 | 苏州绿天堂丝绸有限公司 | — | — | 合格 | — |
纯蚕丝被 | 生产企业 | 天堂星 | 150cm×200cm 0.5kg | 一 | 一 | 吴江区震泽镇天堂星蚕丝被商行 | — | — | 合格 | — |
纯蚕丝被 | 生产企业 | 花满园 | 200cm×230cm 500g | 一 | 一 | 吴江市花满园蚕丝被服厂 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | — | 200cm×230cm 500g | 一 | 一 | 苏州斯爱特家纺经营部 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | SANGLUO | 200cm×230cm | — | 款号:19AWY052 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | — | — | 合格 | — |
纯蚕丝被 | 生产企业 | 蚕娘子 | 200cm×230cm 0.5kg | — | 货号:CNZ-10135 | 吴江蚕娘子丝纺有限公司 | — | — | 合格 | — |
纯蚕丝被 | 生产企业 | 红绣坊 | 160cm×210cm 500g | 一 | 一 | 吴江市红绣坊蚕丝制品有限公司 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | 丰怿 | 150cm×200cm 500g | 一 | 一 | 吴江市丰泽蚕丝制品有限公司 | — | — | 合格 | — |
纯桑蚕丝被 | 生产企业 | 吴韵 | 200x230cm | 一 | 一 | 苏州丝路花雨丝绸有限公司 | — | — | 合格 | — |
贵族蚕丝被 温馨如梦(粉) | 生产企业 | 山水 | 200*230cm | 一 | 一 | 苏州市山水丝绸有限公司 | — | — | 合格 | — |
馨柔型桑蚕丝被 | 生产企业 | 太湖雪 | 150cm*215cm | 一 | 一 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | — | — | 合格 | — |
桑蚕丝被 | 生产企业 | 古素 | 230x200cm | 一 | 一 | 苏州市古素蚕丝被加工厂 | — | — | 合格 | — |
纯蚕丝被 | 生产企业 | 宝纯坊 | 105cm×115cm 500g | 一 | 一 | 吴江市宝纯坊蚕丝制品厂 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | 丹怡雪 | 200cm×230cm 500g | 一 | 一 | 苏州丹怡雪丝绸有限公司 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | 丝之源 | 200cm×230cm 500g | 一 | 一 | 苏州丝之源纺织科技有限公司 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | 同里缘 | 200cm×230cm 0.5kg | 一 | 一 | 吴江震泽镇绿叶蚕丝被厂 | — | — | 合格 | — |
纯蚕丝被 | 生产企业 | 水乡缘 | 200cm×230cm 1.0kg | — | 货号:TS200-2特 | 吴江市家和蚕业专业合作社 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | 图形商标 | 200cm×230cm 500g | 一 | 一 | 苏州湖光山色丝绒发展有限公司 | — | — | 合格 | — |
全棉双层抗菌蚕丝冬被 | 实体店 | luolai KidS | 200×230cm。填充物重量2000克 | 一 | 条码6901486975162 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 苏州天虹商场有限公司石路店 | — | 合格 | — |
云柔桑蚕丝暖冬被/卡诺/加大/白 | 实体店 | 富安娜 | 230*229cm | — | 条码:6916517497858 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 苏州天虹商场有限公司石路店 | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | 怡泰祥 | 200cm×230cm 0.7kg | 一 | 一 | 苏州怡泰祥家居用品有限公司 | — | — | 合格 | — |
雅柔提花桑蚕丝被 | 实体店 | 梦兰 | 220×240cm填充料:1800g | — | 货号:MB04179A-3 | 江苏梦兰集团有限公司 | 苏州市石路国际商城有限责任公司 | — | 合格 | — |
JPCS1903乔德奢享桑蚕丝春秋被 | 实体店 | JOES HOME | 200cm×230cm×1填充物净重:1000g | — | 0202922101 | 乔德(南通)纺织品有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | — | 合格 | — |
黛香染桑蚕丝春秋被 | 实体店 | TEVEL | 200×230cm胎重:1.2kg | — | 34120403 | 江苏堂皇集团有限公司 | 苏州市石路国际商城有限责任公司 | — | 合格 | — |
“梦洁”乐享纯蚕丝四季被,长相思(月光白) | 实体店 | 梦洁 | 200×230cm,填充填重量800g | 一 | 型号1010200453 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 苏州市石路国际商城有限责任公司 | — | 合格 | — |
白银级桑蚕丝被 | 实体店 | 仙合 | 200×230cm,填料重量1250g | 一 | 15210709 | 苏州大有纺织科技有限公司 | 苏州市石路国际商城有限责任公司 | — | 合格 | — |
皇家钻石蚕丝被 | 实体店 | 凯盛家纺 | 200cmX230cm,填充物重量,1500g | 2019-4-3 | 条码6958026438052 | 凯盛家纺股份有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | — | 合格 | — |
桑蚕丝冬被(芯) | 实体店 | MINGUANG | 200×230cm,填充量1800g | 一 | 一 | 上海龙头家纺有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | — | 合格 | — |
180度婴儿级秋丰白玉桑蚕丝春秋被 | 实体店 | ESTEEM | 220*240cm填充物重量:1150g | — | 条码*1101211331013* | 宜庭家纺有限公司 | 苏州泰华商城有限公司 | — | 不合格 | 纤维含量 |
抑菌防螨双宫纯桑蚕丝薄被 | 实体店 | 雅芳婷 | 249cm×229cm净重:680g | 一 | 条码:6901050139174 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | — | 合格 | — |
“寐”乐享春晓,寐沁肤舒柔纯蚕丝被 | 实体店 | MINE | T/150cm×215cm填充物重量:230g | — | 型号:1020264019 | 湖南寐家居科技有限公司 | 苏州函数集团有限责任公司 | — | 合格 | — |
碧水霞光秋丰白玉可水洗桑蚕丝夏被-石青色 | 实体店 | 惠谊 | 220cm×240cm,填充物净重,400g | — | 货号863121113 | 上海惠谊家纺有限公司嘉兴分公司 | 苏州函数集团有限责任公司 | — | 合格 | — |
曼伽洛桑蚕丝春秋被 | 实体店 | ROYAL COVER | 240cm×240cm填充物净重:1250g | — | 货号:813120382 | 浙江罗卡芙家纺有限公司 | 苏州函数集团有限责任公司 | — | 合格 | — |
清雅型蚕丝被 | 生产企业 | 大唐公主 | 2000×2300mm | 一 | 一 | 江苏大唐纺织科技有限公司 | — | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 生产企业 | 吴苑丝韵 | 200x230cm | — | 条码1132010003665 | 苏州吴苑丝韵丝绸工艺品有限公司 | — | — | 合格 | — |
100%桑蚕长丝冬被 | 实体店 | Member’s Mark | 200厘米(宽)×230厘米(长)填充物重2千克 | 一 | 条码6972391673658 | 广西嘉联丝绸股份有限公司 | 山姆(苏州)百货零售有限公司金鸡湖大道分公司 | — | 合格 | — |
纯桑蚕长丝夏被 | 实体店 | Member's Mark | 200厘米(宽)×230厘米(长)填充物重:300克 | — | 条码:6916517388378 | 惠州市富安娜家居用品有限公司 | 山姆(苏州)百货零售有限公司金鸡湖大道分公司 | — | 合格 | — |
五月丝蚕丝被 | 实体店 | 五月丝 | 200×230填充物重量:750g | — | 条码:0308010048 | 桐乡市洲泉林年丝绵被絮有限公司 | 苏州苏丰颉华丝绸文化投资管理有限公司 | — | 合格 | — |
杰元臻选桑蚕丝四季被 | 实体店 | 杰元 | 200*230cm填充物重量:1.4kg | 2021-1-10 | 条码:6925250950605 | 南通杰元纺织品有限公司 | 苏州新欧尚超市发展有限公司 | — | 合格 | — |
四季桑蚕丝被 | 实体店 | 锦佩 | 200×230cm,填充物质量1.5kg | — | 货号3324 | 上海锦佩工艺品有限公司 | 苏州新欧尚超市发展有限公司 | — | 合格 | — |
儿童蚕丝被 | 电商平台 | SANGLUO | 150cm*210cm | — | 款号:19SSY111-B | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | 天猫 | 合格 | — |
伊悦桑蚕丝被 | 电商平台 | 绿中缘 | 150×210cm | — | 条码LZYS152014 | 苏州市绿中缘纺织科技有限公司 | 苏州市绿中缘纺织科技有限公司 | 天猫 | 合格 | — |
37度蚕丝被 | 电商平台 | 绣娘丝绸 | 200cm*230cm | — | 货号52104400001 | 苏州绣娘丝绸工艺有限公司 | 苏州绣娘丝绸有限公司 | 京东 | 合格 | — |
露娜精棉桑蚕丝夏被-白色 | 电商平台 | 拉芙菲尔 | 150CM*210CM350g | — | 条码:RYH03222 | 江苏乐庭家居用品有限公司 | 苏州乐庭家居用品有限公司 | 天猫 | 合格 | — |
贵族蚕丝被温馨如梦(粉) | 电商平台 | 山水丝绸 | 150*210 | — | 条码:6947671201418 | 苏州市山水丝绸有限公司 | 苏州市山水丝绸有限公司 | 天猫 | 合格 | — |
沁柔型藏蚕丝被 | 电商平台 | 太湖雪 | 150cm×215cm | — | 货号0102020326 | 苏州太湖雪丝绸服饰有限公司 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 天猫 | 合格 | — |
纯手工桑蚕丝四季被二代 | 实体店 | 博洋家纺 | 200*230cm填充物克重:900克 | — | 品号:96203212390 | 宁波博洋家纺集团有限公司 | 苏州天虹商场有限公司 | — | 合格 | — |
贵族纯桑蚕丝春秋被 | 实体店 | MAMALAND | 155*215cm填充净重:800g | — | 货号:MMCRCBCS15501 | 苏州思绩堂商贸有限公司 | 苏州天虹商场有限公司 | — | 合格 | — |
辑里桑蚕丝被 | 电商平台 | 辑里 | 150×210cm | — | 货号:SCGTHB-1 | 苏州辑里丝绸有限公司 | 辑里蚕丝旗舰店 | 京东 | 合格 | — |
纯蚕丝被 | 电商平台 | 慈云 | 150×210cm | — | 条码6971091404159 | 苏州慈云蚕丝制品有限公司 | 慈云旗舰店 | 1号店 | 合格 | — |
臻品桑蚕丝四季被(新一代) | 实体店 | 朗宴 | 200cm× 1000g 230cm | — | 货号:3603037 | 南通朗宴家居用品有限公司 | 吴江市润泰商业有限公司 | — | 合格 | — |
桑蚕丝冬被 | 实体店 | 恒源祥 | 200cm×230cm 填充物2000g | — | 货号:1AG3120S | 上海恒源祥家用纺织品有限公司 | 吴江市润泰商业有限公司 | — | 合格 | — |
纯蚕丝原生态被 | 实体店 | 远梦 | 200cm× 1500g 230cm | 一 | 一 | 远梦家居用品股份有限公司 | 吴江市润泰商业有限公司 | — | 合格 | — |
蚕丝被 | 实体店 | 诗柏 | 200cm×230cm 500g | 一 | 一 | 苏州丝乡绸韵丝绸有限公司 | 苏州丝乡绸韵丝绸有限公司 | — | 合格 | — |
请先 后发表评论~