今日1只A股跌停 房地产行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.14%,A股成交量445.84亿股,成交金额5534.84亿元,比上一个交易日减5.99%。个股方面,2652只个股上涨,其中涨停48只,1955只个股下跌从申万行业来看,国防军工、社会服务、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.94%、1.39%、1.25%;房地产、食品饮料、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.32%、0.84%、0.83%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.94 | 179.38 | 18.67 | C风光 | 14.57 |
社会服务 | 1.39 | 41.42 | -15.60 | 信测标准 | 10.99 |
机械设备 | 1.25 | 392.56 | 5.23 | 开山股份 | 14.96 |
电力设备 | 1.19 | 869.82 | 3.99 | N天力 | 26.30 |
家用电器 | 0.95 | 88.28 | 19.48 | 康盛股份 | 10.08 |
综合 | 0.78 | 10.60 | 1.38 | 综艺股份 | 4.67 |
轻工制造 | 0.70 | 54.45 | -0.50 | 源飞宠物 | 10.01 |
电子 | 0.61 | 518.22 | -6.29 | 拓荆科技 | 20.00 |
建筑装饰 | 0.37 | 116.30 | -5.33 | *ST美尚 | 13.00 |
基础化工 | 0.29 | 398.40 | -5.93 | 同益中 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.23 | 41.72 | 27.61 | 伟星股份 | 10.05 |
通信 | 0.23 | 93.98 | -0.10 | 恒实科技 | 12.72 |
石油石化 | 0.18 | 88.90 | -19.27 | 惠博普 | 10.07 |
环保 | 0.12 | 61.91 | -11.37 | 盛剑环境 | 10.00 |
计算机 | 0.06 | 195.89 | -6.56 | 经纬恒润 | 20.00 |
商贸零售 | -0.06 | 54.62 | -23.68 | 联络互动 | -6.93 |
农林牧渔 | -0.07 | 169.65 | 14.53 | 佳沃食品 | -8.84 |
钢铁 | -0.10 | 34.23 | 5.40 | 海南矿业 | -3.38 |
公用事业 | -0.24 | 203.77 | -14.35 | 东旭蓝天 | -6.72 |
有色金属 | -0.46 | 297.07 | -33.54 | 华锋股份 | -6.90 |
汽车 | -0.48 | 262.20 | -4.85 | 纽泰格 | -7.26 |
交通运输 | -0.50 | 125.47 | -25.53 | 西部创业 | -8.79 |
医药生物 | -0.52 | 306.14 | -11.12 | 康希诺 | -13.38 |
传媒 | -0.58 | 136.42 | 6.41 | 文投控股 | -9.77 |
建筑材料 | -0.65 | 60.31 | -11.73 | 国统股份 | -7.27 |
煤炭 | -0.69 | 136.25 | -19.92 | *ST未来 | -4.90 |
非银金融 | -0.71 | 154.90 | -11.50 | 永安期货 | -4.76 |
美容护理 | -0.81 | 20.92 | -6.78 | 爱美客 | -2.72 |
银行 | -0.83 | 90.19 | 59.06 | 兴业银行 | -5.54 |
食品饮料 | -0.84 | 240.22 | -21.57 | 洋河股份 | -5.12 |
房地产 | -1.32 | 78.55 | -0.84 | 国创高新 | -4.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
请先 后发表评论~