NBA2KOL2 官方身高最新变化(一表全知道)快看看你的球员变化
前几年游戏内身高变化是这个流程:
NBA官网→NBA2K正代→NBA2kol2
而上次游戏更新策划直接越过正代采用NBA官网的数据更新了球员身高,所以现在NBA官方的身高变化很具有参考性。下面给大家总结了一部分,供大家参考:
球员姓名 | 原身高 | 新身高 | 身高变化 |
阿莱克斯·莱恩 | 213 | 218 | 5 |
多曼塔斯·萨博尼斯 | 211 | 216 | 5 |
约什·格林 | 196 | 201 | 5 |
约舒亚·普里莫 | 193 | 198 | 5 |
朱·霍利迪 | 191 | 196 | 5 |
鲍班·马亚诺维奇 | 221 | 224 | 3 |
布鲁克·洛佩兹 | 213 | 216 | 3 |
安德鲁·德拉蒙德 | 208 | 211 | 3 |
塞尔吉·伊巴卡 | 208 | 211 | 3 |
鲍比·波蒂斯 | 208 | 211 | 3 |
迈克·穆斯卡拉 | 208 | 211 | 3 |
阿尔佩伦·申京 | 208 | 211 | 3 |
托尼·布拉德利 | 208 | 211 | 3 |
乔·英格尔斯 | 203 | 206 | 3 |
奥涅卡·奥孔古 | 203 | 206 | 3 |
达柳斯·贝兹利 | 203 | 206 | 3 |
凯德·坎宁安 | 198 | 201 | 3 |
特伦斯·罗斯 | 198 | 201 | 3 |
迪伦·温德勒 | 198 | 201 | 3 |
特洛伊·布朗 | 198 | 201 | 3 |
德永特·穆雷 | 193 | 196 | 3 |
科比·怀特 | 193 | 196 | 3 |
昆廷·格兰姆斯 | 193 | 196 | 3 |
乔丹·克拉克森 | 193 | 196 | 3 |
韦斯利·马休斯 | 193 | 196 | 3 |
杰罗姆·罗宾逊 | 193 | 196 | 3 |
德里克·罗斯 | 188 | 191 | 3 |
肯德里克·纳恩 | 188 | 191 | 3 |
科林·塞克斯顿 | 185 | 188 | 3 |
帕特里克·贝弗利 | 185 | 188 | 3 |
兰斯顿·加洛韦 | 185 | 188 | 3 |
扬尼斯·阿德托昆博 | 211 | 213 | 2 |
卡尔-安东尼·唐斯 | 211 | 213 | 2 |
德安德烈·艾顿 | 211 | 213 | 2 |
劳里·马尔卡宁 | 211 | 213 | 2 |
尤素福·努尔契奇 | 211 | 213 | 2 |
贾克森·海耶斯 | 211 | 213 | 2 |
桑蒂·阿尔达马 | 211 | 213 | 2 |
梅森·普朗姆利 | 211 | 213 | 2 |
德里克·费佛斯 | 206 | 208 | 2 |
费昂杜·卡彭盖利 | 206 | 208 | 2 |
斯科蒂·巴恩斯 | 201 | 203 | 2 |
拉里·南斯二世 | 201 | 203 | 2 |
约什·理查德森 | 196 | 198 | 2 |
加内特·坦普利 | 196 | 198 | 2 |
贾马尔·穆雷 | 191 | 193 | 2 |
吕盖兹·多尔特 | 191 | 193 | 2 |
诺曼·鲍威尔 | 191 | 193 | 2 |
戈兰·德拉季奇 | 191 | 193 | 2 |
乌多卡·阿祖布伊克 | 213 | 211 | -2 |
戈加·比塔泽 | 213 | 211 | -2 |
贾瑞特·艾伦 | 208 | 206 | -2 |
杰伦·史密斯 | 208 | 206 | -2 |
以赛亚·杰克逊 | 208 | 206 | -2 |
卡梅隆·雷迪什 | 203 | 201 | -2 |
犹多尼斯·哈斯勒姆 | 203 | 201 | -2 |
凯尔登·约翰逊 | 198 | 196 | -2 |
博格丹·波格丹诺维奇 | 198 | 196 | -2 |
斯宾塞·丁维迪 | 198 | 196 | -2 |
维克托·奥拉迪普 | 193 | 191 | -2 |
弗雷德·范弗里特 | 185 | 183 | -2 |
本·西蒙斯 | 211 | 208 | -3 |
小贾伦·杰克逊 | 211 | 208 | -3 |
马文·巴格利 | 211 | 208 | -3 |
诺伦斯·诺尔 | 211 | 208 | -3 |
丹尼尔·泰斯 | 206 | 203 | -3 |
狄龙·布鲁克斯 | 201 | 198 | -3 |
道格·麦克德莫特 | 201 | 198 | -3 |
马尔科姆·布罗格登 | 196 | 193 | -3 |
约什·哈特 | 196 | 193 | -3 |
贾·莫兰特 | 191 | 188 | -3 |
伊曼纽尔·奎克利 | 191 | 188 | -3 |
加里·佩顿二世 | 191 | 188 | -3 |
塞斯·库里 | 188 | 185 | -3 |
德维恩·戴德蒙 | 213 | 208 | -5 |
理查恩·霍姆斯 | 208 | 203 | -5 |
沙奎尔·哈里森 | 201 | 193 | -8 |
请先 后发表评论~