【陕西】杨凌示范区市场监督管理局关于1批次食品监督抽检不合格情况的通告(2022年第22期)

中国质量新闻网讯 近日,杨凌示范区市场监督管理局发布关于1批次食品监督抽检不合格情况的通告(2022年第22期)。
据通告,近期,杨凌示范区市场监督管理局组织抽检保健食品、饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、食用油、饮料等19大类食品共137批次样品进行了食品安全监督抽检,其中饮料1批次不合格,检出耗氧量超标问题。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
杨凌王建玺饮用水经销部销售的饮用纯净水,1批次耗氧量(以 O₂计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西华博检测技术有限公司。
对在抽检中发现的不合格产品,杨凌示范区市场监督管理局已责成杨凌示范区市场监管综合执法支队立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法处理。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉及不合格产品,请拨打投诉举报电话12315反映。
本次检验项目.docx
食品监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 沧州兴全枣业有限公司 | 沧县崔尔镇崔尔庄 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 陕西 | 香酥脆枣 | 208g/袋 | 公主红 | 2022-08-08 | 水果制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
2 | 广东佳客源食品有限公司(分装) | 广东省揭阳市揭西县金和镇金钱公路边 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 陕西 | 热带香蕉片 | 150g/袋 | 佳客源 | 2022-03-01 | 水果制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
3 | 西安攀峰顺达商贸有限公司(分装) | 西安国际港务区新合街办贵王村鹤鸣路9号 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 陕西 | 香菇 | 100g/袋 | 云岩青岛 | 2022-07-08 | 蔬菜制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
4 | 广东佳客源食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金钱公路边 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 陕西 | 葡萄干 | 120g/袋 | 佳客源 | 2022-09-01 | 水果制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
5 | 广东仟奕食品有限公司(分装) | 普宁市里湖镇和平工业区里梅公路东侧 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 陕西 | 葡萄干 | 100g/袋 | 精灵猫 | 2022-05-23 | 水果制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
6 | / | / | 杨凌青禾蛋糕店 | 陕西 | 吐司面包 | 散装 | / | 2022-10-18 | 糕点 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
7 | / | / | 杨凌天俊超市 | 陕西 | 玉米糁 | 散装 | / | 2022-10-17 | 粮食加工品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
8 | / | / | 杨凌天俊超市 | 陕西 | 瓜子 | / | / | 2022-10-17 | 炒货食品及坚果制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
9 | 沂水县君发食品厂 | 沂水县北环路西段 | 杨凌鲜多惠生活超市 | 陕西 | 牛奶味鸡蛋沙琪玛 | 非定量包装 | 君发 | 2022-06-08 | 糕点 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
10 | 周至县超源食品加工厂 | 周至县二曲街道渭旗村三组中街 | 杨凌鲜多惠生活超市 | 陕西 | 香酥大麻花 | / | 超源 | 2022-10-07 | 糕点 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
11 | 吉林省红动饮品有限公司 | 东丰县三合经济开发区 | 杨凌福悦购物中心 | 陕西 | 不等式卡曼橘配制酒 | 300ml/瓶 | 不等式 | 2022-03-15 | 酒类 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
12 | 江西采蜂人实业有限公司 | 江西省抚州市乐安县工业园区 | 杨凌福悦购物中心 | 陕西 | 野山花蜜 | 500g/瓶 | 采蜂人 | 2022-08-26 | 蜂产品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
13 | / | / | 杨凌福悦购物中心 | 陕西 | 火锅牛肉丸子 | 散装 | / | 2022-10-10 | 速冻食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
14 | 德州国旺食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇开发区 | 杨凌福悦购物中心 | 陕西 | 布丁滑滑蛋糕 | 散装 | 国宇 | 2022-09-05 | 糕点 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
15 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 杨凌福悦购物中心 | 陕西 | 苏打饼干(芝麻味) | 散装 | 蔬上皇 | 2022-09-17 | 饼干 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
16 | / | / | 杨凌福悦购物中心 | 陕西 | 黄花菜(干) | 散装 | / | 2022-03-07 | 蔬菜制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
17 | / | / | 杨凌福悦购物中心 | 陕西 | 木耳(干) | 散装 | / | 2022-02-01 | 蔬菜制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
18 | / | / | 杨凌福悦购物中心 | 陕西 | 鲜面条(生湿面) | 散装 | / | 2022-10-20 | 粮食加工品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
19 | / | / | 杨凌福悦购物中心 | 陕西 | 米线 | 散装 | / | 2022-06-17 | 粮食加工品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
20 | 宝鸡市陈仓区味思源调味品加工厂 | 陕西省宝鸡市陈仓区工业园区(虢镇西秦村) | 杨凌好又多第三商贸有限公司 | 陕西 | 花椒 | 25g/袋 | 正淳 | 2022-09-01 | 调味品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
21 | 陕西华章食品科技有限公司 | 陕西省西安市蓝田县西北家具工业园新港五路4号 | 杨凌好又多第三商贸有限公司 | 陕西 | 辣椒面 | 100g/袋 | / | 2022-09-21 | 调味品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
22 | 西安秦源食品有限公司 | 陕西省西安市蓝田县洩湖镇食品产业园20号 | 杨凌好又多第三商贸有限公司 | 陕西 | 羔羊风味涮肉 | 350g/袋 | 优鲜 | 2022-09-25 | 速冻食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
23 | 西安秦源食品有限公司 | 陕西省西安市蓝田县洩湖镇食品产业园20号 | 杨凌好又多第三商贸有限公司 | 陕西 | 肥牛风味涮肉 | 350g/袋 | 优鲜 | 2022-10-05 | 速冻食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
24 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 杨凌好又多第三商贸有限公司 | 陕西 | 东方瓜子 | / | / | 2022-08-25 | 炒货食品及坚果制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
25 | 红四方米业有限公司 | 济宁市任城区喻屯镇大米市场(红庙屯村) | 杨凌好又多第三商贸有限公司 | 陕西 | 大米 | 25kg/袋 | / | 2022-09-21 | 粮食加工品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
26 | 诸城市祥福家食品有限公司 | 山东省诸城市舜王街道大荣357号 | 杨凌好又多第三商贸有限公司 | 陕西 | 包心虾味丸 | 2.5kg/袋 | 福祥家 | 2022-09-23 | 水产制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
27 | / | / | 杨凌好又多第三商贸有限公司 | 陕西 | 黄花菜 | / | / | 2022-10-27 | 蔬菜制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
28 | 西安华盛生物制药有限公司 | 陕西省杨凌示范区新桥南路11号 | 西安华盛生物制药有限公司 | 陕西 | 桦树茸固体饮料 | 240g/盒 | 桦树黑钻 | 2022-10-01 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
29 | 西安华盛生物制药有限公司 | 陕西省杨凌示范区新桥南路11号 | 西安华盛生物制药有限公司 | 陕西 | 白桦树茸固体饮料 | 60g/盒 | / | 2022-10-02 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
30 | 陕西杨凌心特软食品科技开发有限公司 | 陕西省杨凌示范区新桥路与孟杨路交汇处 | 陕西杨凌心特软食品科技开发有限公司 | 陕西 | 黄金玉米蛋糕 | 散装称重 | 心特软 | 2022-10-23 | 糕点 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
31 | 陕西杨凌心特软食品科技开发有限公司 | 陕西省杨凌示范区新桥路与孟杨路交汇处 | 陕西杨凌心特软食品科技开发有限公司 | 陕西 | 老面包 | 300g/包 | 心特软 | 2022-10-28 | 糕点 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
32 | 陕西杨凌心特软食品科技开发有限公司 | 陕西省杨凌示范区新桥路与孟杨路交汇处 | 陕西杨凌心特软食品科技开发有限公司 | 陕西 | 老麻饼 | 35g/袋 | 心特软 | 2022-10-10 | 糕点 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
33 | 陕西杨凌心特软食品科技开发有限公司 | 陕西省杨凌示范区新桥路与孟杨路交汇处 | 陕西杨凌心特软食品科技开发有限公司 | 陕西 | 蜂蜜红枣蛋糕 | 散装称重 | 心特软 | 2022-10-26 | 糕点 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
34 | 杨凌哈牙食品有限公司 | 陕西省杨凌示范区后稷路3号 | 杨凌哈牙食品有限公司 | 陕西 | 青豌豆 | 计量称重 | 哈牙 | 2022-09-08 | 炒货食品及坚果制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
35 | 陕西杨凌心特软食品科技开发有限公司 | 陕西省杨凌示范区新桥路与孟杨路交汇处 | 陕西杨凌心特软食品科技开发有限公司 | 陕西 | 猴菇核桃酥 | 散装称重 | 心特软 | 2022-09-28 | 糕点 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
36 | 陕西今正药业有限公司 | 陕西省杨凌示范区凤凰路北常青路东 | 陕西今正药业有限公司 | 陕西 | 今正牌淫羊藿人参黄精胶囊 | 13.5g/瓶 | / | 2022-10-15 | 保健食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
37 | 陕西今正药业有限公司 | 陕西省杨凌示范区凤凰路北常青路东 | 陕西今正药业有限公司 | 陕西 | 丽颖胶囊 | 10.5g/盒 | / | 2022-10-15 | 保健食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
38 | 陕西今正药业有限公司 | 陕西省杨凌示范区凤凰路北常青路东 | 陕西今正药业有限公司 | 陕西 | 世纪康牌桑叶麦冬胶囊 | 48g/盒 | / | 2022-09-02 | 保健食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
39 | 陕西今正药业有限公司 | 陕西省杨凌示范区凤凰路北常青路东 | 陕西今正药业有限公司 | 陕西 | 百邦牌罗布麻杜仲葛根丹参红花槐米颗粒 | 90g/盒 | / | 2022-09-18 | 保健食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
40 | / | / | 陕西杨凌闽秦食品有限公司 | 陕西 | 油泼辣子 | / | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
41 | / | / | 陕西杨凌闽秦食品有限公司 | 陕西 | 煎炸用油(炸鸡肉) | / | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
42 | / | / | 陕西杨凌闽秦食品有限公司 | 陕西 | 卤鸡 | / | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
43 | / | / | 陕西杨凌闽秦食品有限公司 | 陕西 | 卤牛肉 | / | / | 2022-10-29 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
44 | / | / | 陕西杨凌闽秦食品有限公司 | 陕西 | 骨碟(复用餐具) | / | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
45 | / | / | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 陕西 | 皮冻 | / | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
46 | / | / | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 陕西 | 豆腐丝 | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
47 | / | / | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 陕西 | 芥兰苗 | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
48 | / | / | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 陕西 | 红油耳丝 | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
49 | / | / | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 陕西 | 外卖食品(蛋炒饭) | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
50 | / | / | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 陕西 | 外卖食品(炒意面) | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
51 | / | / | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 陕西 | 筷子(复用餐具) | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
52 | / | / | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 陕西 | 汤碗(复用餐具) | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
53 | / | / | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 陕西 | 油泼辣椒 | / | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
54 | / | / | 杨凌亦尚书亦饮品店 | 陕西 | 芋圆茉莉奶白 | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
55 | / | / | 杨凌亦尚书亦饮品店 | 陕西 | 生椰烧仙草 | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
56 | / | / | 杨凌蜜冰饮品店 | 陕西 | 棒打鲜橙 | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
57 | / | / | 杨凌蜜冰饮品店 | 陕西 | 柠檬绿茶 | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
58 | / | / | 杨凌宝妮熟食店 | 陕西 | 卤肘子 | / | / | 2022-11-04 | 肉制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
59 | / | / | 杨凌宝妮熟食店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | / | 2022-11-04 | 肉制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
60 | / | / | 杨凌丫派鸭掌门特色火锅店 | 陕西 | 煎炸用油(炸虾) | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
61 | / | / | 杨凌丫派鸭掌门特色火锅店 | 陕西 | 油泼辣椒 | / | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
62 | 陕西新一佳米业有限公司(分装) | 西安市新城区兴工西路3号西安粮油批发交易市场13库 | 杨凌丫派鸭掌门特色火锅店 | 陕西 | 大米 | 25kg/袋 | 绿坤天和 | 2022-11-04 | 粮食加工品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
63 | / | / | 杨凌丫派鸭掌门特色火锅店 | 陕西 | 鸡蛋 | / | / | 2022-11-05 | 食用农产品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
64 | / | / | 杨凌好德餐饮食品科技有限公司 | 陕西 | 煎炸用油(炸菜) | / | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
65 | / | / | 杨凌好德餐饮食品科技有限公司 | 陕西 | 油泼辣子 | / | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
66 | / | / | 杨凌好德餐饮食品科技有限公司 | 陕西 | 孜然香辣酱 | / | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
67 | / | / | 杨凌好德餐饮食品科技有限公司 | 陕西 | 米饭碗 | / | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
68 | / | / | 杨凌好德餐饮食品科技有限公司 | 陕西 | 料汁碗(复用餐具) | / | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
69 | / | / | 杨凌禾洋餐饮有限公司 | 陕西 | 煎炸用油(炸猪肉) | / | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
70 | / | / | 杨凌禾洋餐饮有限公司 | 陕西 | 骨碟(复用餐具) | / | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
71 | / | / | 杨凌禾洋餐饮有限公司 | 陕西 | 汤碗(复用餐具) | / | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
72 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 陕西省杨凌示范区东环北路与孟杨路十字西北角 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 陕西 | 微汇通益生菌固体饮料 | 132g/瓶 | 微汇通 | 2022-08-02 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
73 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 陕西省杨凌示范区东环北路与孟杨路十字西北角 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 陕西 | 破壁松花粉片压片糖果 | 50g/瓶 | 伊健云 | 2022-09-13 | 糖果制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
74 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 陕西省杨凌示范区东环北路与孟杨路十字西北角 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 陕西 | 斯强益生菌固体饮料 | 44g/盒 | 斯强 | 2022-08-09 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
75 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 陕西省杨凌示范区东环北路与孟杨路十字西北角 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 陕西 | 斯强益生菌固体饮料 | 44g/盒 | 斯强 | 2022-08-10 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
76 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 陕西省杨凌示范区东环北路与孟杨路十字西北角 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 陕西 | 杜仲保健茶 | 60g/盒 | / | 2022-10-27 | 保健食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
77 | 汤臣倍健股份有限公司生产 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 杨凌华仁堂医药有限公司第五分公司 | 陕西 | 维生素c咀嚼片 | 60g/瓶 | / | 2021-05-10 | 保健食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
78 | 杨凌伊美时食品有限公司 | 陕西省杨凌示范区兴杨路西段 | 杨凌伊美时食品有限公司 | 陕西 | 羊胎盘胶囊 | 200mg/粒*36粒 | / | 2022-10-24 | 保健食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
79 | 杨凌圣源饮用水有限公司 | 陕西省杨凌示范区常青路北段 | 杨凌圣源饮用水有限公司 | 陕西 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | / | 2022-11-04 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
80 | 杨凌沧海饮品有限公司 | 陕西省杨凌示范区城东物流园 | 杨凌沧海饮品有限公司 | 陕西 | 沧海包装饮用水 | 18.9升/桶 | 沧海 | 2022-11-07 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
81 | 宝鸡建忠佳家乐食品有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区 | 杨凌王建玺饮用水经销部 | 陕西 | 其他饮用水 | 18.9L/桶 | 建忠集团 | 2022-11-04 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
82 | 宝鸡建忠佳家乐食品有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区 | 杨凌王建玺饮用水经销部 | 陕西 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 建忠集团 | 2022-11-04 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
83 | 宝鸡建忠佳家乐食品有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区 | 杨凌王建玺饮用水经销部 | 陕西 | 其他饮用水 | 18.9L/桶 | 建忠集团 | 2022-11-04 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
84 | 陕西秦光新能源开发有限公司藏龙泉饮品分公司 | 陕西省杨凌示范区揉谷镇太子藏村58号 | 陕西秦光新能源开发有限公司藏龙泉饮品分公司 | 陕西 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 臧龙圣泉牌 | 2022-11-04 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
85 | 陕西秦光新能源开发有限公司藏龙泉饮品分公司 | 陕西省杨凌示范区揉谷镇太子藏村58号 | 陕西秦光新能源开发有限公司藏龙泉饮品分公司 | 陕西 | 包装饮用水(其他饮用水) | 18.9L/桶 | 臧龙圣泉牌 | 2022-11-07 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
86 | 辽宁奥瑞金食品工业有限公司生产 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路123号 | 杨凌合友超市 | 陕西 | 红牛 | 250mL/瓶 | / | 2022-08-15 | 保健食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
87 | 陕西达利食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县食品工业园 | 杨凌合友超市 | 陕西 | 乐虎 | 380mL/瓶 | / | 2022-08-04 | 保健食品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
88 | 陕西航优果生堂食品有限责任公司 | 陕西省宝鸡市扶风县新贸物流园 | 杨凌合友超市 | 陕西 | 航优纯净水 | 380mL/瓶 | 航优 | 2022-05-12 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
89 | 陕西英童乳业有限公司 | 陕西省杨凌示范区兴杨路6号 | 陕西英童乳业有限公司 | 陕西 | 全脂甜奶粉 | 400g/袋 | 万福河 | 2022-07-19 | 乳制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
90 | 陕西英童乳业有限公司 | 陕西省杨凌示范区兴杨路6号 | 陕西英童乳业有限公司 | 陕西 | 乳酸菌羊奶粉 | 400g(16*25g) | 英童羊奶科技城 | 2022-09-25 | 乳制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
91 | 陕西英童乳业有限公司 | 陕西省杨凌示范区兴杨路6号 | 陕西英童乳业有限公司 | 陕西 | 有机全脂羊乳粉 | 300g(20g*15) | 英童乳业 | 2022-11-01 | 乳制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
92 | 陕西英童乳业有限公司 | 陕西省杨凌示范区兴杨路6号 | 陕西英童乳业有限公司 | 陕西 | 益生菌配方羊奶粉 | 800g/听 | / | 2022-10-24 | 乳制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
93 | / | / | 杨凌张老哥小吃店 | 陕西 | 卤五香烧鸡 | / | / | 2022-11-08 | 肉制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
94 | / | / | 杨凌张老哥小吃店 | 陕西 | 卤鸡腿 | / | / | 2022-11-09 | 肉制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
95 | / | / | 杨凌振国麻花店 | 陕西 | 麻花 | / | / | 2022-11-09 | 糕点 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
96 | / | / | 杨凌京府卤肉二分店 | 陕西 | 肉冻 | / | / | 2022-11-08 | 肉制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
97 | / | / | 杨凌本色熟肉店 | 陕西 | 皮冻 | / | / | 2022-11-09 | 肉制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
98 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 西安市临潼经济开发区银桥大道99号 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 紫薯燕麦牛奶 | 200g/瓶 | 银桥 | 2022-09-17 | 乳制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
99 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 西安市临潼经济开发区银桥大道99号 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 牧场纯牛奶 | 180mL/袋 | 银桥 | 2022-11-01 | 乳制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
100 | 富平县真蜂农生物科技有限公司 | 陕西省渭南市富平县刘集镇尹村村邵组 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 天滋源洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 天滋源 | 2022-05-18 | 蜂产品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
101 | 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西省宜春市上高县敖山华侨农场 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 枇杷蜂蜜 | 500g/瓶 | 蜂龙花 | 2022-05-16 | 蜂产品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
102 | 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西省宜春市上高县敖山华侨农场 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 枣花蜂蜜 | 500g/瓶 | 田之味 | 2022-05-16 | 蜂产品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
103 | 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西省宜春市上高县敖山华侨农场 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 土蜂蜜 | 1kg/瓶 | 田之味 | 2022-06-06 | 蜂产品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
104 | 山东谷仁生物科技有限公司 | 山东省枣庄市市中区孟庄工业园愚公路9号 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 益生菌驼奶蛋白粉(蛋白固体饮料) | 320g/听 | 美粥食客 | 2022-09-16 | 饮料 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
105 | 广东林丰食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇山湖村河棉公路边 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 手撕牛肉干(五香味) | 70g/袋 | 佳客源 | 2022-09-10 | 肉制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
106 | 广东林丰食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇山湖村河棉公路边 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 手撕牛肉干(香辣) | 70g/袋 | 佳客源 | 2022-08-01 | 肉制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
107 | 湛江港洋水产有限公司 | 湛江市霞山区机场路38号 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 纯虾滑 | 150g/袋 | 港洋 | 2022-08-15 | 水产制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
108 | 海欣食品股份有限公司福州马尾分厂 | 福建省福州市马尾区亭江镇长安路1号之2号车间3层、4层(自贸试验区内) | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 鲜虾风味脆 | 称重 | 海欣 | 2022-08-17 | 水产制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
109 | 海欣食品股份有限公司福州马尾分厂 | 福建省福州市马尾区亭江镇长安路1号之2号车间3层、4层(自贸试验区内) | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 迷你虾味饺 | 称重 | 海欣 | 2022-10-10 | 水产制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
110 | 海欣食品股份有限公司福州金山分厂 | 福州市仓山区建新镇建新北路150号 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 正宗鲍汁小鱼丸 | 称重 | 海欣 | 2022-10-09 | 水产制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
111 | 东山腾新食品有限公司 | 东山县西埔镇英雄路1号 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 陕西 | 仿蟹肉棒 | 称重 | 海欣 | 2022-09-21 | 水产制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
112 | / | / | 杨凌恒旺多美汇生活超市 | 陕西 | 大米 | 散装 | / | 2022-09-17 | 粮食加工品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
113 | / | / | 杨凌恒旺多美汇生活超市 | 陕西 | 豆芽 | / | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
114 | / | / | 杨凌恒旺多美汇生活超市 | 陕西 | 瓜子 | 散装 | / | 2022-10-17 | 炒货食品及坚果制品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
115 | 陕西老牛面粉有限公司 | 眉县金渠镇蔡家崖村 | 杨凌恒旺多美汇生活超市 | 陕西 | 老牛特制面粉 | 2.5kg/袋 | 老牛 | 2022-09-02 | 粮食加工品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
116 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 杨凌恒旺多美汇生活超市 | 陕西 | 锦珍生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 李錦記 | 2022-09-02 | 调味品 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
