今日18公司公布年报 1家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,2月28日共有18家公司公布2022年年报,其中10家净利润同比增长,8家下降,12家营业收入同比增长,6家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长青集团等9家,利润收入均下降的有顺络电子等5家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中长青集团增幅最大,达139.70%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002616 | 长青集团 | 0.1030 | 7639.89 | 139.70 | 342422.31 | 10.84 | 3.10 |
000055 | 方大集团 | 0.2600 | 28293.39 | 27.35 | 384697.59 | 8.13 | 5.03 |
002315 | 焦点科技 | 0.9800 | 30039.90 | 22.60 | 147485.51 | 0.00 | 14.34 |
301256 | 华融化学 | 0.2700 | 12214.82 | 19.90 | 113500.83 | 76.14 | 8.84 |
300496 | 中科创达 | 1.7745 | 76877.20 | 18.77 | 544545.36 | 31.96 | 12.19 |
601901 | 方正证券 | 0.2600 | 214804.34 | 17.88 | 777696.78 | -9.79 | 5.09 |
688100 | 威胜信息 | 0.8000 | 40016.11 | 17.20 | 200361.36 | 9.75 | 14.86 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.1390 | 13799.41 | 16.04 | 213902.00 | 12.98 | 6.34 |
000534 | 万泽股份 | 0.2033 | 10171.91 | 6.74 | 79384.30 | 20.97 | 8.87 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2400 | 4227.07 | 3.02 | 60497.98 | 8.04 | 4.98 |
603021 | 山东华鹏 | -1.0700 | -37979.28 | -4.13 | 76810.45 | -10.33 | -46.73 |
300033 | 同花顺 | 3.1500 | 169118.40 | -11.51 | 355913.75 | 1.40 | 25.55 |
000975 | 银泰黄金 | 0.4050 | 112445.61 | -11.69 | 838154.40 | -7.29 | 10.58 |
603682 | 锦和商管 | 0.2100 | 9703.74 | -21.78 | 88174.88 | -2.97 | 8.68 |
300818 | 耐普矿机 | 1.9503 | 13432.83 | -27.06 | 74852.61 | -28.92 | 11.38 |
001207 | 联科科技 | 0.6100 | 11142.75 | -31.86 | 183505.29 | 26.81 | 8.38 |
002138 | 顺络电子 | 0.5400 | 43305.23 | -44.81 | 423820.97 | -7.41 | 7.89 |
300708 | 聚灿光电 | -0.1200 | -6340.25 | -135.81 | 202857.31 | 0.96 | -3.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 陈佳怡 范子萌 2023-02-28 10:30
请先 后发表评论~