浙江省湖州市市场监管局发布2023年第16期食品安全监督抽检信息
中国质量新闻网讯 11月13日,浙江省湖州市市场监督管理局发布2023年第16期食品安全监督抽检信息。本期抽检食用农产品、调味品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、饮料、方便食品、酒类、肉制品、豆制品、蜂产品、糕点、水果制品等15类食品471批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格468批次、不合格3批次。组织抽检保健食品3批次,全部合格。不合格项目涉及污染物超标、农兽药残留超标问题,具体情况如下:
一、污染物超标
德清县荣刚食品贸易有限公司销售的茄子,镉不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
二、农兽药残留超标
(一)吴兴朱末林副食品店销售的腊肠,氯霉素不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(二)浙江科技学校(浙江中德科技促进中心)销售的大鸡蛋,地美硝唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为湖州市食品药品检验研究院。
对抽检中发现的不合格产品,湖州市市场监管局已责成德清县、安吉县、吴兴区市场监管部门依法予以查处;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向湖州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
食品抽检不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注(复检异议情况) |
1 | / | / | 德清县荣刚食品贸易有限公司 | 浙江省湖州市德清县乾元镇恒齐路49号 | 茄子 | 散装称重 | / | 2023-09-17 | 镉(以Cd计)║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江华才检测技术有限公司 | / |
2 | / | / | 吴兴朱末林副食品店 | 浙江省湖州市吴兴区红丰农贸市场 | 腊肠 | 散装称重 | / | 2023-09-16 | 氯霉素||19.4μg/kg||不得检出μg/kg | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
3 | / | / | 浙江科技学校(浙江中德科技促进中心) | 浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村 | 大鸡蛋 | 计量称重 | / | 2023-09-06 | 地美硝唑‖13.32μg/kg‖不得检出µg/kg | 湖州市食品药品检验研究院 | / |
食品抽检合格信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场顾阿美 | 浙江 | 鳊鱼 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
2 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场顾阿美 | 浙江 | 河虾 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
3 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场褚玉根 | 浙江 | 沼虾 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
4 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场褚玉根 | 浙江 | 黄鳝 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
5 | / | / | 吴兴永超蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | 散装称重 | 2023-10-16 | / |
6 | / | / | 吴兴永超蔬菜店 | 浙江 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-10-16 | / |
7 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场张伟红 | 浙江 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
8 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场钦水琴 | 浙江 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
9 | / | / | 吴兴马姐水果店 | 浙江 | 海南香蕉 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
10 | / | / | 吴兴马姐水果店 | 浙江 | 凯特芒果 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
11 | 长兴县泗安镇七里亭小龙米厂 | 长兴县泗安镇七里亭 | 长兴县泗安镇七里亭小龙米厂 | 浙江 | 大米(籼米) | 25kg/袋 | 2023-10-17 | / |
12 | 长兴三里弯米厂 | 浙江省湖州市长兴县泗安镇莲花村 | 长兴三里弯米厂 | 浙江 | 秋田小町王(大米) | 25kg/袋 | 2023-10-19 | / |
13 | 长兴县泗安丰谷粮油加工厂 | 长兴县泗安镇凤凰村 | 长兴县泗安丰谷粮油加工厂 | 浙江 | 太湖珍珠米 | 25公斤/袋 | 2023-10-12 | / |
14 | 长兴意蜂蜂业科技有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城镇工业集中区 | 长兴意蜂蜂业科技有限公司 | 浙江 | 蜂状元牌洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-08-08 | / |
15 | / | / | 吴兴费新根干果店 | 浙江 | 咸猪肉 | 散装称重 | 2023-09-22 | / |
16 | / | / | 吴兴费新根干果店 | 浙江 | 腊肠 | 散装称重 | 2023-09-22 | / |
17 | / | / | 吴兴吴根林干果店 | 浙江 | 咸猪肉 | 散装称重 | 2023-09-23 | / |
18 | / | / | 吴兴吴根林干果店 | 浙江 | 广式腊肠 | 散装称重 | 2023-09-30 | / |
19 | / | / | 吴兴吴根林干果店 | 浙江 | 阿良五香榨菜(散装) | 散装称重 | 2023-10-01 | / |
20 | / | / | 吴兴费新根干果店 | 浙江 | 干辣椒面 | 散装称重 | 2023-10-12 | / |
21 | / | / | 湖州织里姜友涛副食店 | 浙江 | 八角 | 散装称重 | 2023-10-11 | / |
22 | / | / | 湖州织里姜友涛副食店 | 浙江 | 咸肉 | 散装称重 | 2023-09-25 | / |
23 | / | / | 湖州织里姜友涛副食店 | 浙江 | 咸鸡腿 | 散装称重 | 2023-10-11 | / |
24 | / | / | 吴兴织里王继松生面店 | 浙江 | 年糕 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
25 | / | / | 吴兴织里邱祥生面店 | 浙江 | 切片年糕 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
26 | / | / | 湖州织里王道清豆制品店 | 浙江 | 双片酱干(豆干) | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
27 | / | / | 湖州织里王道清豆制品店 | 浙江 | 胖白干(豆干) | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
28 | / | / | 吴兴织里王继松生面店 | 浙江 | 红薯淀粉 | 散装称重 | 2023-10-16 | / |
29 | / | / | 吴兴织里邱祥生面店 | 浙江 | 红薯淀粉 | 散装称重 | 2023-10-08 | / |
30 | / | / | 吴兴织里徐圆豆制品店 | 浙江 | 白豆干 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
31 | / | / | 吴兴珍味食品店 | 浙江 | 多味瓜子(炒货) | 散装称重 | 2023-09-16 | / |
32 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 土冰糖 | 散装称重 | 2023-10-01 | / |
33 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 麻花(咸味)(糕点) | 散装称重 | 2023-09-25 | / |
34 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 裸装黑麻小桃酥(糕点) | 散装称重 | 2023-10-12 | / |
35 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 全型榨菜 | 散装称重 | 2023-10-14 | / |
36 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 白糖大蒜(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-10-14 | / |
37 | / | / | 吴兴辉香食品店 | 浙江 | 原味瓜子(炒货) | 散装称重 | 2023-10-14 | / |
38 | / | / | 吴兴辉香食品店 | 浙江 | 蒸桃脯(果脯类) | 散装称重 | 2023-10-04 | / |
39 | / | / | 吴兴吉味食品店 | 浙江 | 雪花酥(糕点) | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
40 | / | / | 吴兴吉味食品店 | 浙江 | 绿豆冰糕(原味)(糕点) | 散装称重 | 2023-10-12 | / |
41 | / | / | 吴兴吉味食品店 | 浙江 | 苹果干(果脯类) | 散装称重 | 2023-10-12 | / |
42 | / | / | 吴兴吉味食品店 | 浙江 | 蜜桔干(果脯类) | 散装称重 | 2023-10-12 | / |
43 | / | / | 吴兴新刘记包子店 | 浙江 | 白馒头 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
44 | / | / | 吴兴新刘记包子店 | 浙江 | 红糖馒头 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
45 | / | / | 吴兴陈寿华包子店 | 浙江 | 白馒头 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
46 | / | / | 吴兴陈寿华包子店 | 浙江 | 南瓜馒头 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
47 | / | / | 吴兴孙陈小吃店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
48 | / | / | 吴兴孙陈小吃店 | 浙江 | 油条 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
49 | / | / | 吴兴李家亮南北货商行 | 浙江 | 干辣椒面 | 散装称重 | 2023-10-16 | / |
50 | / | / | 吴兴李家亮南北货商行 | 浙江 | 干八角 | 散装称重 | 2023-10-15 | / |
51 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 湖州市湖东浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2023-10-01 | / |
52 | 宿迁市洋河镇苏冠酒厂 | 江苏省宿迁市洋河镇开发区1号 | 浙江永辉超市有限公司湖州前庄路分公司 | 浙江 | 高粱老农白酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol,固态法白酒,浓香型 | 2023-09-04 | / |
53 | 南通市奇香饼干食品厂 | 海安市墩头镇吉庆工业园区 | 浙江永辉超市有限公司湖州前庄路分公司 | 浙江 | 老上海风味万年青饼干 | 散装称重,酥性饼干 | 2023-09-14 | / |
54 | 安徽玛格莉特食品有限公司 | 安徽省阜阳经济技术开发区纬八路336号 | 浙江永辉超市有限公司湖州前庄路分公司 | 浙江 | 蛋黄味薄脆饼干 | 散装称重,韧性饼干 | 2023-08-26 | / |
55 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 浙江永辉超市有限公司湖州前庄路分公司 | 浙江 | 芝麻丝(香辣味)(调味面制品) | 散装称重,调味面制品 | 2023-08-05 | / |
56 | / | / | 吴兴珍味食品店 | 浙江 | 黄桃干(果脯类) | 散装称重 | 2023-10-14 | / |
57 | / | / | 吴兴珍味食品店 | 浙江 | 芋头糕(糕点) | 散装称重 | 2023-09-16 | / |
58 | / | / | 吴兴珍味食品店 | 浙江 | 坚果茯苓八珍糕(糕点) | 散装称重 | 2023-09-16 | / |
59 | / | / | 吴兴老应烧饼店 | 浙江 | 油条 | 散装称重 | 2023-10-21 | / |
60 | / | / | 湖州市湖东浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 香甜脆瓜(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-09-03 | / |
61 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 湖州吴兴喜福多副食品店 | 浙江 | 无蔗糖脆香糯米锅巴(原味)(糕点) | 散装称重,产品类型:油炸类糕点 | 2023-08-17 | / |
62 | 秦氏缘食品(杭州)有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇党柯路68号 | 湖州吴兴喜福多副食品店 | 浙江 | 宫廷桃酥(糕点) | 散称,产品类型:热加工(烘烤类糕点) | 2023-09-16 | / |
63 | 南通市奇香饼干食品厂 | 海安市墩头镇吉庆工业园区 | 湖州市湖东浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 苏琪万年青饼干 | 称重,产品类型:酥性饼干 | 2023-10-04 | / |
64 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 湖州吴兴喜福多副食品店 | 浙江 | 三牛万年青饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-08-20 | / |
65 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 浙江永辉超市有限公司湖州前庄路分公司 | 浙江 | 杏花村固态法白酒 | 450mL/瓶,酒精度:53%vol,固态法白酒 | 2023-05-08 | / |
66 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 白糖大蒜(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-08-29 | / |
67 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 糖醋大蒜(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-07-31 | / |
68 | 宜兴市富斯达食品有限公司 | 宜兴市新街街道富康路 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 无蔗糖芝士味口袋面包 | 散装称重,调理面包 | 2023-10-11 | / |
69 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 麻辣麻辣 很麻很辣(调味面制品) | (108克/独立6小包)/袋,调味面制品 | 2023-08-04 | / |
70 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 湖州市湖东浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 古井纯粮酒(白酒) | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2022-07-26 | / |
71 | / | / | 湖州市湖东浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 西湖醋大蒜(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
72 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场朱卫民 | 浙江 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
73 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场朱卫民 | 浙江 | 黄鳝 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
74 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场廖根林 | 浙江 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
75 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场廖根林 | 浙江 | 黄鳝 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
76 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场徐全富 | 浙江 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
77 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场徐全富 | 浙江 | 山药 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
78 | / | / | 湖州吴兴梁记炒货店 | 浙江 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
79 | / | / | 湖州吴兴梁记炒货店 | 浙江 | 凯特芒果 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
80 | / | / | 吴兴高佳水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
81 | / | / | 吴兴高佳水果店 | 浙江 | 凯特芒果 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
82 | / | / | 湖州市织里中心农贸市场姚玉强 | 浙江 | 铁棍山药 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
83 | / | / | 湖州市织里中心农贸市场姚玉强 | 浙江 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
84 | / | / | 湖州市织里中心农贸市场潘荣方 | 浙江 | 铁棍山药 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
85 | / | / | 湖州市织里中心农贸市场潘荣方 | 浙江 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
86 | / | / | 湖州市织里中心农贸市场郑云 | 浙江 | 牛蛙 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
87 | / | / | 吴兴织里陈仇水产品经营部 | 浙江 | 河虾 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
88 | / | / | 湖州市织里中心农贸市场奚荣秀 | 浙江 | 牛蛙 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
89 | / | / | 湖州织里王新兵粮油店 | 浙江 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
90 | / | / | 湖州织里王新兵粮油店 | 浙江 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
91 | 平江县康大食品有限公司 | 平江县长寿镇楼前村条理组 | 吴兴廖淑雯超市 | 浙江 | 坛子豆角干(调味面制品) | 散装称重,方便食品(调味面制品) | 2023-09-01 | / |
92 | / | / | 吴兴廖淑雯超市 | 浙江 | 红片糖 | 散装称重 | 2023-10-12 | / |
93 | / | / | 吴兴廖淑雯超市 | 浙江 | 三皇西湖醋大蒜 | 散装称重 | 2023-09-22 | / |
94 | / | / | 吴兴廖淑雯超市 | 浙江 | 原味瓜子 | 散装称重 | 2023-10-12 | / |
95 | / | / | 吴兴廖淑雯超市 | 浙江 | 伴话梅(蜜饯) | 散装称重 | 2023-10-12 | / |
96 | 龙海市鑫利食品有限公司 | 龙海市海澄镇河福村村庙后111号 | 吴兴浙杭副食品店 | 浙江 | 葱汁味梳打饼干 | 散装称重,发酵饼干 | 2023-07-25 | / |
97 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 吴兴浙杭副食品店 | 浙江 | 可可辣条(调味面制品) | 散装称重,调味面制品 | 2023-10-08 | / |
98 | 平江县湘灿食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇高和村 | 吴兴浙杭副食品店 | 浙江 | 大刀芝麻块(调味面制品) | 散装称重,方便食品(调味面制品) | 2023-09-03 | / |
99 | 安徽奇遇食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区天柱山路12号 | 吴兴浙杭副食品店 | 浙江 | 老味道蛋糕 | 268克/袋,烘烤类糕点 | 2023-10-05 | / |
100 | 昆山市江南富安桥食品有限公司 | 江苏省昆山市周庄镇园区路77号4号楼 | 吴兴浙杭副食品店 | 浙江 | 袜底酥(芝麻味)(烘烤糕点) | 200克/袋,烘烤糕点(酥皮类) | 2023-09-04 | / |
101 | / | / | 吴兴新王家烧饼铺 | 浙江 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
102 | / | / | 吴兴新王家烧饼铺 | 浙江 | 油条 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
103 | / | / | 吴兴周连粉点心店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
104 | / | / | 吴兴周连粉点心店 | 浙江 | 油条 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
105 | / | / | 吴兴沈建明窝窝头店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
106 | / | / | 吴兴沈建明窝窝头店 | 浙江 | 油条 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
107 | / | / | 浙江大生集商贸有限公司 | 浙江 | 糖醋大蒜 | 散装称重 | 2023-08-29 | / |
108 | / | / | 浙江大生集商贸有限公司 | 浙江 | 腌大蒜 | 散装称重 | 2023-08-29 | / |
109 | / | / | 浙江大生集商贸有限公司 | 浙江 | 原味瓜子 | 散装称重 | 2023-09-26 | / |
110 | / | / | 浙江大生集商贸有限公司 | 浙江 | 蜜枣(蜜饯) | 散装称重 | 2023-09-10 | / |
111 | 青岛麦格林食品有限公司 | 山东省青岛市即墨区龙泉街道办事处西蒋戈庄村北鹤山工业园内1号 | 浙江大生集商贸有限公司 | 浙江 | 梳打饼干(香葱味) | 散装称重,发酵饼干 | 2023-09-23 | / |
112 | / | / | 吴兴晨煜蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
113 | / | / | 吴兴晨煜蔬菜店 | 浙江 | 山药 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
114 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场芮文琴 | 浙江 | 黑鱼 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
115 | / | / | 湖州市陌新村农贸市场芮文琴 | 浙江 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
116 | / | / | 安吉杨山蔬菜店 | 浙江 | 豆芽 | 散装称重 | 2023-10-19 | / |
117 | / | / | 安吉天子湖俊博蔬菜经营部 | 浙江 | 小芹菜 | 散装称重 | 2023-10-19 | / |
118 | / | / | 安吉天子湖继委副食品店 | 浙江 | 青椒 | 散装称重 | 2023-10-19 | / |
119 | / | / | 安吉天子湖军萍蔬菜商行 | 浙江 | 青椒 | 散装称重 | 2023-10-19 | / |
120 | / | / | 安吉天子湖童云蔬菜经营部 | 浙江 | 皱皮椒 | 散装称重 | 2023-10-19 | / |
121 | / | / | 安吉杨山蔬菜店 | 浙江 | 圆茄子 | 散装称重 | 2023-10-19 | / |
122 | / | / | 安吉天子湖俊博蔬菜经营部 | 浙江 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-10-19 | / |
123 | / | / | 安吉天子湖军萍蔬菜商行 | 浙江 | 香芹 | 散装称重 | 2023-10-19 | / |
124 | / | / | 安吉天子湖童云蔬菜经营部 | 浙江 | 萝卜 | 散装称重 | 2023-10-19 | / |
125 | / | / | 安吉天子湖继委副食品店 | 浙江 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-10-19 | / |
126 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 德清禾盛农产品有限公司 | 浙江 | 玫瑰米醋 | 500ml/瓶 | 2023-07-04 | / |
127 | / | / | 德清禾盛农产品有限公司 | 浙江 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-09-17 | / |
128 | / | / | 德清绿满源食品有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-09-18 | / |
129 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 德清绿满源食品有限公司 | 浙江 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-05-31 | / |
130 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 浙江愚公生态农业发展有限公司湖州分公司 | 浙江 | 鸡精调味料 | 454克+赠52克/袋 | 2023-04-10 | / |
131 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 杭州恒鸿餐饮管理有限公司德清分公司 | 浙江 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-01-29 | / |
132 | / | / | 浙江汇合农副产品有限公司 | 浙江 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-09-19 | / |
133 | / | / | 湖州市清泉文武学校 | 浙江 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-09-20 | / |
134 | 镇江市京江醋业有限公司 | 句容市边城镇暨南农场陈塘村2号 | 湖州市清泉文武学校 | 浙江 | 京江牌镇江特产陈醋 | 480ml/瓶 | 2023-08-20 | / |
135 | / | / | 长兴技师学院 | 浙江 | 茄子 | 散装称重 | 2023-09-20 | / |
136 | / | / | 长兴县太湖高级中学 | 浙江 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-20 | / |
137 | / | / | 杭州恒鸿餐饮管理有限公司德清分公司 | 浙江 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-09-21 | / |
138 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 德清县高金冷藏有限公司 | 浙江 | 特级海天一品鲜(酿造酱油) | 500mL/瓶、高盐稀态发酵酱油 | 2023-06-11 | / |
139 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 浙江禾峰生态农业科技有限公司 | 浙江 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 1.9L/瓶、高盐稀态发酵酱油 | 2023-02-28 | / |
140 | / | / | 浙江禾峰生态农业科技有限公司 | 浙江 | 丁香(胡萝卜) | 散装称重 | 2023-09-22 | / |
141 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 杭州广瑞食品有限公司德清分公司 | 浙江 | 恒顺白醋 | 500mL/瓶 | 2023-01-19 | / |
142 | / | / | 杭州广瑞食品有限公司德清分公司 | 浙江 | 青辣椒(大尖椒) | 散装称重 | 2023-09-18 | / |
143 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 德清县荣刚食品贸易有限公司 | 浙江 | 草菇老抽(酿造酱油) | 1.9L/瓶、高盐稀态发酵酱油 | 2023-04-22 | / |
144 | 无为温氏家禽有限公司 | 安徽省芜湖市无为县纬二路2号 | 浙江健丰食品有限公司 | 浙江 | 鸡肉 | 散装称重 | 2023-09-17 | / |
145 | 浙江国丰油脂有限公司 | 浙江省衢州市衢江区春苑中路3号 | 湖州兴昌食品有限公司 | 浙江 | 菜籽油 | 10L/桶 | 2023-08-18 | / |
146 | / | / | 浙江汇合农副产品有限公司 | 浙江 | 小青菜 | 散装称重 | 2023-09-19 | / |
147 | 长兴振华粮油有限公司 | 长兴县和平镇粮油小区 | 长兴县太湖高级中学 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-09-12 | / |
148 | 长兴振华粮油有限公司 | 长兴县和平镇粮油小区 | 长兴技师学院 | 浙江 | 大米(粳糯米) | 25kg/袋 | 2023-08-04 | / |
149 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 湖州利江农副产品配送有限公司 | 浙江 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-08-30 | / |
150 | / | / | 湖州利江农副产品配送有限公司 | 浙江 | 正大鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-17 | / |
151 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 湖州利江农副产品配送有限公司 | 浙江 | 草菇老抽(酿造酱油) | 500mL/瓶、高盐稀态发酵酱油 | 2023-06-23 | / |
152 | / | / | 杭州恒鸿餐饮管理有限公司德清分公司 | 浙江 | 丁香(胡萝卜) | 散装称重 | 2023-09-21 | / |
153 | / | / | 德清县高金冷藏有限公司 | 浙江 | 茄子 | 散装称重 | 2023-09-20 | / |
154 | 长兴雉城福乐食品厂 | 长兴县雉城镇陈家桥27号 | 长兴雉城福乐食品厂 | 浙江 | 面包 | 80克/袋 | 2023-09-21 | / |
155 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场张银书 | 浙江 | 沼虾 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
156 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场郭翠娥 | 浙江 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
157 | 衡水卧龙泉酒业有限公司 | 河北省衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 安吉天子湖双杨烟酒商行 | 浙江 | 梅河高粱白酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol;清香型白酒 | 2021-10-11 | / |
158 | / | / | 安吉张三蔬菜经营部 | 浙江 | 小萝卜 | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
159 | 合肥宝大祥食品有限公司 | 合肥市肥东县经济开发区团结路南侧 | 安吉盛威商贸有限公司 | 浙江 | 雪花酥(玉米味) | 散装称重;烘烤类糕点;热加工 | 2023-09-09 | / |
160 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场朱相娥 | 浙江 | 茄子 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
161 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场林亚平 | 浙江 | 大白蛋(鸡蛋) | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
162 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场张银书 | 浙江 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
163 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场赵平富 | 浙江 | 鳊鱼 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
164 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场石祥义 | 浙江 | 西芹 | 散装称重 | 2023-10-16 | / |
165 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场朱相娥 | 浙江 | 山药 | 散装称重 | 2023-10-13 | / |
166 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场赵平富 | 浙江 | 沼虾 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
167 | / | / | 安吉连富蔬菜经营部 | 浙江 | 山药 | 散装称重 | 2023-10-12 | / |
168 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场石祥义 | 浙江 | 青椒 | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
169 | / | / | 安吉农合蔬菜经营部 | 浙江 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
170 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场余全美 | 浙江 | 脐橙 | 散装称重 | 2023-10-13 | / |
171 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场余全美 | 浙江 | 橘子 | 散装称重 | 2023-10-13 | / |
172 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场郭翠娥 | 浙江 | 金煌芒果 | 散装称重 | 2023-10-18 | / |
173 | / | / | 安吉县梅溪综合农贸市场孙春凤 | 浙江 | 大茄子 | 散装称重 | 2023-10-15 | / |
174 | 诸暨市新麦利食品厂 | 浙江省绍兴市诸暨市暨南街道淀荡畈村水底俞自然村 | 安吉天子湖双杨烟酒商行 | 浙江 | 雪花酥(原味) | 散装称重;产品类型:烘烤类糕点;加工方式:热加工 | 2023-09-01 | / |
175 | 安徽贤裔酒业股份有限公司 | 宣城市宣州区孙埠镇建国街道(2#办公楼) | 安吉天子湖双杨烟酒商行 | 浙江 | 南宣原浆酒 | 2.25L/桶;酒精度:40%vol(±1) | 2023-09-20 | / |
176 | 安徽鑫星园食品科技有限公司 | 安徽省铜陵市义安区国家农业科技园区9号 | 安吉天子湖双杨烟酒商行 | 浙江 | 雪花酥(蔓越莓味) | 散装称重;产品类型:冷加工糕点 | 2023-09-15 | / |
