湖南省湘潭市市场监督管理局食品监督抽检信息通告(2023年第6期)
湘潭市市场监督管理局食品监督抽检信息通告(2023年第6期 )
在我局组织的食品安全监督抽检中,所抽食品148批次符合食品安全国家标准。根据国家市场监督管理总局的有关规定,现通告如下(通告内容详见附件)。
湘潭市局2023年第6期食品监督抽检合格信息通告.xlsx
湘潭市市场监督管理局
2023年12月8日
湘潭市市场监督管理局合格公示明细信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ23430300565230696 | 1 | 咸阳伊利乳业有限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇龙北村 | 湘潭市雨湖区千祥超市 | 湖南 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/08/06 | 乳制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230697 | 2 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 湘潭市雨湖区千祥超市 | 湖南 | 原麦早餐奶 | 250mL/盒 | 2023/08/03 | 乳制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230698 | 3 | 南昌国臣食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉湖西二路136号2栋 | 湘潭市雨湖区千祥超市 | 湖南 | 绿豆饼 | 188g/袋 | 2023/09/01 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230699 | 4 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 湘潭市雨湖区千祥超市 | 湖南 | 糯辣条(麻辣味) | 102克/袋 | 2023/07/27 | 方便食品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230700 | 5 | 湖南省双百利食品有限公司 | 湖南省长沙县双江镇龙华村潘西湾组 | 湘潭市雨湖区千祥超市 | 湖南 | 大辣片(调味面制品) | 120克/袋 | 2023/07/25 | 方便食品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247376 | 6 | 安徽冠淮食品有限公司 | 霍邱县石店镇工业集中区 | 湘潭市雨湖区城西食品超市 | 湖南 | 荞麦挂面(花色挂面) | 1kg/包 | 2023/05/20 | 粮食加工品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247380 | 7 | 浏阳市湘阁食品有限公司 | 浏阳市镇头镇工业小区 | 湘潭市雨湖区城西食品超市 | 湖南 | 鸭翅(黑鸭味)(肉制品) | 散装称重 | 2023/07/01 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247385 | 8 | 香酷(枣庄)食品有限公司 | 山亭区城头镇西城头村 | 湘潭市雨湖区城西食品超市 | 湖南 | 香菇豆干(香辣味)(豆制品) | / | 2023/08/08 | 豆制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247381 | 9 | 深圳景田(宜春)食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 湘潭市雨湖区城西食品超市 | 湖南 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2023/06/06 | 饮料 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247378 | 10 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 湘潭市雨湖区城西食品超市 | 湖南 | 纯小磨芝麻香油 | 207毫升/瓶 | 2023/03/13 | 食用油、油脂及其制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247383 | 11 | 广东健力多饮料科技有限公司 | 怀集县幸福街道广佛肇(怀集)经济合作区(B区)I-7-05/06地块 | 湘潭市雨湖区城西食品超市 | 湖南 | 养仪鲜椰牛乳饮品(饮料) | 350mL/瓶 | 2023/09/06 | 饮料 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247377 | 12 | 湖南金浩粮油工业有限公司 | 湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地新源路210号 | 湘潭市雨湖区城西食品超市 | 湖南 | 纯正菜籽油 | 1.7L/瓶 | 2023/08/12 | 食用油、油脂及其制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247384 | 13 | 长沙市疑山农副产品有限公司 | 湖南省长沙市开福区沙坪街道中青路 1318 号佳海工业园 H1-3 栋 507 房 | 湘潭市雨湖区城西食品超市 | 湖南 | 白砂糖 | 500g/包 | 2023/07/04 | 食糖 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247379 | 14 | 龙岩市客家功夫食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区湖雷镇上南开发区1号 | 湘潭市雨湖区城西食品超市 | 湖南 | 泡鸭爪(清香味)(肉制品) | 120g/包 | 2023/08/24 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247382 | 15 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 湖北省咸宁市温泉开发区长江产业园 | 湘潭市雨湖区城西食品超市 | 湖南 | 今麦郎纯净软水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2023/03/14 | 饮料 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247402 | 16 | 平江县国财食品厂 | 湖南省平江县城关镇三望冲村126号 | 湘潭市雨湖区宏之丰水果店 | 湖南 | 泡泡干(非发酵性豆制品) | 150g/袋 | 2023/09/21 | 豆制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247396 | 17 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 湘潭市雨湖区宏之丰水果店 | 湖南 | 鲜牛奶(巴氏杀菌乳) | 450毫升/瓶 | 2023/09/19 | 乳制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247394 | 18 | 湖南省水滋淼食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县湖南平江高新技术产业园区食品产业园二期2栋第一、二、三、五层 | 湘潭市雨湖区宏之丰水果店 | 湖南 | 手撕醉鸭(酱卤肉制品) | 180克/包 | 2023/04/26 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247395 | 19 | 漳州市顶厨食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金峰开发区金星路1号 | 湘潭市雨湖区宏之丰水果店 | 湖南 | 牛肉干(麻辣味) | 100克/包 | 2023/08/23 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247397 | 20 | 中山市昊兴食品有限公司 | 中山市古镇镇曹二曹安南路12号C幢、D幢、E幢 | 湘潭市雨湖区宏之丰水果店 | 湖南 | 哞大侠水牛酸奶饮品(非活菌型)(饮料) | 270ml/瓶 | 2023/07/04 | 饮料 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247401 | 21 | 君山区兴焱食品厂 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲镇黄岸东路23号 | 湘潭市雨湖区宏之丰水果店 | 湖南 | 手撕酱板鱼(水产制品) | 160g/包 | 2023/08/15 | 水产制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247400 | 22 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区西区(启动区)27号 | 湘潭市雨湖区宏之丰水果店 | 湖南 | 山椒花生(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2023/08/06 | 炒货食品及坚果制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247398 | 23 | 广西巨鑫食品有限公司 | 柳州市柳江区穿山镇新安路25号恒丰创业园33栋201室 | 湘潭市雨湖区宏之丰水果店 | 湖南 | 香辣木瓜脆(酱腌菜) | 500克/瓶 | 2023/08/25 | 蔬菜制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247417 | 24 | 湖南扬熙食品有限公司 | / | 湘潭市雨湖区泗洲路鲜果之家超市 | 湖南 | 原味味花生(炒货食品及坚果制品) | / | 2023/09/22 | 炒货食品及坚果制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247412 | 25 | 湖南省白马食品有限公司 | 湖南省娄底市双峰县科技工业园 | 湘潭市雨湖区泗洲路鲜果之家超市 | 湖南 | 木瓜丝(酱腌菜) | 280克/瓶 | 2023/08/01 | 蔬菜制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247423 | 26 | 沂水锦宏食品有限公司 | 沂水县黄山铺镇黄山铺村 | 湘潭市雨湖区泗洲路鲜果之家超市 | 湖南 | 拉丝老酸奶糖果 | 390克(30包装)/盒 | 2023/08/12 | 糖果制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247418 | 27 | 南昌千龙食品有限公司 | / | 湘潭市雨湖区泗洲路鲜果之家超市 | 湖南 | 陈皮味花生(炒货食品及坚果制品) | / | 2023/08/02 | 炒货食品及坚果制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247421 | 28 | 廊坊美滋源食品有限公司 | 河北省廊坊市大城县平舒镇八方村 | 湘潭市雨湖区泗洲路鲜果之家超市 | 湖南 | 苦荞片(酱汁牛排味)(膨化食品) | 280g/包 | 2023/09/01 | 薯类和膨化食品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247419 | 29 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 湘潭市雨湖区泗洲路鲜果之家超市 | 湖南 | 麻辣花生(炒货食品及坚果制品) | 210g/包 | 2023/07/08 | 炒货食品及坚果制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247420 | 30 | 平江县安定美味食品有限公司 | 平江县安定镇安永村321号 | 湘潭市雨湖区泗洲路鲜果之家超市 | 湖南 | 平江香干(香辣味)(豆制品) | 300克/包 | 2023/09/09 | 豆制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247422 | 31 | 湖南富尚禾食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路湘潭佳海食品医药产业园C6栋1单元1001、1002号房 | 湘潭市雨湖区泗洲路鲜果之家超市 | 湖南 | 香辣小公鱼(水产制品) | 208克/瓶 | 2023/09/02 | 水产制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247425 | 32 | 山东福吉食品有限公司 | 聊城市东昌府区嘉明工业园昌润路与安居路交叉口 | 湘潭市雨湖区泗洲路鲜果之家超市 | 湖南 | 全麦吐司面包 | 420克/包 | 2023/08/29 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566247424 | 33 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 湘潭市雨湖区泗洲路鲜果之家超市 | 湖南 | 椰子水(饮料) | 246mL/瓶 | 2023/07/13 | 饮料 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230196 | 34 | 湖南海霸食品有限公司 | 湖南省华容县章华镇桥东街186号 | 湘潭市雨湖区欣诚信购物广场 | 湖南 | 海悦泡豇豆(酱腌菜) | 350克/袋 | 2022/12/13 | 蔬菜制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230215 | 35 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 大冶市东风农场南练山平安路26号 | 湘潭市经开区峰尚零食店 | 湖南 | 脆凤爪(秘制香辣味)(辐照食品) | 散装称重 | 2023/02/19 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230185 | 36 | 五常市千禾米业有限公司 | 五常市龙凤山镇乐园村 | 湘潭市雨湖区欣诚信购物广场 | 湖南 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022/09/27 | 粮食加工品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230258 | 37 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 湘潭市经开区优尔惠生活超市 | 湖南 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2022/09/23 | 饮料 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230222 | 38 | 四川品品食品有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业功能区蜀雅路272号 | 湘潭市岳塘区洋洋戴永红零食店 | 湖南 | 香辣味牛板筋 | 散装称重 | 2023/01/31 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230102 | 39 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 湘潭市雨湖区周鲜生水果超市 | 湖南 | 蛋黄酥(红豆味) | 518克(12枚)/盒 | 2023/02/02 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230103 | 40 | 东莞市尚可佳食品有限公司 | 东莞市常平镇白石岗市场路6号2栋301室 | 湘潭市雨湖区周鲜生水果超市 | 湖南 | 原味瑞士卷蛋糕 | 230g/盒 | 2023/02/02 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230072 | 41 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 湘潭市雨湖区优惠客超市 | 湖南 | 小榨浓香菜籽油 | 5L/瓶 | 2022/04/20 | 食用油、油脂及其制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230068 | 42 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 湘潭市岳塘区金侨一家人购物广场 | 湖南 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022/06/24 | 食用油、油脂及其制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230307 | 43 | 酒鬼酒股份有限公司 | 湖南省吉首市峒河街道振武营村 | 湘潭市雨湖区众鑫商行 | 湖南 | 内品酒·馥郁香型白酒 | 净含量:500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2021/08/26 | 酒类 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230305 | 44 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 湘潭市雨湖区众鑫商行 | 湖南 | 新一代陈酿白酒 | 500ml/瓶,酒精度:43%vol | 2022/05/29 | 酒类 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230304 | 45 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 湘潭市雨湖区众鑫商行 | 湖南 | 北京二锅头酒·老熟(出口小方瓶) | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022/05/15 | 酒类 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230055 | 46 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 湘潭聚客隆商贸有限公司 | 湖南 | 挂面 | 1千克/袋 | 2022/11/12 | 粮食加工品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230023 | 47 | 长沙市安大食品有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区植机南路88号 | 湘潭高新区鲜果邦水果店 | 湖南 | 红豆粒蛋糕 | / | 2022/12/13 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230027 | 48 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 湘潭高新区鲜果邦水果店 | 湖南 | 酱卤鸭翅根 | 30克/个 | 2022/11/09 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230006 | 49 | 黑龙江省北大荒米业集团卫星制米有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市八五0农场第九区三十五栋 | 长沙市天虹百货有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 东北圆粒米(大米) | 5kg/袋 | 2022/11/12 | 粮食加工品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230701 | 50 | 湖南金风食品有限责任公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇玉兰南路西侧(湘潭天易示范区) | 湘潭县第一中学 | 湖南 | 金风李大米 | 25千克/袋 | 2023/09/16 | 粮食加工品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230702 | 51 | 湘潭县分水乡五棵穗大米加工厂 | 分水乡虎形山村 | 长郡湘潭高新实验学校 | 湖南 | 五棵穗大米 | 15kg/袋 | 2023/09/21 | 粮食加工品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230703 | 52 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 长郡湘潭高新实验学校 | 湖南 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2023/07/17 | 淀粉及淀粉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230704 | 53 | 湘潭县圆丰农业有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县乌石镇天龙村明星组 | 湖南福强餐饮管理有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 大米 | 25kg/袋 | 2023/06/21 | 粮食加工品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230705 | 54 | 浏阳市源茂调味食品厂 | 浏阳市青草上街 | 湖南福强餐饮管理有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 陳醋(酿造食醋) | 480ml/瓶 | 2023/03/07 | 调味品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230707 | 55 | 湖南丰早食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市古港镇两型产业园H栋一楼 | 湖南福强餐饮管理有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 榨菜肉丝包 | 480g(6个/包)/包 | 2023/09/15 | 速冻食品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230706 | 56 | 浏阳市源茂调味食品厂 | 浏阳市枨冲镇青草上街 | 湖南福强餐饮管理有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 长沙酸性调味料 | 500ml/瓶 | 2023/06/16 | 调味品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230708 | 57 | 上海海罗食品有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇五星中心路893号 | 湘潭市岳塘区第一佳超市校园店 | 湖南 | 花生味压缩饼干 | 118g/袋 | 2023/08/03 | 饼干 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230709 | 58 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 湘潭市岳塘区第一佳超市校园店 | 湖南 | 奥利奥夹心饼干(树莓味+蓝莓味) | 388克/盒 | 2023/02/28 | 饼干 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230710 | 59 | 潮州市高达食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区东凤镇儒士村 | 湘潭市岳塘区第一佳超市校园店 | 湖南 | PK脆(油炸型膨化食品) | 118克/袋 | 2023/08/18 | 薯类和膨化食品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230711 | 60 | / | / | 湖南科技大学北校五食堂 | 湖南 | 香菇鲜肉包(自制) | / | 2023/10/08 | 餐饮食品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230712 | 61 | / | / | 湖南科技大学北校五食堂 | 湖南 | 酸豆角包(自制) | / | 2023/10/08 | 餐饮食品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230713 | 62 | 湖南聚宝金昊生物科技有限公司 | 湘潭经开区潭州大道15号 | 湖南科技大学北校五食堂 | 湖南 | 金昊御香米 | 20kg/袋 | 2023/09/28 | 粮食加工品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230714 | 63 | 宜昌紫泉饮料工业有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区桔乡路561号(生物产业园) | 湖南科技大学北校五食堂 | 湖南 | 青柠红茶 | 480毫升/瓶 | 2023/05/05 | 饮料 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230715 | 64 | 长沙统一企业有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区中青路1301号 | 湖南科技大学北校五食堂 | 湖南 | 统一绿茶 茉莉味茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2023/08/13 | 饮料 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230716 | 65 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 湘潭市雨湖区美食佳零食店 | 湖南 | 苏格华夫蛋糕 | 称重计量 | 2023/09/26 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230717 | 66 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | 湘潭市雨湖区美食佳零食店 | 湖南 | 肉松面包卷(沙拉味) | 散装称重 | 2023/09/24 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230718 | 67 | 中山鸿茂六合食品有限公司 | 中山市南区第二工业区昌盛路26号 | 湘潭市雨湖区美食佳零食店 | 湖南 | 充气糖果(椰子糖) | 120克/袋 | 2023/09/19 | 糖果制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230719 | 68 | 东莞亿智食品有限公司 | 东莞市东坑镇凤大工业区1号 | 湘潭市雨湖区美食佳零食店 | 湖南 | 披萨橡皮糖 | 98克(7包)/包 | 2023/09/03 | 糖果制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300565230720 | 69 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康万路909号) | 湘潭市雨湖区美食佳零食店 | 湖南 | 盐焗素鸡筋(调味面制品) | 38克/袋 | 2023/09/26 | 方便食品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248840 | 70 | 常德市万利隆食品有限公司 | 湖南省常德市武陵区启明街道皇木关社区常德大道(武陵区工业园内) | 湖南万利隆食品有限公司湘潭天虹店 | 湖南 | 麻枣(糕点) | 300克/包 | 2023/10/19 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248841 | 71 | 湖南万利隆食品有限公司 | 湖南省湘潭市九华示范区立志路19号 | 湖南万利隆食品有限公司湘潭天虹店 | 湖南 | 宫廷大桃酥(糕点) | 280g/盒 | 2023/10/21 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248839 | 72 | 常德市万利隆食品有限公司 | 湖南省常德市武陵区启明街道皇木关社区常德大道(武陵区工业园内) | 湖南万利隆食品有限公司湘潭天虹店 | 湖南 | 芝麻脆条(糕点) | 250克/盒 | 2023/10/13 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248843 | 73 | 怀化市利顿唯尔食品有限公司 | 湖南省怀化市中方县城北中学北(怀黔路旁) | 湖南万利隆食品有限公司湘潭天虹店 | 湖南 | 椰椰薄脆(糕点) | 105g/盒 | 2023/10/10 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248842 | 74 | 湖南万利隆食品有限公司 | 湖南省湘潭市九华示范区立志路19号 | 湖南万利隆食品有限公司湘潭天虹店 | 湖南 | 蜂蜜枣沙(蛋糕) | 290克/盒 | 2023/10/25 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248939 | 75 | 长沙东园香食品有限公司 | 湖南浏阳关口街道办事处金口村 | 湘潭市经开区鲜果邦水果店 | 湖南 | 香辣毛毛鱼 | 105克/包 | 2023/10/19 | 水产制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248938 | 76 | 长沙豆湘食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经开区新康路(妙盛孵化港)6栋504室 | 湘潭市经开区鲜果邦水果店 | 湖南 | 宁乡兰花干(豆制品) | 120克/包 | 2023/10/23 | 豆制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248942 | 77 | 宁乡市佳香食品厂 | 湖南省长沙市宁乡市大成桥镇青泉社区罗家组21号 | 湘潭市经开区鲜果邦水果店 | 湖南 | 香辣手撕鸭(辐照食品) | 120克/包 | 2023/10/07 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248943 | 78 | 宁乡市佳香食品厂 | 湖南省长沙市宁乡市大成桥镇青泉社区罗家组21号 | 湘潭市经开区鲜果邦水果店 | 湖南 | 香辣鸭胗(辐照食品) | 100克/包 | 2023/10/07 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248941 | 79 | 湖南润之情农业开发有限公司 | 湖南省株洲市醴陵市浦口镇荣坪村月形组 | 湘潭市经开区鲜果邦水果店 | 湖南 | 小公鱼(熟制动物性水产制品) | 280克/罐 | 2023/09/04 | 水产制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248937 | 80 | 益阳市资阳区长麦园食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区长春镇幸福村西塘组 | 湘潭市经开区鲜果邦水果店 | 湖南 | 手工雪枣(糕点) | 350g/盒 | 2023/10/16 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248981 | 81 | 无锡市佐滋食品有限公司联合路分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇联合路16号 | 湖南悦邻多贸易有限公司 | 湖南 | 软心虎皮焗(糕点) | 散装称重 | 2023/10/06 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248944 | 82 | 湖南长沙尊飨农业科技有限公司 | 湖南省长沙县高桥镇现代农业示范区现代农业加工园区高白路168号 | 湘潭市经开区鲜果邦水果店 | 湖南 | 小鸭仙古法炭烤鸭脖(辐照食品) | 90克/包 | 2023/10/23 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248945 | 83 | 湘潭满小满食品科技有限公司 | 湖南省湘潭市高新区楚天路3号湘潭国际企业中心4号厂房4楼D区 | 湘潭市经开区鲜果邦水果店 | 湖南 | 牙签牛肉 | 70克/包 | 2023/10/14 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248940 | 84 | 湖南润之情农业开发有限公司 | 湖南省株洲市醴陵市浦口镇荣坪村月形组 | 湘潭市经开区鲜果邦水果店 | 湖南 | 小龙鱼(玉筋鱼) | 186克/罐 | 2023/09/04 | 水产制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248983 | 85 | 安徽玛士吉食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍泉区中市街道锦绣大道99号 | 湖南悦邻多贸易有限公司 | 湖南 | 肉松味岩烧面包 | 散装称重 | 2023/09/27 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248982 | 86 | 无锡市佐滋食品有限公司联合路分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇联合路16号 | 湖南悦邻多贸易有限公司 | 湖南 | 披萨蛋糕 | 散装称重 | 2023/10/12 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248984 | 87 | 新乡市瑞丰食品有限公司 | 辉县市北云门镇南姚固村 | 湖南悦邻多贸易有限公司 | 湖南 | 蛋皮厚切蛋糕卷(无蔗糖芋泥味) | 散装称重 | 2023/09/14 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248985 | 88 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 湖南悦邻多贸易有限公司 | 湖南 | 雪花梅(凉果类) | 散装称重 | 2023/08/14 | 水果制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248987 | 89 | 汕头市动心食品实业有限公司 | 汕头市升业路5号 | 湖南悦邻多贸易有限公司 | 湖南 | 香草味榄(水果制品) | 散装称重 | 2023/04/23 | 水果制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248990 | 90 | 湖南平江罗家酱制食品厂 | 平江县加义镇献冲 | 湖南悦邻多贸易有限公司 | 湖南 | 徐家源腐乳 | 800g/瓶 | 2023/08/09 | 豆制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248989 | 91 | 浏阳市古港镇仙洲村土阿婆肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村 | 湖南悦邻多贸易有限公司 | 湖南 | 美味腊肉 | 200克/包 | 2023/08/11 | 肉制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566248986 | 92 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 湖南悦邻多贸易有限公司 | 湖南 | 金桔(凉果类) | 散装称重 | 2023/09/06 | 水果制品 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
DBJ23430300566249035 | 93 | 湘潭市糕之源食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区吉利西路28号厂房 | 湘潭高新区果小二水果店 | 湖南 | 灯芯糕(糕点) | 400克/盒 | 2023/10/17 | 糕点 | 湘潭市市场监督管理局 | ||||
