老凤祥今日黄金价格2024年1月20日(今日老凤祥金价多少钱一克)
2024年1月20日老凤祥今日金价查询最新:黄金价格(624元/克)、铂金价格(365元/克)、黄金回收价格(469元/克)。
老凤祥今日金价查询表
更新时间:2024-1-20
624
黄金价格
624
足金价格
365
铂金价格
469
黄金回收
名称 | 价格 | 单位 | 纯度 | 涨跌 | 更新日期 |
黄金价格 | 624 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-01-19 |
黄金价格 | 623 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-01-18 |
黄金价格 | 628 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-01-17 |
黄金价格 | 628 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-01-16 |
今天国内实时金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国内黄金价格 | 479.53元/克 | -0.28% | 2024-1-20 |
品牌金店黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 480元/克 | 2024-1-20 |
周大福 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-20 |
老凤祥 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-1-20 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-1-20 |
周生生 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024-1-20 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-20 |
潮宏基 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-20 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 620元/克 | 2024-1-20 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-20 |
周六福 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-20 |
周大生 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-20 |
中国黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-20 |
金大福 | 黄金价格 | 616元/克 | 2024-1-20 |
投资金条 | 黄金价格 | 493元/克 | 2024-1-20 |
请先 后发表评论~