2023年上海市耳机产品质量监督抽查结果

近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的耳机产品质量进行了监督抽查。本次抽查了30批次产品。经检验,不合格1批次。其中实体销售15批次,未发现不合格;电商销售15批次,发现不合格1批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、北京市、天津市、广东省等6个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共14批次,未发现不合格;抽查到标称外省市生产企业共16批次,不合格1批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0027-2023《上海市产品质量监督抽查实施细则 耳机产品》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
2023年上海市耳机产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
迪士尼经典系列蓝牙耳机 | Disney | CE-919V | 2023-7/—— | 韵果(天津)科技有限公司 | 上海盈崎信息科技有限公司 | / / 抖音(直播间) | / | 标记和说明 |
2023年上海市耳机产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
头戴式无线耳机 | Apple | A2096 | 2023/- | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 | 上海辰星数码科技有限公司 | 百脑汇 / / | / |
无线游戏耳机麦克风 | Logitech | G435 | 未标注/- | 罗技(中国)科技有限公司 | 上海辰星数码科技有限公司 | 百脑汇 / / | / |
无线主动降噪头戴耳机 | momax | BH1A | 未标注/- | 摩米士科技(深圳)有限公司 | 上海辰星数码科技有限公司 | 百脑汇 / / | / |
S3半入耳式游戏耳机 | Qiji | S3 | ——/—— | 宏麒科技(上海)有限公司 | 上海新锋创想电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
2.4G轻量化低延迟电竞无线耳机 | PIVA | G7 | ——/—— | 宏麒科技(上海)有限公司 | 上海新锋创想电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
ROG CETRA II CORE ML电竞耳机 | ROG | ROG CETRA II CORE ML | ——/—— | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕电脑(上海)有限公司 | / / 京东 | / |
ROG STRIX GO CORE电竞耳麦 | ROG | ROG STRIX GO CORE | 2022/04/—— | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕电脑(上海)有限公司 | / / 京东 | / |
vivo TWS Air Pro 真无线降噪耳机 | vivo | XE W28 | 2023/05/25/—— | 维沃移动通信有限公司 | 上海能良电子科技有限公司 | / / 天猫 | / |
Redmi Buds3 | Redmi | M2104E1 | 2022.10/—— | 东莞市盈声电子科技有限公司 | 上海能良电子科技有限公司 | / / 天猫 | / |
带遥控器和麦克风的Apple EarPods | Apple | A1472 | 2023.3/—— | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司上海长宁区仙霞路分店 | 尚嘉中心 / / | / |
无线立体声耳机 | Sony | YY2952 | 2023.3/—— | 索尼(中国)有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司上海长宁区仙霞路分店 | 尚嘉中心 / / | / |
舒曼TWS蓝牙耳机 | RECCI | REP-W53 | 未标注/—— | 深圳市美能格科技有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司上海长宁区仙霞路分店 | 尚嘉中心 / / | / |
ROG降临真无线蓝牙耳机 | ROG | 真无线:黑色 | 2022.7/—— | 华硕电脑(上海)有限公司 | 上海桑核商贸有限公司广富林路分公司 | 松江印象城 / / | / |
电竞特工H3游戏耳麦 | ASUS | H3 | 2021.6/—— | 华硕电脑(上海)有限公司 | 上海桑核商贸有限公司广富林路分公司 | 松江印象城 / / | / |
双耳蓝牙耳机 | DEVIA | EM410 | 未标注/- | 深圳市良标科技有限公司 | 上海唛嗖电子科技有限公司 | 百脑汇 / / | / |
有线耳机耳麦 | RAZER | RZ04-0295 | 未标注/- | 雷蛇电脑游戏技术(上海)有限公司 | 上海唛嗖电子科技有限公司 | 百脑汇 / / | / |
无线耳机 | beats | A2512 | 2023/- | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 | 上海佩戴实业有限公司 | 南翔印象城 / / | / |
无线耳机 | beats | A2295 | 2022/- | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 | 上海佩戴实业有限公司 | 南翔印象城 / / | / |
配备lightning插头的EarPods | Apple | A1748 | 2023/- | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 | 上海佩戴实业有限公司 | 南翔印象城 / / | / |
无线立体声耳机 | SONY | YY2957 | 202307/—— | 索尼(中国)有限公司 | 索尼(中国)有限公司上海分公司 | / / 天猫 | / |
Lolli Pro 2真无线主动降噪耳机 | EDIFIER | EDF200103 | ——/—— | 东莞市漫步者科技有限公司 | 上海惜梵科技有限公司 | / / 京东 | / |
无线低延时头戴式游戏耳机 | HECATE | EDF700011 | ——/—— | 东莞市漫步者电竞科技有限公司 | 上海惜梵科技有限公司 | / / 京东 | / |
联想颈挂蓝牙耳机 | Lenovo | HE08 | 2020.10.11/—— | 联想(北京)有限公司 | 北京联想科技有限公司上海第十分公司 | 松江印象城 / / | / |
无线贴耳式智能耳机 | JBL | LIVE 400BT | 未标注/—— | 哈曼(中国)投资有限公司 | 北京联想科技有限公司上海第十分公司 | 松江印象城 / / | / |
华为无线耳机 | HUAWEI | CM70-C | 2023.05/—— | 华为技术有限公司 | 约宝(上海)电子商务有限公司 | / / 天猫 | / |
Earbuds X3i 无线耳机 | 荣耀 | WT50106-01 | 2023.04/—— | 闻泰通讯股份有限公司 | 上海鸿昇通信设备有限公司 | / / 得物 | / |
无线立体声耳机 | 异能者 | E10 | ——/—— | 异能者(南京)电子科技有限公司 | 联想(上海)电子科技有限公司 | / / 天猫 | / |
无线运动耳机 | 异能者 | N10 | ——/—— | 异能者(南京)电子科技有限公司 | 联想(上海)电子科技有限公司 | / / 天猫 | / |
真无线蓝牙耳机 | EDIFIER·花再 | EDF280019 | ——/—— | 深圳市漫步者心造科技有限公司 | 上海贝粒田网络科技有限公司 | / / 得物 | / |
请先 后发表评论~