4月9日86只基金净值增长超3%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占66.23%,86只基金回报超3%,150只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.05%,报收3048.54点,深证成指上涨0.58%,创业板指上涨1.14%,科创50指数上涨1.21%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电力设备、美容护理、医药生物等,分别上涨2.15%、2.02%、1.94%。跌幅居前的有石油石化、家用电器、建筑装饰等,分别下跌1.48%、0.74%、0.65%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月9日算术平均净值增长率0.38%,净值增长率为正的占66.23%,其中,净值增长率超3%的有86只,华夏行业甄选混合A净值增长率为5.46%,回报率居首,紧随其后的是华夏行业甄选混合C、华夏蓝筹混合(LOF)A、华夏蓝筹混合C等,净值增长率分别为5.46%、5.36%、5.35%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于嘉实基金,华夏基金、国投瑞银基金等分别有10只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏行业甄选混合A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有50只基金属于指数股票型,20只基金属于偏股型,11只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有150只,回撤幅度最大的是前海开源金银珠宝混合A,基金净值下滑2.11%,回撤幅度居前的还有前海开源金银珠宝混合C、东方睿鑫热点挖掘C类、东方睿鑫热点挖掘A类等,回撤幅度分别为2.10%、1.98%、1.98%。(数据宝)
4月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月9日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017600 | 华夏行业甄选混合A | 0.8628 | 5.46 | 偏股型 | 华夏基金 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 0.8575 | 5.46 | 偏股型 | 华夏基金 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2970 | 5.36 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.2790 | 5.35 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
017766 | 华夏兴和混合C | 2.9470 | 5.33 | 偏股型 | 华夏基金 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 1.1024 | 5.31 | 偏股型 | 华夏基金 |
019915 | 华夏瑞益混合A3 | 1.1047 | 5.31 | 偏股型 | 华夏基金 |
019914 | 华夏瑞益混合A2 | 1.1039 | 5.30 | 偏股型 | 华夏基金 |
519918 | 华夏兴和混合A | 2.9660 | 5.29 | 偏股型 | 华夏基金 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.9660 | 5.02 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 0.8910 | 4.95 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.5651 | 4.89 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.6107 | 4.88 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0140 | 4.75 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.5296 | 4.60 | 指数股票型 | 南方基金 |
588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 0.5253 | 4.54 | 指数股票型 | 博时基金 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0075 | 4.21 | 指数股票型 | 南方基金 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6193 | 4.21 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6246 | 4.20 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.0072 | 4.20 | 指数股票型 | 南方基金 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.7092 | 4.13 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.7173 | 4.12 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.6563 | 4.10 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.6274 | 4.09 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.1150 | 4.06 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2.3084 | 4.01 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.5759 | 3.69 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4788 | 3.68 | 指数股票型 | 招商基金 |
018089 | 东财远见成长混合发起式C | 0.6727 | 3.67 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.5038 | 3.66 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
4月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月9日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.6210 | -2.11 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5870 | -2.10 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘C类 | 1.0180 | -1.98 | 灵活配置型 | 东方基金 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘A类 | 1.1175 | -1.98 | 灵活配置型 | 东方基金 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 1.0036 | -1.88 | 偏股型 | 东方基金 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 0.9968 | -1.87 | 偏股型 | 东方基金 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 1.1229 | -1.86 | 偏股型 | 万家基金 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 1.1237 | -1.86 | 偏股型 | 万家基金 |
001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.8400 | -1.64 | 灵活配置型 | 浙商资管 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0830 | -1.63 | 偏股型 | 西部利得基金 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.2410 | -1.63 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.2431 | -1.63 | 灵活配置型 | 万家基金 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7616 | -1.61 | 灵活配置型 | 东方基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.0640 | -1.57 | 偏股型 | 西部利得基金 |
570007 | 诺德优选30混合 | 0.5010 | -1.57 | 偏股型 | 诺德基金 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 0.9822 | -1.56 | 偏股型 | 南方基金 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 0.9946 | -1.55 | 偏股型 | 南方基金 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7398 | -1.53 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7720 | -1.53 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.4719 | -1.52 | 灵活配置型 | 国寿安保基金 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 2.0760 | -1.52 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 1.9600 | -1.51 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8984 | -1.49 | 偏股型 | 万家基金 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.9131 | -1.49 | 偏股型 | 万家基金 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1810 | -1.48 | 标准股票型 | 万家基金 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1836 | -1.48 | 标准股票型 | 万家基金 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 1.0840 | -1.45 | 灵活配置型 | 大成基金 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.0860 | -1.45 | 灵活配置型 | 大成基金 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2737 | -1.44 | 灵活配置型 | 融通基金 |
159697 | 油气ETF | 1.0572 | -1.44 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
请先 后发表评论~