287只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日增加3.22亿元,融券余额减少2.31亿元。287股融资余额环比增加,128股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日,科创板两融余额合计1010.76亿元,较上一交易日增加9041.18万元。其中,融资余额合计938.23亿元,较上一交易日增加3.22亿元;融券余额合计72.53亿元,较上一交易日减少2.31亿元。
融资余额方面,截至4月11日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.43亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为22.41亿元、20.14亿元。环比变动来看,287只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有281只。融资余额增幅较大的是威腾电气、普源精电、浙海德曼,环比上个交易日增加13.98%、13.31%、12.07%;降幅居前的有英诺特、诺泰生物、科捷智能,环比下降25.55%、17.06%、11.43%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.10亿元,其次是联影医疗、容百科技,融券余额分别为3.32亿元、1.73亿元。环比变动来看,128只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有289只。融券余额增幅较大的是皖仪科技、山外山、清溢光电,环比上个交易日增加89.56%、40.29%、24.54%;降幅居前的有晶品特装、智翔金泰、拓荆科技,环比下降100.00%、74.90%、69.84%;值得一提的是,4月11日C灿芯科创板上市,上市首日融资余额6465.07。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688226 | 威腾电气 | 3470.08 | 13.98 | 12.09 | 0.26 | 0.26 |
688337 | 普源精电 | 6209.62 | 13.31 | 122.48 | -17.93 | -6.73 |
688577 | 浙海德曼 | 4368.09 | 12.07 | 33.67 | -8.28 | -4.72 |
688719 | 爱科赛博 | 7398.28 | 11.87 | 0.00 | 4.57 | |
688008 | 澜起科技 | 117216.42 | 10.09 | 4799.23 | 3.51 | 9.27 |
688190 | 云路股份 | 5969.82 | 9.59 | 322.19 | 7.33 | 4.99 |
688153 | 唯捷创芯 | 4082.56 | 9.49 | 2253.91 | -5.14 | -1.66 |
688201 | 信安世纪 | 11039.27 | 8.71 | 51.47 | -4.03 | 0.00 |
688448 | 磁谷科技 | 2356.57 | 8.26 | 0.00 | 0.25 | |
688200 | 华峰测控 | 13401.24 | 7.48 | 6635.72 | 1.11 | 3.01 |
688737 | 中自科技 | 7749.84 | 7.34 | 20.25 | 1.79 | 1.79 |
688105 | 诺唯赞 | 13810.82 | 6.78 | 2846.06 | 8.28 | 7.15 |
688551 | 科威尔 | 5665.08 | 6.77 | 8.71 | -1.94 | -1.94 |
688636 | 智明达 | 8178.72 | 6.28 | 16.83 | -0.95 | -0.95 |
688629 | 华丰科技 | 9641.99 | 6.18 | 0.00 | -0.22 | |
688627 | 精智达 | 9282.75 | 6.16 | 0.00 | -4.27 | |
688612 | 威迈斯 | 4311.71 | 6.07 | 562.62 | -4.10 | -1.88 |
688378 | 奥来德 | 5962.58 | 5.79 | 42.24 | -4.00 | -4.00 |
688499 | 利元亨 | 19964.49 | 5.79 | 343.32 | -3.54 | -2.88 |
688293 | 奥浦迈 | 4654.31 | 5.38 | 15.77 | 4.02 | -2.89 |
688205 | 德科立 | 13567.03 | 5.31 | 24.75 | -0.45 | -0.45 |
688332 | 中科蓝讯 | 7737.42 | 5.04 | 24.33 | -4.08 | -4.08 |
688657 | 浩辰软件 | 2151.52 | 4.94 | 0.00 | -1.52 | |
688399 | 硕世生物 | 31147.13 | 4.91 | 172.46 | -0.90 | -0.90 |
688116 | 天奈科技 | 59105.33 | 4.81 | 10289.96 | 6.02 | 6.94 |
688087 | 英科再生 | 8409.40 | 4.74 | 40.89 | 0.50 | 0.50 |
688670 | 金迪克 | 7725.74 | 4.23 | 102.47 | -1.06 | -1.06 |
688290 | 景业智能 | 4378.77 | 4.21 | 148.23 | 7.17 | -0.51 |
688626 | 翔宇医疗 | 9668.28 | 4.20 | 91.97 | -1.32 | -1.32 |
688328 | 深科达 | 10271.01 | 3.86 | 8.32 | -0.06 | -0.06 |
688301 | 奕瑞科技 | 12625.46 | 3.83 | 4515.66 | -3.74 | -1.65 |
688584 | 上海合晶 | 5717.53 | 3.82 | 0.00 | -0.12 | |
688073 | 毕得医药 | 6301.39 | 3.76 | 43.87 | -17.34 | -1.30 |
688256 | 寒武纪 | 101529.60 | 3.66 | 12823.94 | 2.32 | 4.06 |
688326 | 经纬恒润 | 14865.23 | 3.55 | 2607.37 | -5.40 | -2.82 |
688016 | 心脉医疗 | 28053.83 | 3.45 | 5183.73 | -8.36 | -4.50 |
688519 | 南亚新材 | 3114.57 | 3.42 | 22.79 | -2.69 | -2.69 |
688228 | 开普云 | 14383.08 | 3.25 | 13.76 | 1.10 | 1.10 |
688478 | 晶升股份 | 5835.69 | 3.16 | 0.00 | -1.49 | |
688772 | 珠海冠宇 | 35722.75 | 3.16 | 5762.69 | -5.48 | -2.48 |
688639 | 华恒生物 | 2080.35 | 3.09 | 6786.48 | -1.08 | 1.25 |
688472 | 阿特斯 | 35577.18 | 3.08 | 132.13 | -10.14 | -1.17 |
688433 | 华曙高科 | 8357.23 | 3.05 | 0.00 | -1.96 | |
688053 | 思科瑞 | 8939.02 | 2.92 | 12.24 | 0.24 | 0.24 |
688515 | 裕太微 | 16088.19 | 2.91 | 16.10 | -1.96 | -1.96 |
688246 | 嘉和美康 | 11286.51 | 2.89 | 32.46 | -0.99 | -0.99 |
688006 | 杭可科技 | 21766.46 | 2.87 | 4176.52 | -1.44 | -0.61 |
688377 | 迪威尔 | 5049.99 | 2.80 | 66.29 | -8.93 | 0.86 |
688789 | 宏华数科 | 3885.05 | 2.76 | 4532.07 | -2.89 | -0.82 |
688379 | 华光新材 | 3485.59 | 2.71 | 0.00 | -0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2024-04-12 08:43
请先 后发表评论~