152股今日获机构买入评级 7股上涨空间超50%
152只个股今日获机构买入型评级,北京人力、森马服饰最新评级被调高,26股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布217条买入型评级记录,共涉及152只个股。九阳股份、小商品城等关注度最高,均有5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有85条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,益生股份上涨空间最高,4月18日华泰证券预计公司目标价为20.16元,上涨空间达110.44%,上涨空间较高的个股还有城建发展、中熔电气等,上涨空间分别为88.27%、69.93%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有26条评级记录为机构首次关注,涉及北新建材、博雅生物等26只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及北京人力、森马服饰等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.48%,表现强于沪指。股价上涨的有71只,涨停的有利安隆、钱江摩托等。涨幅居前的有爱博医疗、中信银行、九阳股份等,今日涨幅分别为10.46%、9.08%、8.94%。跌幅较大的个股有中盐化工、欧圣电气、美好医疗等,跌幅分别为6.64%、5.77%、5.55%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有135股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是天士力,公司年度业绩实现净利润10.71亿元,同比增长505.34%。净利润同比增幅较高的还有石英股份、航亚科技等,净利润同比分别增长378.92%、349.61%。有6股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有祥鑫科技、旗滨集团、汇川技术,增幅分别为58.52%、33.06%、9.85%。公布年度业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北京人力,公司预计年度业绩净利润同比增长336.28%,其次是东鹏控股、蒙娜丽莎等,预计净利润增幅中值分别为260.87%、178.81%。
行业来看,基础化工行业最受青睐,巨化股份、远兴能源等16只个股上榜机构买入评级榜。建筑材料、机械设备等行业也较受机构关注,分别有13只、12只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002242 | 九阳股份 | 5 | 8.94 | 18.16 | 家用电器 |
600415 | 小商品城 | 5 | 1.54 | 16.52 | 商贸零售 |
603871 | 嘉友国际 | 5 | -3.63 | 17.16 | 交通运输 |
688777 | 中控技术 | 4 | -0.21 | 机械设备 | |
600160 | 巨化股份 | 4 | -0.30 | 67.24 | 基础化工 |
000625 | 长安汽车 | 4 | -0.12 | 14.98 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 3 | 0.62 | 42.71 | 食品饮料 |
002837 | 英维克 | 3 | 2.88 | 50.27 | 机械设备 |
300354 | 东华测试 | 3 | 2.26 | 53.74 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 3 | -3.48 | 电子 | |
688501 | 青达环保 | 3 | -0.46 | 环保 | |
600435 | 北方导航 | 3 | 0.82 | 66.84 | 国防军工 |
600483 | 福能股份 | 3 | -3.41 | 9.96 | 公用事业 |
601369 | 陕鼓动力 | 2 | 1.56 | 16.48 | 机械设备 |
600795 | 国电电力 | 2 | -4.02 | 15.93 | 公用事业 |
603035 | 常熟汽饰 | 2 | 4.01 | 10.84 | 汽车 |
603298 | 杭叉集团 | 2 | -2.36 | 17.29 | 机械设备 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 7.04 | 13.20 | 纺织服饰 |
603181 | 皇马科技 | 2 | 0.30 | 17.91 | 基础化工 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 4.50 | 71.93 | 食品饮料 |
688510 | 航亚科技 | 2 | 7.71 | 国防军工 | |
603997 | 继峰股份 | 2 | 5.69 | 72.66 | 汽车 |
605098 | 行动教育 | 2 | -1.12 | 26.18 | 社会服务 |
600153 | 建发股份 | 2 | -2.40 | 2.33 | 交通运输 |
603806 | 福斯特 | 2 | -2.27 | 24.75 | 电力设备 |
688475 | 萤石网络 | 2 | 0.86 | 计算机 | |
300041 | 回天新材 | 2 | 1.11 | 15.39 | 基础化工 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 3.66 | 33.20 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 2 | -2.80 | 9.41 | 轻工制造 |
002968 | 新大正 | 2 | -4.04 | 12.16 | 房地产 |
300138 | 晨光生物 | 2 | -2.82 | 10.33 | 农林牧渔 |
300196 | 长海股份 | 2 | -2.17 | 13.67 | 建筑材料 |
300768 | 迪普科技 | 2 | 0.91 | 48.52 | 计算机 |
300856 | 科思股份 | 2 | -1.29 | 15.91 | 美容护理 |
301363 | 美好医疗 | 2 | -5.55 | 39.92 | 医药生物 |
000913 | 钱江摩托 | 2 | 10.00 | 17.12 | 汽车 |
002597 | 金禾实业 | 2 | -1.70 | 16.83 | 基础化工 |
002398 | 垒知集团 | 2 | -0.52 | 17.34 | 建筑材料 |
002458 | 益生股份 | 2 | -2.04 | 24.24 | 农林牧渔 |
000422 | 湖北宜化 | 2 | -1.83 | 21.27 | 基础化工 |
000683 | 远兴能源 | 2 | 7.55 | 11.44 | 基础化工 |
000963 | 华东医药 | 2 | 4.89 | 19.48 | 医药生物 |
002126 | 银轮股份 | 2 | 1.55 | 24.57 | 汽车 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | -1.19 | 12.19 | 纺织服饰 |
002219 | 新里程 | 1 | -0.89 | 247.14 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | -0.88 | 26.38 | 计算机 |
001269 | 欧晶科技 | 1 | -1.40 | 10.21 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 5.83 | 24.70 | 纺织服饰 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 1.22 | 13.70 | 建筑材料 |
002049 | 紫光国微 | 1 | -2.55 | 20.40 | 电子 |
002080 | 中材科技 | 1 | -1.58 | 12.72 | 建筑材料 |
000786 | 北新建材 | 1 | 1.59 | 14.73 | 建筑材料 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3.02 | 12.04 | 基础化工 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | -0.28 | 7.51 | 建筑材料 |
000090 | 天健集团 | 1 | -1.09 | 5.59 | 房地产 |
000400 | 许继电气 | 1 | 1.15 | 28.48 | 电力设备 |
000403 | 派林生物 | 1 | 1.09 | 50.21 | 医药生物 |
002472 | 双环传动 | 1 | 4.29 | 23.64 | 汽车 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 1.99 | 14.77 | 纺织服饰 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | -3.11 | 11.27 | 建筑材料 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 1.56 | 15.71 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1.81 | 18.78 | 建筑材料 |
002373 | 千方科技 | 1 | 1.12 | 28.84 | 计算机 |
002624 | 完美世界 | 1 | -1.58 | 39.43 | 传媒 |
000922 | 佳电股份 | 1 | 3.28 | 17.87 | 电力设备 |
000933 | 神火股份 | 1 | -3.61 | 9.05 | 有色金属 |
002850 | 科达利 | 1 | -1.96 | 19.23 | 电力设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 0.49 | 9.60 | 轻工制造 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 2.13 | 18.24 | 汽车 |
301377 | 鼎泰高科 | 1 | -5.52 | 33.91 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 1 | -2.65 | 35.68 | 农林牧渔 |
301589 | 诺瓦星云 | 1 | 2.23 | 37.88 | 计算机 |
300893 | 松原股份 | 1 | 2.23 | 32.87 | 汽车 |
300908 | 仲景食品 | 1 | 5.41 | 25.68 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 2.97 | 54.08 | 电子 |
301127 | 天源环保 | 1 | 3.40 | 13.56 | 环保 |
301162 | 国能日新 | 1 | -1.37 | 47.43 | 计算机 |
301187 | 欧圣电气 | 1 | -5.77 | 21.48 | 家用电器 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 7.79 | 8.01 | 食品饮料 |
300810 | 中科海讯 | 1 | -0.61 | 国防军工 | |
600422 | 昆药集团 | 1 | -3.02 | 36.15 | 医药生物 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 4.23 | 15.57 | 建筑材料 |
600195 | 中牧股份 | 1 | -0.82 | 21.36 | 农林牧渔 |
600266 | 城建发展 | 1 | -1.10 | 13.80 | 房地产 |
600276 | 恒瑞医药 | 1 | -4.60 | 49.34 | 医药生物 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1 | 1.46 | 10.28 | 环保 |
600328 | 中盐化工 | 1 | -6.64 | 49.62 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 1 | -2.39 | 57.18 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 1 | -0.19 | 65.81 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 5.79 | 14.17 | 机械设备 |
002978 | 安宁股份 | 1 | -3.15 | 14.45 | 有色金属 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 4.17 | 33.32 | 美容护理 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 1.90 | 10.50 | 轻工制造 |
003032 | 传智教育 | 1 | -1.59 | 255.43 | 社会服务 |
300750 | 宁德时代 | 1 | -0.22 | 20.46 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 1 | -0.86 | 37.05 | 机械设备 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 0.00 | 14.82 | 公用事业 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | -0.57 | 15.16 | 商贸零售 |
300596 | 利安隆 | 1 | 20.00 | 17.37 | 基础化工 |
300610 | 晨化股份 | 1 | -1.14 | 21.03 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
转发了
转发了