1.60亿元主力资金今日抢筹银行板块

沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。银行行业今日下跌0.10%。

银行行业今日下跌0.10%,全天主力资金净流入1.60亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有13只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是交通银行,今日净流入资金8029.75万元,紧随其后的是工商银行、农业银行,净流入资金分别为8007.97万元、7012.64万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有宁波银行、杭州银行、兴业银行,净流出资金分别为7203.09万元、6694.15万元、6023.20万元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601328交通银行 1.17 0.38 8029.75
601398工商银行 0.36 0.12 8007.97
601288农业银行 0.00 0.11 7012.64
600919江苏银行 0.24 0.67 6312.25
601939建设银行 0.14 0.86 5617.47
601988中国银行 0.00 0.10 4836.14
603323苏农银行 2.48 2.87 3046.76
601838成都银行 0.83 0.67 2524.28
000001平安银行 0.38 0.64 2377.92
601169北京银行 -1.22 0.33 1779.36
601229上海银行 -0.43 0.21 1756.02
601818光大银行 -0.64 0.31 1701.90
601916浙商银行 -1.01 0.44 1348.37
601187厦门银行 -0.73 1.00 1199.37
601658邮储银行 0.21 0.21 660.75
002839张家港行 0.00 0.87 600.90
601825沪农商行 -0.14 0.40 414.87
002807江阴银行 0.00 1.04 370.63
601963重庆银行 -1.22 0.60 350.14
002948青岛银行 -0.60 0.77 239.18
601860紫金银行 0.00 1.01 179.09
601528瑞丰银行 -0.20 1.33 -3.70
601128常熟银行 -0.79 0.76 -55.48
601577长沙银行 -0.25 0.40 -73.91
601665齐鲁银行 0.00 0.94 -95.92
001227兰州银行 0.40 1.14 -145.47
600928西安银行 -1.12 0.41 -185.65
002958青农商行 -0.72 0.77 -409.96
600908无锡银行 -0.77 0.90 -553.91
002936郑州银行 0.00 0.60 -761.53
600000浦发银行 0.69 0.15 -992.54
600015华夏银行 -0.29 0.22 -1413.59
601997贵阳银行 -1.07 0.78 -1437.82
601077渝农商行 -1.94 0.95 -1926.94
600016民生银行 -0.75 0.27 -1944.64
601998中信银行 0.28 0.25 -2086.83
002966苏州银行 -1.47 1.05 -2532.46
601009南京银行 0.21 0.30 -3566.75
600036招商银行 0.12 0.25 -4254.92
601166兴业银行 -0.81 0.26 -6023.20
600926杭州银行 -0.40 0.79 -6694.15
002142宁波银行 -0.54 0.50 -7203.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

举报
评论 0
    正在获取更多内容