36家北交所公司获机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(4月28日至5月27日),共有36家北交所公司获机构调研,其中,锦波生物最受关注,参与调研的机构有52家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有36家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对34家公司进行调研;基金调研16家;阳光私募调研12家;保险调研9家;海外机构调研3家。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研的机构合计达52家,最受关注;其次是美邦科技、国航远洋、青矩技术,参与调研的机构分别有48家、42家、41家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于16个行业,机械设备、电子、电力设备等行业较为集中,分别有7家、5家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,泓禧科技机构调研最为密集,共获机构3次调研。美邦科技、青矩技术、威贸电子等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌0.27%。其间股价上涨的有18只,涨幅居前的有阿为特、华洋赛车、德瑞锂电等,分别上涨52.62%、24.92%、21.46%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为3.88%,日均换手率居前的有海达尔、美邦科技、国航远洋等,日均换手率分别为16.81%、13.78%、10.80%。
截至5月27日收盘,北交所全部公司总市值均值为13.64亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为19.44亿元,获调研公司中市值居前的有锦波生物、曙光数创、硅烷科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 52 | 1 | 179.00 | 4.35 | 美容护理 |
832471 | 美邦科技 | 48 | 2 | 10.19 | 12.85 | 基础化工 |
833171 | 国航远洋 | 42 | 1 | 4.59 | 9.29 | 交通运输 |
836208 | 青矩技术 | 41 | 2 | 38.40 | -0.78 | 建筑装饰 |
833346 | 威贸电子 | 33 | 2 | 11.73 | 3.44 | 电子 |
833394 | 民士达 | 33 | 1 | 15.24 | -2.43 | 轻工制造 |
830879 | 基康仪器 | 27 | 1 | 8.87 | 4.20 | 机械设备 |
835438 | 戈碧迦 | 23 | 1 | 16.20 | -13.60 | 电子 |
871857 | 泓禧科技 | 22 | 3 | 12.79 | 3.98 | 电子 |
838262 | 太湖雪 | 20 | 1 | 12.68 | 3.26 | 纺织服饰 |
831832 | 科达自控 | 18 | 1 | 11.99 | -8.12 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 16 | 1 | 40.68 | -2.07 | 计算机 |
873576 | 天力复合 | 13 | 1 | 21.10 | 2.88 | 有色金属 |
834682 | 球冠电缆 | 12 | 1 | 5.26 | -9.40 | 电力设备 |
835237 | 力佳科技 | 10 | 1 | 15.42 | 0.78 | 电力设备 |
832110 | 雷特科技 | 9 | 1 | 16.71 | 6.45 | 电力设备 |
835579 | 机科股份 | 9 | 1 | 15.06 | -6.17 | 机械设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 8 | 2 | 14.83 | 21.46 | 电力设备 |
838227 | 美登科技 | 7 | 1 | 23.77 | 5.22 | 计算机 |
870357 | 雅葆轩 | 6 | 1 | 13.50 | 0.37 | 电子 |
834033 | 康普化学 | 6 | 1 | 19.21 | -21.56 | 基础化工 |
838924 | 广脉科技 | 6 | 1 | 11.10 | -13.89 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 6 | 1 | 8.26 | -12.22 | 机械设备 |
834950 | 迅安科技 | 5 | 1 | 12.29 | -9.20 | 机械设备 |
836961 | 西磁科技 | 3 | 1 | 15.28 | -11.88 | 机械设备 |
836699 | 海达尔 | 3 | 1 | 18.26 | -9.38 | 家用电器 |
834058 | 华洋赛车 | 3 | 1 | 19.65 | 24.92 | 汽车 |
836263 | 中航泰达 | 3 | 1 | 4.70 | -23.08 | 环保 |
430418 | 苏轴股份 | 3 | 1 | 15.67 | 4.42 | 汽车 |
836419 | 万德股份 | 2 | 1 | 7.86 | 1.16 | 基础化工 |
873693 | 阿为特 | 2 | 1 | 32.02 | 52.62 | 机械设备 |
831396 | 许昌智能 | 1 | 1 | 5.93 | 4.59 | 电力设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.41 | -3.92 | 机械设备 |
833873 | 中设咨询 | 1 | 1 | 3.03 | -6.77 | 建筑装饰 |
832566 | 梓橦宫 | 1 | 1 | 7.37 | -4.94 | 医药生物 |
838402 | 硅烷科技 | 1 | 1 | 8.68 | -16.54 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
请先 后发表评论~