2024年池州市重点新开工项目清单
池州市2024年重点新开工项目清单 | ||||||
单位:个、亿元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 行业分类 | 建设地点 | 建设阶段 | 总投资 | 2024年计划完成投资 |
1 | 联森(池州)浙江五金机电制造产业园 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 计划开工 | 12.00 | 1.50 |
2 | 年产1亿米高性能增强纤维新材料项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 计划开工 | 6.00 | 0.50 |
3 | 年产3万吨新能源汽车零部件等制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 计划开工 | 2.40 | 0.23 |
4 | 新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区西区 | 计划开工 | 2.20 | 0.23 |
5 | 年产5万平方米智能光伏幕墙项目 | 战略性新兴产业 | 涓桥镇 | 计划开工 | 2.01 | 0.30 |
6 | 高低压成套设备建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 计划开工 | 1.58 | 0.50 |
7 | 池州金亚汽车零部件制造有限公司万向节生产销售项目 | 战略性新兴产业 | 池州高新区东区 | 计划开工 | 1.00 | 0.20 |
8 | 安徽乌沙船舶工业基地加工区搬迁项目 | 传统产业升级改造 | 乌沙镇 | 计划开工 | 17.00 | 5.00 |
9 | 1000t/d难处理金精矿综合回收产品提升项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 计划开工 | 9.38 | 1.00 |
10 | 工业气体智能充装项目 | 传统产业升级改造 | 池州高新区西区 | 计划开工 | 1.20 | 0.30 |
11 | 安徽泓银商业贸易中心建设项目 | 现代服务业 | 平天湖风景区 | 计划开工 | 1.10 | 0.05 |
12 | 安徽聚企盛科技孵化园项目 | 创新能力 | 平天湖风景区 | 计划开工 | 1.17 | 0.05 |
13 | 秋江全域整治安置点一期A区 | 新型城镇化 | 秋江街道梅里社区 | 计划开工 | 11.28 | 2.00 |
14 | 池州市贵池区城镇基础设施补短板建设项目 | 新型城镇化 | 贵池区涉农镇街 | 计划开工 | 5.17 | 1.20 |
15 | 池州港乌沙港区公用码头进港道路工程 | 新型城镇化 | 乌沙镇 | 计划开工 | 1.26 | 0.50 |
16 | 贵池区2023年度美丽乡村省级中心村建设项目 | 新型城镇化 | 各镇街 | 计划开工 | 1.18 | 0.91 |
17 | 贵池矿产品运输铁路专用线 | 交通 | 棠溪镇、梅街镇、里山街道、清溪街道、马衙街道 | 计划开工 | 54.31 | 15.00 |
18 | 池州江口港区铁路专用线 | 交通 | 江口街道、马衙街道、墩上街道 | 计划开工 | 50.85 | 6.00 |
19 | 秋浦港区殷汇公用码头项目 | 交通 | 殷汇镇 | 计划开工 | 6.10 | 2.00 |
20 | 池州市贵池区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程 | 水利 | 马衙街道江口街道 | 计划开工 | 1.78 | 0.61 |
21 | 池州市贵池区中型灌区续建配套与节水改造项目 | 水利 | 秋江街道、乌沙镇、涓桥镇、梅龙街道、马衙街道 | 计划开工 | 1.67 | 0.30 |
22 | 池州市贵池区九华河系统治理-干流(贵池片区)防洪治理工程 | 水利 | 墩上街道马衙街道梅龙街道 | 计划开工 | 1.60 | 0.85 |
23 | 池州电厂二期220kV线路送出工程 | 能源 | 梅龙街道、江口街道、里山街道、清溪街道、马衙街道、涓桥镇 | 计划开工 | 2.82 | 1.20 |
24 | 安徽安庆四-涓桥500千伏输电线路工程 | 能源 | 贵池区 | 计划开工 | 2.31 | 1.54 |
25 | 晶兴能源梅村镇35.4MW户用屋顶光伏发电项目 | 能源 | 梅村镇 | 计划开工 | 1.50 | 0.24 |
26 | 池州市梅村镇GP种养循环新型农业项目 | 农林 | 梅村镇 | 计划开工 | 2.55 | 0.35 |
27 | 年产10000吨鳜鱼育苗、养殖及加工产业园建设项目 | 农林 | 秋江街道驻驾村 | 计划开工 | 1.80 | 0.30 |
28 | 2024年池州市贵池区高标准农田建设项目 | 农林 | 各涉农镇街 | 计划开工 | 1.38 | 0.75 |
29 | 2024年乡村振兴项目 | 农林 | 贵池区境内 | 计划开工 | 1.00 | 0.75 |
30 | 平天湖湿地保护和生态修复项目 | 生态环保 | 平天湖风景区 | 计划开工 | 1.26 | 0.57 |
31 | 池州市技工学校项目 | 社会事业 | 贵池区境内 | 计划开工 | 3.15 | 1.88 |
32 | 源溪漫乡度假民宿集群建设项目 | 文化产业 | 梅街镇源溪村 | 计划开工 | 1.53 | 0.20 |
33 | 年产羧基丁苯胶乳20万吨、丙烯酸乳液5万吨项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 10.70 | 0.30 |
34 | 年产10000吨DOPO系列产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 4.50 | 0.30 |
35 | 年产20000吨3.4-二氯苯胺项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 3.01 | 0.50 |
36 | 激光焊传热板及烟气余热回收换热器项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 2.00 | 0.10 |
37 | 年产3万吨特种涂料助剂项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 1.60 | 0.50 |
38 | 闻泰光学触控面板生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 1.50 | 0.10 |
39 | 核心原料及高端医药中间体共性生产平台建设项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 1.44 | 0.30 |
40 | 年产8000吨农用生物制剂装置改建项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 1.30 | 0.40 |
41 | 年产3500吨抑菌类医药原料(AH22081)技改项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 1.23 | 0.20 |
42 | 安徽裕坤新材料科技有限公司5万吨/年高比表氢氧化钙项目 | 战略性新兴产业 | 东流镇 | 计划开工 | 1.22 | 1.22 |
43 | 年产5000吨麝香-T改扩建项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 1.20 | 0.40 |
44 | 安徽科祥新材料有限公司年产11万吨碳酸钙深加工项目 | 战略性新兴产业 | 东流镇 | 计划开工 | 1.17 | 0.10 |
45 | 年产4000吨三乙烯二胺扩建项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 1.10 | 0.20 |
46 | 年产10000吨L-2-氨基-4-[羟基(甲基)膦酰基]丁酸项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 1.08 | 0.30 |
47 | 年产8580吨医药及日化中间体改扩建项目 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 1.03 | 0.30 |
48 | 建设年产5000吨乙基苯胺、13000吨2等项目生产线及附属配套工程 | 战略性新兴产业 | 东至经开区 | 计划开工 | 1.01 | 1.01 |
49 | 智能触显模组制造项目 | 战略性新兴产业 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 1.00 | 1.00 |
50 | 东至县柯家村熔剂用白云岩熔剂用石灰岩矿6000万吨每年建设工程项目 | 传统产业升级改造 | 洋湖镇 | 计划开工 | 62.72 | 20.00 |
51 | 安徽交控东流新材料有限公司年处理6000万吨非金属新材料深加工产业园 | 传统产业升级改造 | 东流镇 | 计划开工 | 37.63 | 5.00 |
52 | 池州大渡口经开区高端装备制造产业园建设及基础设施提升项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 5.68 | 1.00 |
53 | 年产100万件汽车铝合金轮毂生产项目 | 传统产业升级改造 | 尧渡镇 | 计划开工 | 5.10 | 0.30 |
54 | 大渡口绿色食品产业园 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 5.00 | 0.50 |
55 | 食品包装新材料项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 2.00 | 0.10 |
56 | 汽车精密紧固件制造项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 2.00 | 0.50 |
57 | 航瑞屏蔽设备项目 | 传统产业升级改造 | 胜利镇 | 计划开工 | 1.25 | 0.05 |
58 | 香隅镇白岭村“鱼菜共生”三产融合发展先导区开发项目 | 传统产业升级改造 | 香隅镇 | 计划开工 | 1.10 | 1.10 |
59 | 年产1300万米高档服装面料生产线一期建设项目 | 传统产业升级改造 | 胜利镇 | 计划开工 | 1.00 | 1.00 |
60 | 东至县农产品一级批发市场冷链物流园项目(二期) | 传统产业升级改造 | 舜城新区 | 计划开工 | 1.00 | 1.00 |
61 | 安徽杰大饲料有限公司杰大饲料水产品饲料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 1.00 | 1.00 |
62 | 东至县城南物流园建设项目 | 现代服务业 | 尧渡镇 | 计划开工 | 1.82 | 1.82 |
63 | 香隅物流园建设项目 | 现代服务业 | 香隅镇 | 计划开工 | 1.35 | 0.20 |
64 | 胜利星级酒店建设项目 | 现代服务业 | 胜利镇 | 计划开工 | 1.01 | 0.20 |
65 | 东至经开区尧渡滨湖产业园区基础设施建设工程 | 新型城镇化 | 尧渡镇滨湖产业园区 | 计划开工 | 3.10 | 0.80 |
66 | 东至经开区租赁住房建设项目(一期) | 新型城镇化 | 东至经开区管委会 | 计划开工 | 2.99 | 0.30 |
67 | 东至县葛公镇黄湓河综合治理搬迁安置点建设项目 | 新型城镇化 | 葛公镇 | 计划开工 | 2.91 | 2.91 |
68 | 东至县主城区保障性租赁住房及周边基础设施配套项目 | 新型城镇化 | 尧渡镇 | 计划开工 | 1.74 | 0.20 |
69 | 东至县舜城新区泉水湖旅游公路南段工程项目 | 新型城镇化 | 舜城新区 | 计划开工 | 1.00 | 1.00 |
70 | 东至县东流港口码头及物流仓储配套设施项目 | 交通 | 东流镇 | 计划开工 | 15.76 | 1.00 |
71 | 安徽大渡口经开区升金湖路大修工程 | 交通 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 1.69 | 0.60 |
72 | 东至县东流新闸拆除重建工程 | 水利 | 东流镇 | 计划开工 | 3.00 | 1.00 |
73 | 龙泉河干流治理工程(上游段二期、中游段、下游段) | 水利 | 有关乡镇 | 计划开工 | 2.56 | 0.90 |
74 | 东至县北闸站建设工程 | 水利 | 大渡口镇 | 计划开工 | 1.74 | 0.50 |
75 | 东至县官港风电场项目 | 能源 | 官港镇 | 计划开工 | 3.74 | 1.00 |
76 | 国能神皖池州东至县龙泉让塘100MW光伏发电项目 | 能源 | 龙泉镇 | 计划开工 | 3.61 | 0.30 |
77 | 国华东至林丰100MW光伏复合项目 | 能源 | 龙泉镇 | 计划开工 | 2.51 | 0.30 |
78 | 特变电工东至县香隅镇光伏发电项目 | 能源 | 香隅镇 | 计划开工 | 1.30 | 1.30 |
79 | 东至充电网基础设施建设项目 | 能源 | 有关乡镇 | 计划开工 | 1.20 | 0.20 |
80 | 东至县国家储备林工程建设(一期二批)项目 | 农林 | 有关乡镇 | 计划开工 | 30.00 | 0.50 |
81 | 东至县尧渡镇5000吨食用菌产业集群乡村振兴项目 | 农林 | 尧渡镇 | 计划开工 | 3.10 | 0.05 |
82 | 年产8万羽雏鸡孵化养殖及秸秆有机肥颗粒制造 | 农林 | 香隅镇 | 计划开工 | 1.20 | 0.20 |
83 | 2023年和美乡村精品示范村建设项目 | 农林 | 东流镇香隅镇 | 计划开工 | 1.00 | 1.00 |
84 | 安徽迪卡高端纺织产业园污水处理厂等配套设施项目 | 生态环保 | 胜利镇 | 计划开工 | 4.50 | 0.30 |
85 | 大渡口经开区工业污水处理厂建设工程 | 生态环保 | 大渡口经开区 | 计划开工 | 2.00 | 0.10 |
86 | 工业园区废水低碳减排工程 | 生态环保 | 东至经开区 | 计划开工 | 1.10 | 1.10 |
87 | 东至嘉能新材料有限公司生活垃圾综合处理炉渣综合利用处置项目 | 生态环保 | 香隅镇 | 计划开工 | 1.00 | 1.00 |
88 | 东至县龙泉河流域(昭潭段)水环境综合治理项目 | 生态环保 | 昭潭镇 | 计划开工 | 1.00 | 1.00 |
89 | 东流老街历史文化街区核心区保护与整治项目 | 文化产业 | 东流镇 | 计划开工 | 2.80 | 0.30 |
90 | 包装饮用水建设项目 | 传统产业升级改造 | 石台县七都镇 | 计划开工 | 5.00 | 0.30 |
91 | 石云硒泉年产20万吨山泉水项目 | 传统产业升级改造 | 石台县仙寓镇 | 计划开工 | 2.00 | 0.10 |
92 | 创亿矿业园区建设项目 | 传统产业升级改造 | 石台县小河镇 | 计划开工 | 1.50 | 0.50 |
93 | 七都新型建筑材料建设项目 | 传统产业升级改造 | 石台县七都镇 | 计划开工 | 1.01 | 0.20 |
94 | 封闭式沥青搅拌站生产线项目 | 传统产业升级改造 | 石台县仁里镇 | 计划开工 | 1.00 | 0.30 |
95 | 生命健康产业园项目 | 创新能力 | 石台县仁里镇 | 计划开工 | 10.00 | 1.00 |
96 | 城市更新建设项目 | 新型城镇化 | 石台县仁里镇 | 计划开工 | 2.00 | 0.50 |
97 | 石台抽水蓄能电站建设运营管理中心项目 | 新型城镇化 | 石台县仁里镇 | 计划开工 | 1.00 | 0.60 |
98 | 石台县鸿陵河防洪综合治理工程 | 水利 | 石台县横渡镇 | 计划开工 | 3.38 | 2.00 |
99 | 秋浦河综合治理项目 | 水利 | 石台县有关乡镇 | 计划开工 | 1.80 | 0.90 |
100 | 石台县电动汽车充换电基础设施项目及屋顶光伏电站项目 | 能源 | 石台县有关乡镇 | 计划开工 | 4.00 | 0.30 |
101 | 九华粮品一体化项目 | 农林 | 石台县丁香镇 | 计划开工 | 1.50 | 0.20 |
102 | 石台县重点流域农业面源污染治理项目 | 生态环保 | 石台县有关乡镇 | 计划开工 | 1.00 | 0.20 |
103 | 牯牛降北麓湾文旅康养综合体项目 | 文化产业 | 石台县大演乡 | 计划开工 | 5.00 | 1.00 |
104 | 石台秋浦河文旅综合体项目 | 文化产业 | 石台县仁里镇 | 计划开工 | 2.60 | 1.50 |
105 | 石台县大山村硒旺庄园文旅康养项目 | 文化产业 | 石台县大演乡 | 计划开工 | 2.00 | 0.20 |
106 | 年产20万吨铜铝基新材料建设项目 | 战略性新兴产业 | 木镇镇 | 计划开工 | 51.80 | 0.50 |
107 | 年产150万套锻造铝合金汽车轮毂项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 8.50 | 0.40 |
108 | 年产120万件汽车刹车盘及汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 丁桥镇 | 计划开工 | 3.65 | 0.50 |
109 | 年产300万只汽车轮毂及其他零部件项目 | 战略性新兴产业 | 丁桥镇 | 计划开工 | 3.50 | 0.50 |
110 | 年产10万吨高端工业铝镁合金基材及型材建设项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 3.00 | 0.60 |
111 | 年产300MWPACK锂电池及2万台无源滤波器及DCDC电源项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 2.40 | 0.20 |
112 | 数字显示器等锌镁铝合金配件项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 1.80 | 0.40 |
113 | 日产12万只18650电芯及日产3000只方形大铝壳储能电芯生产项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 1.40 | 0.50 |
114 | 年产200兆瓦PACK电池及配套设备项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 1.30 | 0.30 |
115 | 散装物料输送设备制造基地及研发中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 1.10 | 0.40 |
116 | 年产8000吨太阳能光伏新能源辅件项目 | 战略性新兴产业 | 开发区东河园 | 计划开工 | 1.02 | 0.30 |
117 | 花园吴家冶镁用白云岩矿年产4000万t加工线建设工程 | 传统产业升级改造 | 童埠新区 | 计划开工 | 12.50 | 3.00 |
118 | 年产5万吨液压工程机械铸件及精密机械配件加工项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 | 计划开工 | 10.20 | 1.50 |
119 | 高档冶金辅料迁址技改提升项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 | 计划开工 | 3.63 | 0.40 |
120 | 年产20万吨铸造砂及炉渣回收循环再利用项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 计划开工 | 2.20 | 0.40 |
121 | 年产5000吨精密电子绝缘材料加工项目 | 传统产业升级改造 | 杨田镇 | 计划开工 | 2.10 | 0.40 |
122 | 年产500套智能一体化环保设备项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 | 计划开工 | 1.71 | 0.40 |
123 | 年产2万吨公交型扶手电梯铸件、阀门铸件及延伸金加工项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 计划开工 | 1.61 | 0.40 |
124 | 年产2万吨高比表氢氧化钙建设项目 | 传统产业升级改造 | 酉华镇 | 计划开工 | 1.54 | 0.40 |
125 | 年产2万吨汽车零部件等精密铸件及5000台定制化无源滤波器项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 计划开工 | 1.36 | 0.20 |
126 | 年产150万套转向节、钳体、支架等汽车零部件机加工项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 计划开工 | 1.33 | 0.30 |
127 | 年增产3万吨泵阀、汽车配件、机械零部件及精加工技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 计划开工 | 1.30 | 0.60 |
128 | 低氮燃烧设备生产工艺关键技术研究及产业化技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 开发区东河园 | 计划开工 | 1.20 | 0.45 |
129 | 年产30万台(套)汽车离合器总成项目 | 传统产业升级改造 | 丁桥镇 | 计划开工 | 1.15 | 0.40 |
130 | 年产7000台高效节能电动机系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 木镇镇 | 计划开工 | 1.12 | 0.40 |
131 | 年产10万吨再生镁铝合金及深加工项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 计划开工 | 1.10 | 0.30 |
132 | 年产2万吨铸铁阀门及管件技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 新河镇 | 计划开工 | 1.05 | 0.35 |
133 | 青阳县农产品冷链物流一体化项目 | 现代服务业 | 青阳县 | 计划开工 | 1.57 | 0.60 |
134 | 九华山洲际温泉假日酒店项目 | 现代服务业 | 庙前镇 | 计划开工 | 1.05 | 0.35 |
135 | 青阳县城区路网提升改造工程项目(一期) | 新型城镇化 | 青阳县 | 计划开工 | 21.50 | 1.00 |
136 | 安徽青阳经济开发区木镇园基础设施整体提升项目 | 新型城镇化 | 青阳县 | 计划开工 | 10.20 | 0.80 |
137 | 青阳县老旧小区改造工程建设项目 | 新型城镇化 | 青阳县 | 计划开工 | 1.40 | 0.60 |
138 | 池州港童埠港区童埠码头改扩建工程(二期) | 交通 | 童埠新区 | 计划开工 | 1.56 | 0.60 |
139 | 青阳县山阡里水库建设工程 | 水利 | 青阳县 | 计划开工 | 4.86 | 0.50 |
140 | 青阳县电动汽车充换电基础设施建设项目 | 能源 | 青阳县 | 计划开工 | 1.97 | 0.40 |
141 | 青阳县国储林建设项目 | 农林 | 青阳县 | 计划开工 | 19.80 | 0.50 |
142 | 西冲山生态农业产业园项目 | 农林 | 酉华镇 | 计划开工 | 5.88 | 0.20 |
143 | 青阳县和美乡村(一期)建设项目 | 农林 | 青阳县 | 计划开工 | 4.94 | 0.60 |
144 | 青阳县(2023-2026年)高标准农田暨“小田变大田”项目 | 农林 | 青阳县 | 计划开工 | 2.99 | 0.50 |
145 | 青阳县职教中心建设项目 | 社会事业 | 青阳县 | 计划开工 | 1.60 | 1.10 |
146 | 青阳县托幼中心项目 | 社会事业 | 青阳县 | 计划开工 | 0.90 | 0.60 |
147 | 青阳县城市公益性公墓及殡仪馆项目 | 社会事业 | 青阳县 | 计划开工 | 0.90 | 0.20 |
148 | 农村公路提质改造工程 | 社会事业 | 青阳县 | 计划开工 | 0.78 | 0.50 |
149 | 青阳县生活垃圾分类、收运提升项目 | 社会事业 | 青阳县 | 计划开工 | 0.75 | 0.30 |
150 | 祥悦林九华康养基地 | 文化产业 | 庙前镇 | 计划开工 | 5.08 | 0.30 |
151 | 梦幻九华旅游度假区项目 | 文化产业 | 庙前镇 | 计划开工 | 5.02 | 1.00 |
152 | 九润文旅综合体项目 | 文化产业 | 庙前镇 | 计划开工 | 1.05 | 0.30 |
153 | 中清新能源池州江南集中区产业园新建12GW高效T0PCon光伏电池项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 82.80 | 8.00 |
154 | 年产4GWH储能动力锂离子电池产品项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 9.00 | 2.00 |
155 | 年产29700KKLED照明芯片项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 5.80 | 1.00 |
156 | 晶阳半导体高新原材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 5.00 | 0.50 |
157 | 年产80000片氮化镓晶体项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 3.20 | 0.20 |
158 | 年产20000吨环保新型材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 3.00 | 0.50 |
159 | 年产15000吨丁基橡胶密封材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 2.40 | 0.20 |
160 | 年产3万吨汽车轻量化零部件项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 2.20 | 0.40 |
161 | 年产1000万套太阳能边框组件项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 1.50 | 0.30 |
162 | 年产100万套电子锁项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 1.50 | 0.10 |
163 | 高端新能源汽车快充电池液冷板零部件项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 1.20 | 0.20 |
164 | 年产20万台小型风冷氢燃料电池生产线项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 1.20 | 0.10 |
165 | 年产120万吨光伏电池玻璃盖板专用材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | 1.10 | 0.20 |
166 | 煋邦数码电子雷管芯片制造项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区 | 计划开工 | 1.00 | 0.20 |
167 | 年产2000万套新能源汽车电子材料项目 | 战略性新兴产业 | 江南集中区管委会 | 计划开工 | 1.00 | 0.20 |
168 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-年产28亿米印染中心项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 计划开工 | 41.00 | 8.00 |
169 | 年产1.2亿米高端面料项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 计划开工 | 2.00 | 0.20 |
170 | 年产1500台喷水织机项目 | 传统产业升级改造 | 江南集中区 | 计划开工 | 1.10 | 0.10 |
171 | 江南集中区巴尔顿酒店改造工程 | 现代服务业 | 江南集中区 | 计划开工 | 0.80 | 0.10 |
172 | 皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂(一期二系列2.5万m³/d)项目 | 生态环保 | 江南集中区 | 计划开工 | 1.60 | 0.40 |
173 | 皖江江南新兴产业集中区含氟废水深度处理工程项目 | 生态环保 | 江南集中区 | 计划开工 | 0.50 | 0.20 |
174 | 九华山安卓梅达酒店项目 | 现代服务业 | 九华山风景区 | 计划开工 | 5.00 | 0.10 |
175 | S609高源至柯村公路(天华大道)及连接线工程 | 交通 | 九华山风景区 | 计划开工 | 3.01 | 0.32 |
176 | 九华山狮子峰景区客运索道项目 | 文化产业 | 九华山风景区 | 计划开工 | 3.26 | 0.40 |
177 | 新能源汽车配件及光伏新材料项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 38.00 | 8.00 |
178 | 年产6GW高效新型光伏电池项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 25.04 | 5.00 |
179 | 车规级6英寸晶圆制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 12.00 | 3.00 |
180 | 年产3亿片智能光学镜片项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 10.00 | 1.50 |
181 | 年产30000套木塑成品柜项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 5.12 | 1.00 |
182 | 欧泰祺高端智能装备产业园项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 3.00 | 0.50 |
183 | 池州海螺环保替代燃料资源化项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 3.00 | 0.40 |
184 | 半导体高纯纳米陶瓷材料及半导体陶瓷部件制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 2.10 | 0.40 |
185 | 汽车集成检测系统设备研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 1.50 | 0.50 |
186 | 佛瑞科技高端装备制造产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 1.08 | 0.80 |
187 | 年产800万片大尺寸电子保护膜和玻璃盖板制造项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 1.00 | 0.38 |
188 | 车规级瞬态电压抑制二极管(TVS)研制及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 1.00 | 0.10 |
189 | 年产3亿颗磁敏传感器专用芯片项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 1.00 | 0.10 |
190 | 车规级功率器件及模块封装项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 1.00 | 0.05 |
191 | 智能电子模块及智能检测仪器设备项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 1.00 | 0.06 |
192 | 智能传感器、LED显示屏模组及智能家居套系生产项目 | 战略性新兴产业 | 经开区 | 计划开工 | 1.00 | 0.10 |
193 | 年产130万吨菱铁矿磁化项目 | 传统产业升级改造 | 经开区 | 计划开工 | 1.13 | 0.20 |
194 | 半导体特色生态产业园 | 新型城镇化 | 经开区 | 计划开工 | 12.00 | 5.00 |
195 | 池州港江口港区四期工程 | 交通 | 经开区 | 计划开工 | 5.05 | 0.60 |
196 | 2024年主城区城镇老旧小区改造工程EPC项目 | 新型城镇化 | 池州市贵池区 | 计划开工 | 2.45 | 2.00 |
197 | S40宁国至枞阳高速公路池州段 | 交通 | 青阳县贵池区 | 计划开工 | 102.13 | 5.00 |
198 | 东至至鄱阳高速公路安徽段 | 交通 | 东至县 | 计划开工 | 75.10 | 3.00 |
199 | G206大渡口至东流段一级公路改建工程 | 交通 | 东至县 | 计划开工 | 19.33 | 0.20 |
200 | G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程 | 交通 | 贵池区东至县 | 计划开工 | 11.39 | 3.00 |
201 | 环升金湖旅游旅游公路项目 | 交通 | 贵池区东至县 | 计划开工 | 8.49 | 0.10 |
202 | 国省干线养护工程及灾毁重建项目 | 交通 | 池州市 | 计划开工 | 2.25 | 0.20 |
203 | 池州市滨江区域1号公路项目 | 交通 | 池州市 | 计划开工 | 2.01 | 0.30 |
204 | 长江池州段河道治理工程 | 水利 | 池州市 | 计划开工 | 10.64 | 0.50 |
205 | 川气东送二线项目(池州段) | 能源 | 贵池区、东至县、青阳县 | 计划开工 | 17.00 | 0.50 |
206 | 老池口历史文化街区保护与城市更新项目 | 社会事业 | 主城区老池口片区 | 计划开工 | 19.92 | 1.00 |
207 | 池州市人民医院地下停车场 | 社会事业 | 池州市人民医院 | 计划开工 | 1.20 | 1.20 |
请先 后发表评论~