福建省市场监督管理局2024年第19期食品安全监督抽检信息通告

根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将省市场监管局第19期食品安全监督抽检相关信息通告如下:
本期通告的监督抽检信息涉及27大类食品867批次,包括:粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品(含餐饮具)、食品添加剂、食用农产品。合格850批次,不合格17批次。不合格项目涉及微生物污染问题、食品添加剂问题、农药残留问题、重金属污染问题。具体情况通告如下:
一、微生物污染问题
(一)标称福建永得利食品有限公司2024年1月13日生产的绿野香葱味薯片饼干,菌落总数不符合食品安全国家标准规定,销售单位为石狮市华客隆便利店。
(二)标称龙岩市新罗区佳惠食品厂2024年3月8日生产的绿豆饼,菌落总数不符合食品安全国家标准规定,销售单位为长汀县新龙洲量贩有限公司。
(三)标称建瓯市建州食品厂2024年3月25日生产的建州板鸭,菌落总数不符合食品安全国家标准规定,销售单位为邵武市闽大山超市有限公司。
二、食品添加剂问题
(一)宁德市宁涛超市有限公司销售的莴笋干(购进日期为2024年1月13日),亮蓝、柠檬黄不符合食品安全国家标准规定。
(二)连城县滨果水果店销售的杨梅(购进日期为2024年4月7日),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)厦门润瑞商业有限公司销售的广东鲜桑葚(购进日期为2024年4月12日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
三、农药残留问题
(一)三明市三元区鑫恒丰鲜果商行销售的木瓜(购进日期为2024年4月8日),噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(二)泉州市如龙得云商贸有限公司销售的长豆(豇豆)(购进日期为2024年4月8日),灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。
(三)福建汇购超市有限公司销售的新鲜铁杆山药(订单日期为2023年11月29日),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(四)福州福新大润发商业有限公司销售的青豆角(豇豆)(购进日期为2024年4月9日),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
(五)厦门佰嘉玛特超市有限公司销售的韭菜(购进日期为2024年3月29日),腐霉利不符合食品安全国家标准规定。
(六)三明市三元区金胜鲜果行销售的木瓜(购进日期为2024年4月8日),噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(七)晋江市阳光超市有限公司销售的优选铁杆山药(订单日期为2023年11月29日),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(八)厦门佰嘉玛特超市有限公司销售的线椒(购进日期为2024年3月29日),啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。
(九)福州市长乐区漳港衍青超市销售的长豆(豇豆)(购进日期为2024年4月8日),灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。
四、重金属污染问题
(一)顺昌县张文侯蔬菜摊销售的韭菜(购进日期为2024年4月9日),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)龙岩福墩墩商业有限公司销售的老姜(购进日期为2024年3月4日),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检发现的不合格产品,属地市场监管部门已开展核查处置,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,依法查处违法违规行为,有效防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
附件:
1、第19期食品安全监督抽检合格产品信息表
2、第19期食品安全监督抽检不合格产品信息表
3、关于抽检不合格项目的风险提示
福建省市场监督管理局
2024年6月14日
附件下载
附件1:第19期食品安全监督抽检合格产品信息表.xls
附件2:第19期食品安全监督抽检不合格产品信息表.xls
附件3:关于抽检不合格项目的风险提示.doc
附件2 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(饼干) | |||||||||||
饼干抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7100《食品安全国家标准 饼干》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌等指标。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | 福建永得利食品有限公司 | 龙海市角美镇内丁工业小区内 | 石狮市华客隆便利店 | 福建省泉州市石狮市凤里街道新星路118-2、118-3号 | 绿野香葱味薯片饼干 | 散装称重 | 永得利及图形商标 | 2024/1/13 | 8个月 | 菌落总数║2.1×10⁴;1.0×10⁴;1.6×10⁴;7.4×10³;1.9×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(糕点) | |||||||||||
糕点抽检依据GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7099《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准及产品明示标准和质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 糕点抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌等指标。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | 龙岩市新罗区佳惠食品厂 | 福建省龙岩市新罗区谢氨路36号亚金富都17幢7单元 | 长汀县新龙洲量贩有限公司 | 福建省龙岩市长汀县汀州镇东门农贸市场暨防汛大厦第1层32#店 | 绿豆饼 | 150克/袋 | 佳惠缘 | 2024/3/8 | 120天 | 菌落总数║1.3×10⁶;1.6×10⁶;1.4×10⁶;1.6×10⁶;2.0×10⁶CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(肉制品) | |||||||||||
肉制品检测依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2726《食品安全国家标准 熟肉制品》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 肉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等指标。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | 建瓯市建州食品厂 | 建瓯市水西五里街2号(1层) | 邵武市闽大山超市有限公司 | 福建省邵武市东南商业城24幢116-118号店 | 建州板鸭 | 500克/袋 | 古域乡情 | 2024/3/25 | 25℃以下六个月 | 菌落总数║4.0×10⁵;4.2×10⁵;6.1×10⁵;8.5×10⁵;8.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(蔬菜制品) | |||||||||||
蔬菜制品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2714《食品安全国家标准 酱腌菜》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 蔬菜制品抽检项目包括铅(以Pb计)、亮蓝、柠檬黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)等指标。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 宁德市宁涛超市有限公司 | 福建省宁德市蕉城区城南镇院岗路20号中耕财富广场2幢106D | 莴笋干 | / | / | 2024/1/13 | / | 亮蓝║0.00708g/kg║不得使用, 柠檬黄║0.0271g/kg║不得使用 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
食用农产品抽检依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准及产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 食用农产品抽检项目包括重金属、农药残留、兽药残留等指标。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫、订单生成)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果 ||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 三明市三元区鑫恒丰鲜果商行 | 三明市三元区工业中路88号一层40号 | 木瓜 | / | / | 2024/4/8 | / | 噻虫胺║0.066mg/kg║0.01mg/kg, 噻虫嗪║0.053mg/kg║0.01mg/kg | |
2 | / | / | 泉州市如龙得云商贸有限公司 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇涵口村东大路70号1-2楼 | 长豆(豇豆) | / | / | 2024/4/8 | / | 灭蝇胺║1.7mg/kg║0.5mg/kg | 供应商:厦门市巨鑫融果蔬有限公司 |
3 | / | / | 福建汇购超市有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道汇金广场一、二层 | 新鲜铁杆山药 | / | / | 2023/11/29 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||0.898mg/kg||0.3mg/kg | 美 团网店商铺名称:汇购超市(汇金店) |
4 | / | / | 福州福新大润发商业有限公司 | 福建省福州市晋安区长乐路东侧(原钢材市场)紫阳商贸中心1号楼一至三层商场 | 青豆角(豇豆) | / | / | 2024/4/9 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.25mg/kg║0.2mg/kg | 供应商:厦门市陶记蔬菜配送有限公司 |
5 | / | / | 连城县滨果水果店 | 福建省龙岩市连城县莲峰镇莲花村连宁南路117-2号 | 杨梅 | / | / | 2024/4/7 | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0778g/kg║不得使用 | 供应商:连城罗长鸿水果批发 |
6 | / | / | 厦门润瑞商业有限公司 | 福建省厦门市思明区体育路与育秀东路交汇处西北角 | 广东鲜桑葚 | 130g/盒 | / | 2024/4/12 | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0701g/kg║不得使用, 糖精钠(以糖精计)║0.0286g/kg ║不得使用 | 产品外包装明示供应商:江山市胜浩果品有限公司 |
7 | / | / | 厦门佰嘉玛特超市有限公司 | 厦门市海沧区沧翔路556-6号 | 韭菜 | / | / | 2024/3/29 | / | 腐霉利║7.25mg/kg║5mg/kg | |
8 | / | / | 三明市三元区金胜鲜果行 | 三元区工业中路88号26号店 | 木瓜 | / | / | 2024/4/8 | / | 噻虫胺║0.057mg/kg║0.01mg/kg, 噻虫嗪║0.094mg/kg║0.01mg/kg | 供应商:张强 |
9 | / | / | 晋江市阳光超市有限公司 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇涵口东大路66-69号-1 | 优选铁杆山药 | / | / | 2023/11/29 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||3.82mg/kg||0.3mg/kg | 美 团网店商铺名称:菜人觐见(阳光超市店) |
10 | / | / | 厦门佰嘉玛特超市有限公司 | 厦门市海沧区沧翔路556-6号 | 线椒 | / | / | 2024/3/29 | / | 啶虫脒║0.64mg/kg║0.2mg/kg | |
11 | / | / | 顺昌县张文侯蔬菜摊 | 福建省南平市顺昌县城西农贸市场282号摊位 | 韭菜 | / | / | 2024/4/9 | / | 镉(以Cd计)║0.120mg/kg║0.05mg/kg | |
12 | / | / | 福州市长乐区漳港衍青超市 | 福建省福州市长乐区漳港街道驾海路261号租赁房二期6号楼101商铺 | 长豆(豇豆) | / | / | 2024/4/8 | / | 灭蝇胺║0.94mg/kg║0.5mg/kg | 供应商:福州联彩农业开发有限公司 |
13 | / | / | 龙岩福墩墩商业有限公司 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道和平中路381-5号 | 老姜 | / | / | 2024/3/4 | / | 铅(以Pb计)║1.23mg/kg║0.2mg/kg | 供应商:龙岩市绿丰农业发展有限公司 |
请先 后发表评论~