四川烟草商业系统2024年员工招聘拟录用人员名单公示
四川烟草商业系统2024年员工招聘拟录用人员名单公示
按照《四川烟草商业系统2024年员工招聘公告》,中国烟草总公司四川省公司组织进行了面向社会公开招聘员工工作。经组织报名、资格审查、笔试面试、考察、体检等程序,拟录用管理与专业技术类岗位员工84人,业务操作类岗位员工145人。现对拟录用人员名单进行公示(详见附件),公示时间从2024年7月23日至2024年7月29日。
如对拟录用对象有不同意见,请于公示结束前向中国烟草总公司四川省公司反映。反映情况必须实事求是,署真实姓名和联系电话,以便调查核实。
监督电话:
地址:成都市高新区世纪城路936号烟草兴业大厦,
邮政编码:
受理时间:工作日9:00-12:00、14:00-17:30。
公示期满,未发现有不予录用情形的,将按规定办理录用手续。
附件:四川烟草商业系统2024年员工招聘拟录用人员名单
中国烟草总公司四川省公司
2024年7月22日
原文链接:
http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zpxx/202407/4a879996cac3451d91d6e481614570fa.shtml
四川烟草商业系统2024年员工招聘拟录用人员名单 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位类别 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 毕业学校 |
1 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 大邑县局(分公司)文秘岗位 | 曾昕皓 | 18010102908 | 男 | 硕士研究生 | 马克思主义中国化研究 | 四川农业大学 |
2 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 简阳市局(分公司)综合管理岗位 | 李梦璐 | 21010101214 | 女 | 硕士研究生 | 农村发展 | 上海交通大学 |
3 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 彭州市局(分公司)财务会计岗位 | 陈星竹 | 10010100103 | 男 | 硕士研究生 | 会计 | 武汉工程大学 |
4 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 蒲江县局(分公司)文秘岗位 | 荆凤 | 18010102811 | 女 | 硕士研究生 | 思想政治教育 | 西南财经大学 |
5 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 邛崃市局(分公司)综合管理岗位 | 王梦袭 | 21010101230 | 女 | 硕士研究生 | 海洋工程 | 大连海事大学 |
6 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)财务会计岗位 | 杨海艳 | 10010100203 | 女 | 硕士研究生 | 会计学 | 西南财经大学 |
7 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)工程投资岗位 | 白钰珽 | 13010104402 | 男 | 硕士研究生 | 土木水利 | 河海大学 |
8 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)企业管理岗位 | 涂薇 | 14010103815 | 女 | 硕士研究生 | 金融学 | 澳大利亚悉尼大学 |
9 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)市场营销岗位 | 谭静 | 16010103614 | 女 | 硕士研究生 | 工商管理 | 中国科学技术大学 |
10 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)统计分析岗位 | 刘恒希 | 17010104715 | 女 | 硕士研究生 | 应用统计 | 伦敦国王学院 |
11 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 物流中心设备管理岗位 | 刘哲玮 | 15010105408 | 男 | 硕士研究生 | 电气工程 | 重庆大学 |
12 | 02自贡市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 大安区局(分公司)综合管理岗位 | 王皓霆 | 21020101422 | 男 | 大学本科 | 智能制造工程 | 成都工业学院 |
13 | 02自贡市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 贡井区局(分公司)财务会计岗位 | 李汶芮 | 10020100223 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 四川师范大学 |
14 | 02自贡市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 荣县局(分公司)工程投资岗位 | 胥诗琪 | 13020104522 | 女 | 大学本科 | 工程造价 | 四川农业大学 |
15 | 02自贡市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)电子信息岗位 | 刘胜杰 | 11020101912 | 男 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 成都信息工程大学 |
16 | 02自贡市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 物流中心电子信息岗位 | 何武龙 | 11020101909 | 男 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 中国矿业大学(北京) |
17 | 02自贡市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 沿滩区局(分公司)法律岗位 | 刘婷 | 12020105913 | 女 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 浙江大学 |
18 | 02自贡市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 自流井区局(分公司)综合管理岗位 | 杨蕊熙 | 21020101501 | 女 | 大学本科 | 音乐表演 | 四川音乐学院 |
19 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 古蔺县局(分公司)企业管理岗位 | 赖浣峰 | 14040103907 | 女 | 硕士研究生 | 工商管理 | 郑州大学 |
20 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 古蔺县局(分公司)烟草农学岗位 | 张通 | 20040105801 | 男 | 硕士研究生 | 农艺与种业 | 四川农业大学 |
21 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 江阳区局(分公司)企业管理岗位 | 刘思瑶 | 14040103915 | 女 | 硕士研究生 | 行政管理 | 华中科技大学 |
22 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 泸县局(分公司)法律岗位 | 叶婷 | 12040106025 | 女 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 中国政法大学 |
23 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 叙永县局(分公司)电子信息岗位 | 熊远政 | 11040102101 | 男 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 四川师范大学 |
24 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 叙永县局(分公司)烟草农学岗位 | 杨再军 | 20040105725 | 男 | 硕士研究生 | 农艺与种业 | 河南农业大学 |
25 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 广汉市局(分公司)电子信息岗位 | 周雪 | 11050102222 | 女 | 大学本科 | 软件工程 | 青岛理工大学 |
26 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 中江县局(分公司)电子信息岗位 | 许植睿 | 11050102212 | 男 | 大学本科 | 物联网工程 | 四川农业大学 |
27 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 安州区局(分公司)法律岗位 | 谢心语 | 12060106113 | 女 | 大学本科 | 法学 | 中南大学 |
28 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 江油市局(分公司)财务会计岗位 | 张涵 | 10060100328 | 女 | 硕士研究生 | 财务管理 | 山西财经大学 |
29 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 江油市局(分公司)设备管理岗位 | 周楫丰 | 15060105430 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 大连海事大学 |
30 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 朝天区局(分公司)电子信息岗位 | 辜义淋 | 11070102227 | 男 | 大学本科 | 物联网工程 | 四川农业大学 |
31 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 利州区局(分公司)法律岗位 | 陈元祯 | 12070106124 | 女 | 硕士研究生 | 刑法学 | 中国政法大学 |
32 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 利州区局(分公司)文秘岗位 | 曾鑫怡 | 18070103002 | 女 | 硕士研究生 | 哲学 | 西南政法大学 |
33 | 09内江市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)统计分析岗位 | 辜慧 | 17090104802 | 女 | 硕士研究生 | 应用统计 | 西南财经大学 |
34 | 09内江市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)统计分析岗位 | 唐悦 | 17090104819 | 女 | 硕士研究生 | 统计学(数据与商务分析) | 法国雷恩高等商学院 |
35 | 09内江市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 物流中心设备管理岗位 | 王昊岚 | 15090105514 | 男 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 重庆邮电大学 |
36 | 10乐山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 峨边县局(分公司)企业管理岗 | 曹蕴仪 | 14100104011 | 女 | 大学本科 | 金融学 | 四川农业大学 |
37 | 10乐山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 犍为县局(分公司)财务会计岗位 | 杨林 | 10100100505 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 四川大学锦江学院 |
38 | 10乐山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 犍为县局(分公司)法律岗位 | 余成杰 | 12100106317 | 女 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 西南财经大学 |
39 | 10乐山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 金口河区局(分公司)法律岗位 | 殷玉婷 | 12100106315 | 女 | 大学本科 | 法学 | 华东政法大学 |
40 | 10乐山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 沙湾区局(分公司)电子信息岗位 | 方彬皓 | 11100102320 | 男 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 四川轻化工大学 |
41 | 10乐山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)财务会计岗位 | 刘晓雯 | 10100100422 | 女 | 硕士研究生 | 会计 | 成都理工大学 |
42 | 10乐山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市中区局(分公司)电子信息岗位 | 李沛翰 | 11100102330 | 男 | 大学本科 | 物联网工程 | 四川轻化工大学 |
43 | 11南充市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 高坪区局(分公司)文秘岗位 | 任玲葳 | 18110103103 | 女 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | 浙江工商大学 |
44 | 11南充市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 阆中市局(分公司)文秘岗位 | 李嘉欣 | 18110103025 | 女 | 大学本科 | 网络与新媒体 | 四川师范大学 |
45 | 11南充市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)统计分析岗位 | 王力平 | 17110104913 | 女 | 硕士研究生 | 统计学 | 西南财经大学 |
46 | 11南充市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 物流中心财务会计岗位 | 袁媛 | 10110100614 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 西南交通大学 |
47 | 12宜宾市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 江安县局(分公司)文秘岗位 | 王惠小乔 | 18120103207 | 女 | 硕士研究生 | 比较文学与世界文学 | 河北师范大学 |
48 | 12宜宾市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)电子信息岗位 | 刘佳鑫 | 11120102505 | 男 | 硕士研究生 | 软件工程 | 四川大学 |
49 | 12宜宾市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 兴文县局(分公司)统计分析岗位 | 孔繁玥 | 17120105002 | 女 | 大学本科 | 统计学 | 四川师范大学 |
50 | 12宜宾市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 长宁县局(分公司)统计分析岗位 | 朱胜强 | 17120105104 | 男 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 西北大学 |
51 | 13广安市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 广安区局(分公司)法律岗位 | 朱立芝 | 12130106430 | 女 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 西南财经大学 |
52 | 13广安市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 邻水县局(分公司)文秘岗位 | 阳旭东 | 18130103403 | 男 | 大学本科 | 新闻学 | 清华大学 |
53 | 13广安市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 物流中心文秘岗位 | 李盼 | 18130103229 | 女 | 硕士研究生 | 汉语言文字学 | 辽宁师范大学 |
54 | 13广安市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 岳池县局(分公司)文秘岗位 | 张虹彬 | 18130103411 | 女 | 硕士研究生 | 中国语言文学 | 南昌大学 |
55 | 13广安市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 岳池县局(分公司)综合管理岗位 | 胡诗瑶 | 21130101520 | 女 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 中国人民公安大学 |
56 | 14达州市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 开江县局(分公司)法律岗位 | 李远卓 | 12140106508 | 男 | 大学本科 | 法学 | 华南理工大学 |
57 | 15巴中市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 巴州区局(分公司)法律岗位 | 张开杰 | 12150106626 | 男 | 大学本科 | 法学 | 四川警察学院 |
58 | 15巴中市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 南江县局(分公司)法律岗位 | 李洁 | 12150106601 | 女 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 贵州财经大学 |
59 | 15巴中市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 平昌县局(分公司)财务会计岗位 | 丁玲玲 | 10150100620 | 女 | 硕士研究生 | 会计 | 贵州财经大学 |
60 | 15巴中市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)统计分析岗位 | 任玉梅 | 17150105108 | 女 | 硕士研究生 | 应用统计 | 桂林理工大学 |
61 | 17眉山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 丹棱县局(分公司)企业管理岗位 | 郭可盈 | 14170104108 | 女 | 大学本科 | 行政管理 | 四川农业大学 |
62 | 17眉山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 仁寿县局(分公司)综合管理岗位 | 何思青 | 21170101619 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 四川大学 |
63 | 17眉山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 物流中心电子信息岗位 | 姚异姝 | 11170102528 | 女 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 西南财经大学 |
64 | 17眉山市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 物流中心物流管理岗位 | 刘海怡 | 19170105306 | 女 | 硕士研究生 | 供应链与物流管理 | 华威大学 |
65 | 18资阳市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)财务会计岗位 | 陈昭玉 | 10180100716 | 女 | 硕士研究生 | 会计学 | 重庆工商大学 |
66 | 18资阳市烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 市局(公司)统计分析岗位 | 陈凤霞 | 17180105117 | 女 | 硕士研究生 | 数学 | 西北农林科技大学 |
67 | 19凉山州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 布拖县局(分公司)电子信息岗位 | 阿来阿加 | 11190102607 | 女 | 大学本科 | 物联网工程 | 西华大学 |
68 | 19凉山州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 会理市局(分公司)财务会计岗位 | 付俊松 | 10190100901 | 男 | 大学本科 | 会计学 | 成都大学 |
69 | 19凉山州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 会理市局(分公司)财务会计岗位 | 杨惠茹 | 10190101023 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 成都理工大学 |
70 | 19凉山州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 会理市局(分公司)财务会计岗位 | 张晶晶 | 10190101101 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 西南科技大学城市学院 |
71 | 19凉山州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 金阳县局(分公司)法律岗位 | 马琼 | 12190106804 | 女 | 大学本科 | 法学 | 成都理工大学 |
72 | 19凉山州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 西昌市局(分公司)法律岗位 | 杨鑫 | 12190106826 | 女 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 西南政法大学 |
73 | 19凉山州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 喜德县局(分公司)市场营销岗位 | 何厚弘 | 16190103711 | 男 | 大学本科 | 市场营销 | 四川传媒学院 |
74 | 19凉山州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 越西县局(分公司)财务会计岗位 | 周乐 | 10190101109 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 四川大学锦城学院 |
75 | 19凉山州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 昭觉县局(分公司)法律岗位 | 何小丽 | 12190106715 | 女 | 大学本科 | 法学 | 西华师范大学 |
76 | 20阿坝州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 阿坝县局(分公司)企业管理岗位 | 泽丹卓玛 | 14200104229 | 女 | 大学本科 | 金融学 | 西南民族大学 |
77 | 20阿坝州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 壤塘县局(分公司)电子信息岗位 | 鲁梦萍 | 11200102711 | 女 | 大学本科 | 软件工程 | 四川轻化工大学 |
78 | 20阿坝州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 州局(公司)企业管理岗位 | 姜信洁 | 14200104213 | 女 | 硕士研究生 | 产业经济学 | 汕头大学 |
79 | 20阿坝州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 州局(公司)统计分析岗位 | 肖瑶 | 17200105210 | 男 | 硕士研究生 | 应用统计 | 上海对外经贸大学 |
80 | 21甘孜州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 德格县局(分公司)法律岗位 | 青措 | 12210106918 | 女 | 大学本科 | 法学(藏汉双语) | 四川民族学院 |
81 | 21甘孜州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 炉霍县局(分公司)文秘岗位 | 生龙拥西 | 18210103429 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 四川民族学院 |
82 | 21甘孜州烟草专卖局(公司) | 01管理与专业技术类 | 乡城县局(分公司)综合管理岗位 | 张欣 | 21210101802 | 女 | 大学本科 | 自动化 | 沧州交通学院 |
83 | 22四川烟叶复烤有限责任公司 | 01管理与专业技术类 | 德昌复烤厂综合管理岗位 | 彭婷 | 21220101813 | 女 | 硕士研究生 | 食品科学与工程 | 南昌大学 |
84 | 22四川烟叶复烤有限责任公司 | 01管理与专业技术类 | 会理复烤厂财务会计岗位 | 徐莲 | 10220101124 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 上海立信会计金融学院 |
85 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 崇州市局(分公司)稽查员岗位 | 李井林 | 23010212314 | 男 | 硕士研究生 | 土木水利 | 西华大学 |
86 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 崇州市局(分公司)稽查员岗位 | 张春艳 | 23010213105 | 女 | 硕士研究生 | 农业管理 | 四川农业大学 |
87 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 大邑县局(分公司)稽查员岗位 | 粟雨 | 23010212619 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 重庆工商大学 |
88 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 大邑县局(分公司)稽查员岗位 | 杨宇迪 | 23010213007 | 男 | 大学本科 | 公共事业管理 | 中国农业大学 |
89 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 都江堰市局(分公司)客户经理岗位 | 龙迎颖 | 24010207222 | 女 | 硕士研究生 | 民族学 | 中南民族大学 |
90 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 二分公司(武侯区局、高新区分局)客户经理岗位 | 费钰茜 | 24010207017 | 女 | 硕士研究生 | 化学 | 西安交通大学 |
91 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 简阳市局(分公司)稽查员岗位 | 钟礼 | 23010213207 | 男 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 西南科技大学 |
92 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 金堂县局(分公司)稽查员岗位 | 田峻行 | 23010212715 | 男 | 大学本科 | 治安学 | 四川警察学院 |
93 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 金堂县局(分公司)客户经理岗位 | 朱浩天 | 24010207627 | 男 | 大学本科 | 电子商务 | 西南石油大学 |
94 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 彭州市局(分公司)稽查员岗位 | 陈加林 | 23010211910 | 男 | 硕士研究生 | 农村发展 | 四川农业大学 |
95 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 彭州市局(分公司)客户经理岗位 | 付涵 | 24010207018 | 女 | 大学本科 | 行政管理 | 上海交通大学 |
96 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 郫都区局(分公司)稽查员岗位 | 刘锦 | 23010212427 | 女 | 硕士研究生 | 企业管理 | 四川大学 |
97 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 郫都区局(分公司)客户经理岗位 | 赵虹鑫 | 24010207618 | 女 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 四川大学 |
98 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 邛崃市局(分公司)稽查员岗位 | 陈人瑜 | 23010211914 | 男 | 大学本科 | 会计学 | 四川大学锦江学院 |
99 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 邛崃市局(分公司)稽查员岗位 | 徐静毅 | 23010212912 | 女 | 大学本科 | 金融工程 | 西南财经大学 |
100 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 三分公司(成华区局、锦江区局)稽查员岗位 | 侯心仪 | 23010212120 | 女 | 大学本科 | 音乐学 | 西安音乐学院 |
101 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 四分公司(天府新区局、双流区局)客户经理岗位 | 徐婷 | 24010207511 | 女 | 硕士研究生 | 社会工作 | 中国人民大学 |
102 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 物流中心送货员岗位 | 胡芸嘉 | 26010220120 | 女 | 大学本科 | 商务英语 | 四川外国语大学成都学院 |
103 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 物流中心送货员岗位 | 许铃 | 26010220309 | 女 | 大学本科 | 法学 | 成都理工大学 |
104 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 物流中心送货员岗位 | 张博雅 | 26010220325 | 女 | 大学本科 | 社会学 | 成都理工大学 |
105 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 新都区局(分公司)稽查员岗位 | 吴林珂 | 23010212824 | 女 | 大学本科 | 日语 | 清华大学 |
106 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 新都区局(分公司)客户经理岗位 | 兰馨 | 24010207114 | 女 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | 电子科技大学 |
107 | 01成都市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 一分公司(金牛区局、青羊区局)稽查员岗位 | 王昱霄 | 23010212811 | 女 | 硕士研究生 | 翻译与技术 | 伦敦大学学院 |
108 | 02自贡市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 富顺县局(分公司)客户经理岗位 | 董小舟 | 24020207704 | 男 | 硕士研究生 | 工商管理 | 马来西亚世纪大学 |
109 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 合江县局(分公司)稽查员岗位 | 李思思 | 23040213328 | 女 | 大学本科 | 历史学 | 四川师范大学 |
110 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 合江县局(分公司)稽查员岗位 | 杨旭科 | 23040213428 | 女 | 大学本科 | 行政管理 | 西南大学 |
111 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 合江县局(分公司)客户经理岗位 | 胡可昕 | 24040207803 | 女 | 大学本科 | 金融学 | 大连财经学院 |
112 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 江阳区局(分公司)稽查员岗位 | 蔡媛 | 23040213226 | 女 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 西南财经大学 |
113 | 04泸州市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 龙马潭区局(分公司)客户经理岗位 | 余纯佳 | 24040207929 | 女 | 大学本科 | 翻译 | 电子科技大学成都学院 |
114 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 广汉市局(分公司)客户经理岗位 | 徐子雅 | 24050208328 | 女 | 大学本科 | 英语 | 重庆大学 |
115 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 旌阳区局(分公司)稽查员岗位 | 张棋 | 23050214019 | 女 | 大学本科 | 市场营销 | 重庆大学 |
116 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 旌阳区局(分公司)客户经理岗位 | 林昕玥 | 24050208209 | 女 | 硕士研究生 | 翻译 | 新疆大学 |
117 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 绵竹市局(分公司)稽查员岗位 | 李梦婷 | 23050213613 | 女 | 大学本科 | 英语 | 宜宾学院 |
118 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 绵竹市局(分公司)稽查员岗位 | 杨婕 | 23050213920 | 女 | 大学本科 | 材料科学与工程 | 江西科技学院 |
119 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 绵竹市局(分公司)客户经理岗位 | 李徵晗 | 24050208206 | 女 | 大学本科 | 国际经济与贸易 | 中国人民大学 |
120 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 什邡市局(分公司)稽查员岗位 | 蒲朝晖 | 23050213721 | 女 | 大学本科 | 行政管理 | 北京科技大学 |
121 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 什邡市局(分公司)稽查员岗位 | 赵莉娜 | 23050214029 | 女 | 硕士研究生 | 食品加工与安全 | 广西大学 |
122 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 中江县局(分公司)稽查员岗位 | 朱俊伶 | 23050214109 | 男 | 大学本科 | 物流管理 | 成都工业学院 |
123 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 中江县局(分公司)客户经理岗位 | 何冬琼 | 24050208102 | 女 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | 广西大学 |
124 | 05德阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 中江县局(分公司)客户经理岗位 | 赵睿宁 | 24050208506 | 男 | 大学本科 | 材料科学与工程 | 福建理工大学 |
125 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 平武县局(分公司)稽查员岗位 | 杨志卓 | 23060214615 | 男 | 大学本科 | 旅游管理 | 成都理工大学 |
126 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 三台县局(分公司)稽查员岗位 | 侯碧妍 | 23060214220 | 女 | 大学本科 | 新闻学 | 成都师范学院 |
127 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 三台县局(分公司)稽查员岗位 | 黄子洋 | 23060214229 | 男 | 大学本科 | 测绘工程 | 中国矿业大学 |
128 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 三台县局(分公司)稽查员岗位 | 刘金波 | 23060214403 | 男 | 大学本科 | 轻化工程 | 四川大学 |
129 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 盐亭县局(分公司)稽查员岗位 | 李思 | 23060214321 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 西华师范大学 |
130 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 盐亭县局(分公司)稽查员岗位 | 唐西塞 | 23060214508 | 男 | 大学本科 | 新闻学 | 辽宁师范大学 |
131 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 梓潼县局(分公司)稽查员岗位 | 杜晨川 | 23060214204 | 男 | 大学本科 | 测绘工程 | 东北大学 |
132 | 06绵阳市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 梓潼县局(分公司)稽查员岗位 | 杨鑫 | 23060214614 | 男 | 大学本科 | 酒店管理 | 四川文理学院 |
133 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 苍溪县局(分公司)稽查员岗位 | 陈艺 | 23070214726 | 女 | 大学本科 | 商务英语 | 四川旅游学院 |
134 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 苍溪县局(分公司)稽查员岗位 | 冯志强 | 23070214808 | 男 | 大学本科 | 软件工程 | 武昌首义学院 |
135 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 朝天区局(分公司)稽查员岗位 | 黄彬冰 | 23070214830 | 女 | 硕士研究生 | 英语语言文学 | 黑龙江大学 |
136 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 朝天区局(分公司)稽查员岗位 | 杨满琪 | 23070215207 | 男 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 三江学院 |
137 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 剑阁县局(分公司)烟技员岗位 | 何宛珣 | 27070219008 | 女 | 大学本科 | 园艺 | 四川农业大学 |
138 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 青川县局(分公司)稽查员岗位 | 陈雨佳 | 23070214727 | 女 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 重庆科技大学 |
139 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 青川县局(分公司)客户经理岗位 | 张泥妮 | 24070208612 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 西南石油大学 |
140 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 旺苍县局(分公司)稽查员岗位 | 李越 | 23070214924 | 女 | 硕士研究生 | 社会工作 | 西南石油大学 |
141 | 07广元市烟草专卖局(公司) | 02业务操作类 | 旺苍县局(分公司)稽查员岗位 | 刘茂林 | 23070215003 | 男 | 大学本科 | 工商管理 | 上海财经大学 |
