短线防风险 24只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2767.81点,涨跌幅为0.69%,A股总成交额为3124.96亿元。到目前为止,今日有24只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中百利天恒、经纬辉开、英诺特等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.25%、-1.08%、-0.73%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688506 | 百利天恒 | -10.99 | 1.43 | 155.41 | 157.39 | -1.25 | 137.48 | -12.65 |
300120 | 经纬辉开 | -2.13 | 2.95 | 5.13 | 5.18 | -1.08 | 5.05 | -2.55 |
688253 | 英诺特 | -1.85 | 0.68 | 36.29 | 36.55 | -0.73 | 34.94 | -4.41 |
603023 | *ST威帝 | 0.00 | 0.32 | 1.91 | 1.92 | -0.57 | 1.90 | -0.99 |
300052 | 中青宝 | -0.83 | 1.44 | 10.76 | 10.82 | -0.57 | 10.73 | -0.83 |
300827 | 上能电气 | -2.84 | 1.46 | 34.48 | 34.67 | -0.55 | 33.21 | -4.22 |
301061 | 匠心家居 | -2.59 | 1.35 | 50.18 | 50.43 | -0.51 | 48.15 | -4.52 |
301211 | 亨迪药业 | -0.64 | 1.00 | 14.02 | 14.09 | -0.50 | 13.94 | -1.06 |
002251 | *ST步高 | 1.59 | 0.28 | 2.57 | 2.59 | -0.50 | 2.56 | -0.97 |
300565 | 科信技术 | -1.85 | 0.83 | 10.26 | 10.31 | -0.48 | 10.10 | -2.01 |
600365 | ST通葡 | 1.22 | 0.26 | 2.50 | 2.51 | -0.44 | 2.48 | -1.08 |
603606 | 东方电缆 | -1.04 | 0.29 | 46.41 | 46.59 | -0.40 | 44.91 | -3.61 |
002654 | 万润科技 | -0.44 | 0.73 | 9.05 | 9.08 | -0.33 | 9.03 | -0.53 |
300811 | 铂科新材 | 0.11 | 0.32 | 37.41 | 37.54 | -0.33 | 37.26 | -0.73 |
300862 | 蓝盾光电 | -0.51 | 0.39 | 19.19 | 19.25 | -0.31 | 19.55 | 1.57 |
002475 | 立讯精密 | -0.14 | 0.22 | 36.24 | 36.34 | -0.27 | 36.43 | 0.26 |
601222 | 林洋能源 | 0.29 | 0.31 | 6.97 | 6.99 | -0.21 | 6.88 | -1.56 |
002828 | 贝肯能源 | 0.41 | 0.96 | 7.34 | 7.36 | -0.19 | 7.38 | 0.33 |
300675 | 建科院 | -1.20 | 1.79 | 11.63 | 11.64 | -0.09 | 11.57 | -0.60 |
688100 | 威胜信息 | 0.06 | 0.10 | 34.17 | 34.20 | -0.08 | 33.73 | -1.37 |
000155 | 川能动力 | 1.08 | 0.23 | 9.32 | 9.32 | -0.04 | 9.36 | 0.41 |
300129 | 泰胜风能 | 1.26 | 0.53 | 6.49 | 6.49 | -0.03 | 6.44 | -0.74 |
300164 | 通源石油 | 1.18 | 1.22 | 3.41 | 3.41 | -0.03 | 3.44 | 0.91 |
300476 | 胜宏科技 | 3.24 | 2.49 | 27.47 | 27.47 | -0.01 | 28.02 | 1.99 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
请先 后发表评论~