本周日杭马开跑,杭州地铁多条线路提前半小时运营
潮新闻客户端 记者 陈薇
为做好2024年杭州马拉松赛事交通保障工作,杭州地铁将于11月3日比赛当日安排部分线路提前30分钟开始运营,具体调整线路为——
地铁1、2、3、4、5、10号线各站首班车均提前30分钟开始运营,其他线路首班车发车时间不变。
提早发车的各站首班车时间详情请见下表,更多运营服务调整信息请关注杭州地铁官方信息。
1号线首末班车时间(11月3日首班车提前30分钟)
车站 | 首班车 | 末班车 | |||
往湘湖 方向 | 往萧山国际机场 方向 | 往湘湖 方向 | 往萧山国际机场 方向 | 往下沙江滨 方向 | |
萧山国际机场 | 5:30 | 终点站 | 22:30 | 终点站 | —— |
向阳路 | 5:36 | 6:08 | 22:35 | 00:11 | —— |
南阳 | 5:39 | 6:05 | 22:39 | 00:09 | —— |
港城大道 | 5:42 | 6:02 | 22:41 | 00:06 | —— |
杭州大会展中心 | 5:45 | 5:59 | 22:44 | 00:04 | —— |
下沙江滨 | 5:24 | 5:54 | 22:49 | 23:59 | 终点站 |
云水 | 5:26 | 5:51 | 22:52 | 23:56 | 00:04 |
文海南路 | 5:29 | 5:48 | 22:54 | 23:54 | 00:02 |
文泽路 | 5:32 | 5:44 | 22:58 | 23:50 | 23:58 |
高沙路 | 5:34 | 5:42 | 23:00 | 23:47 | 23:55 |
金沙湖 | 5:36 | 5:40 | 23:02 | 23:45 | 23:54 |
下沙西 | 5:38 | 5:38 | 23:04 | 23:43 | 23:51 |
客运中心 | 5:43 | 5:34 | 23:08 | 23:39 | 23:48 |
九堡 | 5:39 | 5:32 | 23:10 | 23:36 | 23:45 |
九和路 | 5:41 | 5:30 | 23:12 | 23:34 | 23:43 |
七堡 | 5:43 | 5:41 | 23:14 | 23:31 | 23:40 |
彭埠 | 5:30 | 5:38 | 23:16 | 23:29 | 23:38 |
火车东站 | 5:32 | 5:37 | 23:19 | 23:27 | 23:36 |
闸弄口 | 5:35 | 5:44 | 23:22 | 23:24 | 23:33 |
打铁关 | 5:38 | 5:41 | 23:24 | 23:21 | 23:30 |
西湖文化广场 | 5:40 | 5:39 | 23:27 | 23:18 | 23:28 |
武林广场 | 5:42 | 5:37 | 23:29 | 23:16 | 23:26 |
凤起路 | 5:37 | 5:35 | 23:31 | 23:14 | 23:24 |
龙翔桥 | 5:39 | 5:33 | 23:33 | 23:12 | 23:22 |
定安路 | 5:42 | 5:43 | 23:36 | 23:09 | 23:19 |
城站 | 5:44 | 5:41 | 23:38 | 23:07 | 23:17 |
婺江路 | 5:46 | 5:39 | 23:41 | 23:05 | 23:15 |
近江 | 5:48 | 5:37 | 23:43 | 23:03 | 23:13 |
江陵路 | 5:52 | 5:33 | 23:47 | 22:59 | 23:09 |
滨和路 | 5:54 | 5:31 | 23:49 | 22:57 | 23:07 |
西兴 | 5:57 | 5:29 | 23:52 | 22:54 | 23:04 |
滨康路 | 6:00 | 5:27 | 23:54 | 22:52 | 23:02 |
湘湖 | 终点站 | 5:24 | 终点站 | 22:50 | 23:00 |
2号线首末班车时间(11月3日首班车提前30分钟)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||
往良渚 方向 | 往朝阳 方向 | 往良渚 方向 | 往朝阳 方向 | |
朝阳 | 5:22 | 终点站 | 23:02 | 终点站 |
曹家桥 | 5:25 | 6:14 | 23:04 | 00:18 |
潘水 | 5:27 | 6:11 | 23:06 | 00:15 |
人民路 | 5:29 | 6:09 | 23:09 | 00:13 |
杭发厂 | 5:32 | 6:06 | 23:11 | 00:11 |
人民广场 | 5:34 | 6:04 | 23:13 | 00:09 |
建设一路 | 5:36 | 6:01 | 23:16 | 00:06 |
建设三路 | 5:38 | 5:59 | 23:18 | 00:04 |
振宁路 | 5:32 | 5:57 | 23:21 | 00:01 |
飞虹路 | 5:35 | 5:54 | 23:23 | 23:59 |
盈丰路 | 5:37 | 5:52 | 23:25 | 23:57 |
钱江世纪城 | 5:39 | 5:50 | 23:27 | 23:55 |
钱江路 | 5:34 | 5:46 | 23:32 | 23:50 |
庆春广场 | 5:36 | 5:44 | 23:34 | 23:47 |
庆菱路 | 5:38 | 5:41 | 23:36 | 23:45 |
建国北路 | 5:41 | 5:39 | 23:40 | 23:42 |
中河北路 | 5:43 | 5:37 | 23:42 | 23:40 |
凤起路 | 5:37 | 5:43 | 23:44 | 23:38 |
武林门 | 5:39 | 5:40 | 23:47 | 23:35 |
沈塘桥 | 5:42 | 5:38 | 23:50 | 23:32 |
下宁桥 | 5:44 | 5:36 | 23:52 | 23:30 |
学院路 | 5:46 | 5:34 | 23:53 | 23:28 |
古翠路 | 5:48 | 5:32 | 23:56 | 23:26 |
丰潭路 | 5:50 | 5:46 | 23:58 | 23:24 |
文新 | 5:53 | 5:43 | 00:01 | 23:21 |
三坝 | 5:55 | 5:40 | 00:03 | 23:19 |
虾龙圩 | 5:57 | 5:38 | 00:05 | 23:16 |
三墩 | 6:00 | 5:36 | 00:07 | 23:14 |
墩祥街 | 6:02 | 5:40 | 00:09 | 23:11 |
金家渡 | 6:04 | 5:38 | 00:11 | 23:09 |
白洋 | 6:07 | 5:35 | 00:14 | 23:07 |
杜甫村 | 6:09 | 5:32 | 00:17 | 23:04 |
良渚 | 终点站 | 5:30 | 终点站 | 23:02 |
3号线首末班车时间(11月3日首班车提前30分钟)
车站 | 首班车 | 末班车 | |||||
往星桥 方向 | 往石马方向 | 往吴山前村方向 | 往星桥 方向 | 往石马 方向 | 往吴山前村方向 | 往丁桥方向 | |
吴山前村 | 5:30 | 5:30 | 终点站 | 22:47 | 23:00 | 终点站 | 23:00 |
汤家村 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
火车西站 | 5:35 | 5:35 | 5:40 | 22:51 | 23:04 | 23:51 | 23:04 |
龙舟北路 | 5:38 | 5:38 | 5:37 | 22:53 | 23:06 | 23:49 | 23:06 |
文一西路 | 5:30 | 5:30 | 5:45 | 22:56 | 23:08 | 23:45 | 23:08 |
绿汀路 | 5:34 | 5:34 | 5:42 | 22:59 | 23:12 | 23:42 | 23:12 |
创明路 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
全丰 | 5:39 | 5:39 | 5:37 | 23:04 | 23:17 | 23:37 | 23:17 |
高教路 | 5:41 | 5:41 | 5:45 | 23:06 | 23:19 | 23:35 | 23:19 |
联胜路 | 5:44 | 5:44 | 5:43 | 23:08 | 23:22 | 23:32 | 23:22 |
洪园 | 5:46 | 5:46 | 5:40 | 23:11 | 23:24 | 23:30 | 23:24 |
石马 | 5:30 | 终点站 | 5:30 | 22:30 | 终点站 | 22:30 | 22:30 |
小和山 | 5:34 | 5:43 | 5:34 | 22:32 | 23:43 | 22:32 | 22:32 |
屏峰 | 5:37 | 5:40 | 5:37 | 22:35 | 23:40 | 22:35 | 22:35 |
留 下 | 5:40 | 5:36 | 5:40 | 22:39 | 23:36 | 22:39 | 22:39 |
西溪湿地南 | 5:33 | 5:33 | 5:38 | 23:13 | 23:33 | 23:27 | 23:26 |
花坞 | 5:35 | 5:47 | 5:44 | 23:15 | 23:30 | 23:25 | 23:29 |
东岳 | 5:38 | 5:45 | 5:41 | 23:17 | 23:28 | 23:22 | 23:31 |
古墩路 | 5:40 | 5:43 | 5:39 | 23:20 | 23:26 | 23:20 | 23:34 |
古荡新村 | 5:42 | 5:40 | 5:37 | 23:22 | 23:24 | 23:18 | 23:36 |
古荡 | 5:44 | 5:38 | 5:35 | 23:24 | 23:22 | 23:16 | 23:38 |
黄龙体育中心 | 5:33 | 5:36 | 5:33 | 23:25 | 23:19 | 23:14 | 23:40 |
黄龙洞 | 5:36 | 5:46 | 5:40 | 23:28 | 23:18 | 23:12 | 23:42 |
武林门 | 5:38 | 5:44 | 5:38 | 23:30 | 23:15 | 23:09 | 23:44 |
武林广场 | 5:40 | 5:41 | 5:35 | 23:32 | 23:13 | 23:07 | 23:46 |
西湖文化广场 | 5:42 | 5:39 | 5:33 | 23:34 | 23:11 | 23:05 | 23:48 |
潮王路 | 5:33 | 5:45 | 5:42 | 23:36 | 23:08 | 23:03 | 23:51 |
香积寺 | 5:37 | 5:42 | 5:39 | 23:39 | 23:06 | 23:00 | 23:54 |
大关 | 5:40 | 5:40 | 5:36 | 23:41 | 23:03 | 22:57 | 23:56 |
善贤 | 5:42 | 5:37 | 5:34 | 23:44 | 23:00 | 22:55 | 23:59 |
新天地街 | 5:34 | 5:34 | 5:30 | 23:47 | 22:57 | 22:51 | 00:02 |
汽轮广场 | 5:37 | 5:42 | 5:38 | 23:51 | 22:54 | 22:48 | 00:05 |
华丰路 | 5:39 | 5:40 | 5:35 | 23:54 | 22:51 | 22:45 | 00:08 |
同协路 | 5:42 | 5:37 | 5:33 | 23:57 | 22:48 | 22:43 | 00:10 |
桃花湖公园 | 5:44 | 5:35 | 5:31 | 23:59 | 22:45 | 22:40 | 00:13 |
丁桥 | 5:42 | 5:38 | 5:41 | 00:02 | 22:43 | 22:38 | 终点站 |
华鹤街 | 5:45 | 5:35 | 5:38 | 00:05 | 22:41 | 22:35 | —— |
黄鹤山 | 5:48 | 5:32 | 5:36 | 00:07 | 22:38 | 22:32 | —— |
星桥 | 终点站 | 5:30 | 5:33 | 终点站 | 22:35 | 22:30 | —— |
4号线首末班车时间(11月3日首班车提前30分钟)
车站 | 首班车 | 末班车 | |||
往池华街 方向 | 往浦沿 方向 | 往池华街 方向 | 往彭埠 方向 | 往浦沿 方向 | |
浦沿 | 5:30 | 终点站 | 22:40 | 23:00 | 终点站 |
杨家墩 | 5:32 | 5:46 | 22:42 | 23:01 | 23:44 |
中医药大学 | 5:34 | 5:44 | 22:44 | 23:04 | 23:43 |
联庄 | 5:37 | 5:42 | 22:46 | 23:06 | 23:40 |
水澄桥 | 5:40 | 5:39 | 22:49 | 23:09 | 23:37 |
复兴路 | 5:42 | 5:37 | 22:51 | 23:11 | 23:35 |
南星桥 | 5:45 | 5:34 | 22:54 | 23:14 | 23:32 |
甬江路 | 5:48 | 5:40 | 22:57 | 23:16 | 23:30 |
近江 | 5:42 | 5:38 | 22:59 | 23:18 | 23:28 |
城星路 | 5:44 | 5:35 | 23:01 | 23:20 | 23:25 |
市民中心 | 5:46 | 5:34 | 23:03 | 23:22 | 23:24 |
江锦路 | 5:48 | 5:43 | 23:05 | 23:24 | 23:22 |
钱江路 | 5:42 | 5:41 | 23:08 | 23:26 | 23:20 |
景芳 | 5:44 | 5:39 | 23:10 | 23:28 | 23:17 |
新塘 | 5:46 | 5:36 | 23:12 | 23:30 | 23:15 |
新风 | 5:48 | 5:34 | 23:15 | 23:32 | 23:13 |
火车东站 | 5:50 | 5:32 | 23:17 | 23:34 | 23:11 |
彭埠 | 5:53 | 5:30 | 23:19 | 终点站 | 23:09 |
明石路 | 5:41 | 5:51 | 23:22 | —— | 23:06 |
黎明 | 5:44 | 5:48 | 23:26 | —— | 23:03 |
笕桥老街 | 5:47 | 5:45 | 23:29 | —— | 23:00 |
华中南路 | 5:50 | 5:42 | 23:32 | —— | 22:57 |
新天地街 | 5:39 | 5:39 | 23:35 | —— | 22:54 |
皋亭坝 | 5:41 | 5:46 | 23:38 | —— | 22:51 |
桃源街 | 5:44 | 5:43 | 23:40 | —— | 22:49 |
吴家角港 | 5:46 | 5:41 | 23:43 | —— | 22:47 |
独城生态公园 | —— | —— | —— | —— | —— |
平安桥 | 5:37 | 5:36 | 23:48 | —— | 22:42 |
储运路 | 5:39 | 5:41 | 23:51 | —— | 22:40 |
杭行路 | 5:42 | 5:39 | 23:53 | —— | 22:38 |
好运街 | 5:44 | 5:36 | 23:56 | —— | 22:35 |
金家渡 | 5:47 | 5:33 | 23:59 | —— | 22:32 |
池华街 | 终点站 | 5:30 | 终点站 | —— | 22:30 |
5号线首末班车时间表(11月3日首班车提前30分钟)
车站 | 首班车 | 末班车 | |||
往金星 方向 | 往姑娘桥 方向 | 往金星 方向 | 往姑娘桥 方向 | 往善贤 方向 | |
姑娘桥 | 5:30 | 终点站 | 22:30 | 终点站 | —— |
双桥 | 5:34 | 6:04 | 22:33 | 00:09 | —— |
火车南站 | 5:36 | 6:01 | 22:35 | 00:07 | —— |
通惠中路 | 5:39 | 5:57 | 22:38 | 00:04 | —— |
育才北路 | 5:41 | 5:55 | 22:39 | 00:02 | —— |
人民广场 | 5:30 | 5:53 | 22:41 | 00:00 | —— |
金鸡路 | 5:31 | 5:51 | 22:44 | 23:57 | —— |
博奥路 | 5:34 | 5:48 | 22:46 | 23:55 | —— |
滨康路 | 5:36 | 5:46 | 22:48 | 23:53 | —— |
江晖路 | 5:39 | 5:53 | 23:00 | 23:50 | —— |
聚才路 | 5:41 | 5:50 | 23:02 | 23:47 | —— |
长河 | 5:44 | 5:48 | 23:04 | 23:44 | —— |
南星桥 | 5:33 | 5:44 | 23:08 | 23:41 | —— |
候潮门 | 5:36 | 5:41 | 23:11 | 23:38 | —— |
江城路 | 5:38 | 5:39 | 23:13 | 23:36 | —— |
城站 | 5:40 | 5:37 | 23:15 | 23:34 | —— |
万安桥 | 5:43 | 5:53 | 23:18 | 23:32 | —— |
建国北路 | 5:45 | 5:51 | 23:20 | 23:30 | —— |
宝善桥 | 5:46 | 5:49 | 23:21 | 23:28 | —— |
打铁关 | 5:37 | 5:45 | 23:25 | 23:24 | —— |
杭氧 | 5:39 | 5:53 | 23:27 | 23:22 | —— |
东新园 | 5:42 | 5:50 | 23:30 | 23:20 | —— |
西文街 | 5:44 | 5:48 | 23:32 | 23:17 | —— |
善贤 | 5:30 | 5:46 | 23:35 | 23:15 | 终点站 |
拱宸桥东 | 5:33 | 5:52 | 23:37 | 23:12 | 23:49 |
大运河 | 5:36 | 5:48 | 23:40 | 23:09 | 23:46 |
和睦 | 5:39 | 5:45 | 23:42 | 23:06 | 23:43 |
萍水街 | 5:42 | 5:42 | 23:45 | 23:04 | 23:41 |
三坝 | 5:45 | 5:39 | 23:48 | 23:01 | 23:38 |
浙大紫金港 | 5:48 | 5:36 | 23:51 | 22:58 | 23:35 |
蒋村 | 5:50 | 5:33 | 23:53 | 22:56 | 23:33 |
五常 | 5:54 | 5:38 | 23:56 | 22:52 | 23:30 |
永福 | 5:49 | 5:35 | 23:59 | 22:49 | 23:27 |
杭师大仓前 | 5:51 | 5:33 | 00:02 | 22:47 | 23:24 |
良睦路 | 5:54 | 5:30 | 00:04 | 22:45 | 23:22 |
创景路 | 5:57 | 5:43 | 00:08 | 22:42 | 23:20 |
葛巷 | 6:00 | 5:41 | 00:10 | 22:40 | 23:17 |
绿汀路 | 6:03 | 5:38 | 00:13 | 22:37 | 23:15 |
金星 | 终点站 | 5:35 | 终点站 | 22:34 | 23:11 |
10号线首末班车时间(11月3日首班车提前30分钟)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||
往黄龙体育中心方向 | 往逸盛路 方向 | 往黄龙体育中心 方向 | 往逸盛路 方向 | |
逸盛路 | 5:34 | 终点站 | 22:54 | 终点站 |
金德路 | 5:36 | 5:47 | 22:57 | 23:38 |
杭行路 | 5:38 | 5:44 | 22:59 | 23:36 |
祥园路 | 5:41 | 5:41 | 23:02 | 23:33 |
渡驾桥 | 5:35 | 5:38 | 23:04 | 23:30 |
花园岗 | 5:37 | 5:43 | 23:07 | 23:28 |
和 睦 | 5:40 | 5:41 | 23:10 | 23:26 |
北大桥 | 5:43 | 5:39 | 23:12 | 23:24 |
翠柏路 | 5:46 | 5:36 | 23:16 | 23:21 |
学院路 | 5:48 | 5:34 | 23:18 | 23:19 |
文三路 | 5:50 | 5:33 | 23:20 | 23:17 |
黄龙体育中心 | 终点站 | 5:31 | 终点站 | 23:15 |
“转载请注明出处”
请先 后发表评论~