南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为15.73%,334只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至12月16日,港股通标的股中,南向资金合计持有7182.00亿股,占标的股总股本的比例达15.73%,合计持股市值62200.16亿港元,占标的股总市值的比例为11.58%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有334只,持股比例在10%~20%的有253只,持股比例在5%~10%的有140只,1%~5%的有151只,持股比例低于1%的为76只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有7.99亿股,占港股已发行股份的比例为72.71%,其次是马可数字科技、中国电信,持股占比分别为70.97%、68.95%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有211只,占比为63.17%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为23.32%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有65只、56只、53只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融国际 | 79892.74 | 72.71 | 0.730 | 5.80 | 综合企业 |
01942 | 马可数字科技 | 66113.00 | 70.97 | 1.160 | -1.69 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 957005.64 | 68.95 | 4.830 | 2.55 | 电讯业 |
00728 | 中国电信 | 957005.64 | 68.95 | 4.830 | 2.55 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16847.40 | 67.38 | 3.890 | -2.02 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16847.40 | 67.38 | 3.890 | -2.02 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 24683.02 | 61.03 | 3.540 | -1.12 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 24683.02 | 61.03 | 3.540 | -1.12 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 18190.71 | 60.31 | 13.900 | -2.66 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 18190.71 | 60.31 | 13.900 | -2.66 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 148203.50 | 59.46 | 4.210 | -1.86 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 148203.50 | 59.46 | 4.210 | -1.86 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20185.21 | 59.36 | 3.230 | 0.31 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20185.21 | 59.36 | 3.230 | 0.31 | 公用事业 |
00874 | 白云山 | 12969.46 | 58.97 | 17.980 | -1.32 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 12969.46 | 58.97 | 17.980 | -1.32 | 医疗保健业 |
03958 | 东方证券 | 59052.57 | 57.48 | 5.270 | -1.86 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 59052.57 | 57.48 | 5.270 | -1.86 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 30676.65 | 55.57 | 14.040 | -1.82 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 30676.65 | 55.57 | 14.040 | -1.82 | 医疗保健业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 95076.48 | 55.36 | 3.850 | 1.58 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 95076.48 | 55.36 | 3.850 | 1.58 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 13670.30 | 54.74 | 2.790 | -2.11 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 13670.30 | 54.74 | 2.790 | -2.11 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 21294.24 | 54.32 | 7.630 | -0.13 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 21294.24 | 54.32 | 7.630 | -0.13 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 70012.71 | 54.01 | 6.000 | -1.80 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 70012.71 | 54.01 | 6.000 | -1.80 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 151523.08 | 51.67 | 3.540 | -3.01 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 151523.08 | 51.67 | 3.540 | -3.01 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239711.92 | 50.99 | 4.330 | 1.64 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239711.92 | 50.99 | 4.330 | 1.64 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 168396.26 | 50.75 | 6.730 | -0.15 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 168396.26 | 50.75 | 6.730 | -0.15 | 公用事业 |
06821 | 凯莱英 | 1392.98 | 50.54 | 52.300 | -0.95 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 1392.98 | 50.54 | 52.300 | -0.95 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 104414.65 | 50.28 | 5.500 | 0.18 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 104414.65 | 50.28 | 5.500 | 0.18 | 地产建筑业 |
01375 | 中州证券 | 60065.40 | 50.24 | 1.770 | -1.12 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 60065.40 | 50.24 | 1.770 | -1.12 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 22168.05 | 50.07 | 4.650 | -4.71 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 22168.05 | 50.07 | 4.650 | -4.71 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 109888.38 | 49.79 | 6.030 | -2.11 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 109888.38 | 49.79 | 6.030 | -2.11 | 地产建筑业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 26236.85 | 49.65 | 1.320 | -1.49 | 原材料业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 26236.85 | 49.65 | 1.320 | -1.49 | 原材料业 |
01799 | 新特能源 | 18652.87 | 49.58 | 7.680 | -0.13 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 90667.94 | 49.30 | 3.570 | 1.71 | 公用事业 |
00956 | 新天绿色能源 | 90667.94 | 49.30 | 3.570 | 1.71 | 公用事业 |
06049 | 保利物业 | 7470.64 | 48.71 | 31.200 | -0.95 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
请先 后发表评论~