江苏省徐州市云龙区市场监督管理局关于公布食品安全监督抽检信息的通告(2024年第七期)

根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法规的规定,近期云龙区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检。现将有关食品安全监督抽检信息予以公示。
特此通告。
云龙区市场监督管理局
2024年12月17日
食品安全监督抽检信息公示表(合格).xls
食品安全监督抽检信息公示表(不合格).xls
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24320303298432005 | 1 | / | / | 云龙区董山餐饮 | 江苏省徐州市云龙区子房东路3#2号楼 | 大葱 | / | / | 2024-10-14 | 噻虫嗪‖0.55mg/kg‖0.3mg/kg | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303298432008 | 2 | / | / | 云龙区复兴南路舌尖映像酒店 | 江苏省徐州市云龙区复兴南路276号 | 豇豆 | / | / | 2024-10-15 | 噻虫嗪‖1.14mg/kg‖0.3mg/kg | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303298432013 | 3 | / | / | 云龙区古巷中餐厅 | 江苏省徐州市云龙区回龙窝街区19号院 | 白芷 | / | / | 2024-10-15 | 二氧化硫残留量‖0.284g/kg‖不得使用 | 调味品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303298432021 | 4 | / | / | 云龙区四季城市酒店 | 江苏省徐州市云龙区民主南路樱花商厦2-1-101、201、301、401、501、601、701 | 八角 | / | / | 2024-10-21 | 二氧化硫残留量‖0.225g/kg‖0.15g/kg | 调味品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303298432023 | 5 | / | / | 徐州市豪雅酒店管理有限公司云东酒店分公司 | 江苏省徐州市云龙区云东路1号2号楼 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2024-10-22 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖836mg/kg‖200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303298432025 | 6 | / | / | 云龙区九哥为家餐饮店 | 江苏省徐州市云龙区青年东路38号复兴粮店宿舍商业房(东起第二间) | 油条(自制) | / | / | 2024-10-23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖390mg/kg‖200mg/kg | 餐饮食品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303298432030 | 7 | / | / | 云龙区瑞恒豆制品经营店 | 江苏省徐州市云龙区康怡佳园A18号楼1单元103室一层瑞丰农贸市场内豆-1号摊位 | 绿豆芽 | / | / | 2024-10-25 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.0133mg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303298432031 | 8 | / | / | 云龙区瑞恒豆制品经营店 | 江苏省徐州市云龙区康怡佳园A18号楼1单元103室一层瑞丰农贸市场内豆-1号摊位 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2024-10-25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖906mg/kg‖200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303298432035 | 9 | / | / | 瑞丰农贸市场顾玲 | 江苏省徐州市云龙区奥运城A18栋为快超市内C1、C2、C3 | 拉皮丝(淀粉制品) | / | / | 2024-10-25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖1.21×10³mg/kg‖200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303298432037 | 10 | / | / | 瑞丰农贸市场庄敏 | 江苏省徐州市云龙区子房街道瑞丰农贸市场干货3区A号 | 八角 | / | / | 2024-10-20 | 二氧化硫残留量‖0.203g/kg‖0.15g/kg | 调味品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303298432050 | 11 | / | / | 云龙区马来运餐饮店 | 徐州市云龙区户部山商贸城E1-103-1 | 油条(自制) | / | / | 2024/10/30 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖891mg/kg‖200mg/kg | 餐饮食品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州海关综合技术服务中心 | 不合格 |
XBJ24320303281435761 | 12 | / | / | 云龙区正禾优选百货超市(个体工商户) | 江苏省徐州市云龙区黄山街道黄山新村假山东300米路北 | 睢宁腊皮(淀粉制品) | / | / | 2024/10/25 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计),mg/kg║884║≤200; 柠檬黄,g/kg║0.00919║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281435799 | 13 | / | / | 云龙区紫金酒店 | 江苏省徐州市云龙区郭庄公路绿地世纪城二期205-207商铺1-178号 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2024/10/28 | 噻虫胺,mg/kg║0.083║≤0.05 | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281435795 | 14 | / | / | 云龙区沐恒餐饮店(个体工商户) | 江苏省徐州市云龙区汉风街道绿地缤纷城水街20号商业楼 | 鸡蛋 | / | / | 2024/10/27 | 多西环素,µg/kg║58.8║≤10 | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281433739 | 15 | 砀山顺心食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄坝镇高新庄行政村高新庄村(南北水泥路向北300米路东) | 云龙区易买得百货超市 | 江苏省徐州市云龙区大龙湖街道茶庵小区二期商业街公建六标段六一楼 | 粉丝 | / | / | 2024/06/20 | 柠檬黄,g/kg║0.00542║不得使用; 苋菜红,g/kg║0.00283║不得使用; 日落黄,g/kg║0.00339║不得使用; 亮蓝,g/kg║0.00134║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281433640 | 16 | / | / | 徐州悦上乐超市有限公司 | 江苏省徐州市云龙区城东大道楚岳山庄1-1-101-L1004-1 | 大腊皮(淀粉制品) | / | / | 2024/08/05 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║0.0650║不得使用; 铝的残留量(干样品,以 Al 计),mg/kg║1.31×10³║≤200; 柠檬黄,║0.00944║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281433679 | 17 | / | / | 徐州市云龙区土山寺农贸市场谢立智 | 江苏省徐州市云龙区土山寺农贸市场豆制品区2号 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2024/08/06 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计),mg/kg ║≤200║1.18×10³ | 淀粉及淀粉制品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281433523 | 18 | / | / | 云龙区昆仑农贸市场东区9号马雪巧 | 江苏省徐州市云龙区昆仑农贸市场东区9号 | 牛蛙 | / | / | 2024/07/08 | 恩诺沙星,µg/kg║334║≤100 | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281433618 | 19 | / | / | 徐州市民祥园农贸市场负一层吴磊 | 徐州市云龙区民祥园农贸市场负一层 | 芹菜 | / | / | 2024/07/16 | 毒死蜱,mg/kg║0.22║≤0.05 | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281433611 | 20 | / | / | 徐州市云龙区民祥园农贸市场王灿 | 徐州市民祥园农贸市场负一层17区4 | 线椒 | / | / | 2024/07/16 | 噻虫胺,mg/kg║0.054║≤0.05 | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281433658 | 21 | / | / | 徐州市云龙区乔家湖农贸市场范彦平 | 徐州市云龙区乔家湖农贸市场二楼蔬菜13号 | 芹菜 | / | / | 2024/08/06 | 毒死蜱,mg/kg║0.28║≤0.05 | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281433692 | 22 | / | / | 徐州市云龙区土山寺农贸市场芈浩 | 徐州市云龙区土山寺农贸市场 | 小黄姜 | / | / | 2024/08/01 | 吡虫啉,mg/kg║1.06║≤0.5 | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
XBJ24320303281433781 | 23 | / | / | 云龙区昕方水果店 | 江苏省徐州市云龙区美的翰城2号楼1-102 | 生姜 | / | / | 2024/08/13 | 噻虫胺,mg/kg║0.42║≤0.2 | 食用农产品 | 云龙区市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 |
食品安全大于天,追溯源头,重罚。
不合格的商贩就该给他挂上牌子