广东省河源市市场监督管理局2024年第14期食品安全监督抽检(2025年元旦专项)信息公示

河源市市场监督管理局2024年第14期食品安全监督抽检(2025年元旦专项)信息公示
近期,河源市市场监督管理局联合市食品检验所组织开展2025年元旦食品安全专项监督抽检,共抽检100批次,涉及10个食品大类,含粮食加工品、调味品、水果制品、糖果制品、肉制品、饮料、糕点、方便食品、茶叶及相关制品、食用油、油脂及其制品。具体情况如下:
总体情况:共计抽检100批次,其中粮食加工品9批次、调味品11批次、水果制品10批次、糖果制品7批次、肉制品7批次、饮料14批次、糕点15批次、方便食品12批次、茶叶及相关制品7批次、食用油、油脂及其制品8批次。
食品安全消费提示:河源市市场监督管理局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全、清晰、完整;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布。
附件.食品安全监督抽检信息表.xls
序号 | 抽样编号 | 食品大类 | 食品名称 | 被抽样单位名称 | 规格型号 | 商标 | 被抽样单位所在省份 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 |
1 | DBJ24441600597680181ZX | 调味品 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 河源市高新区科十三路永业百货商场 | 500mL/瓶 | / | 广东 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2024-06-22 |
2 | DBJ24441600597611273ZX | 肉制品 | 维也纳风味脆皮热狗肠 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源越王大道分店 | 260g/包 | 双汇和图形 | 广东 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 2024-09-24 |
3 | DBJ24441600597680180ZX | 调味品 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 河源市高新区科十三路永业百货商场 | 500mL/瓶 | / | 广东 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2024-10-12 |
4 | DBJ24441600597611275ZX | 调味品 | 鸡精调味料 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源越王大道分店 | (454克+赠68克)/袋 | 太太乐和图形 | 广东 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 2024-06-26 |
5 | DBJ24441600597611270ZX | 茶叶及相关制品 | 茉莉花茶 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源越王大道分店 | 200克/包 | / | 广东 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 2024-09-15 |
6 | DBJ24441600597611272ZX | 茶叶及相关制品 | 绿茶 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源越王大道分店 | 200克/包 | / | 广东 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 2024-09-15 |
7 | DBJ24441600597611274ZX | 肉制品 | 熏烤肉肠(蒜香风味)熏煮香肠 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源越王大道分店 | 300g/袋 | 双汇和图形 | 广东 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路06号 | 2024-10-09 |
8 | DBJ24441600597680183ZX | 饮料 | 优酸乳乳饮料(蓝莓味) | 河源市高新区科十三路永业百货商场 | 250mL/盒 | 优酸乳和图形 | 广东 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 2024-08-04 |
9 | DBJ24441600597680185ZX | 饮料 | 凤梨鸭屎香风味青茶果汁茶饮料 | 河源市高新区科十三路永业百货商场 | 250毫升/盒 | 雀巢茶萃 | 广东 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 厦门银鹭高科技园区 | 2024-05-19 |
10 | DBJ24441600597611268ZX | 食用油、油脂及其制品 | 低芥酸特香菜籽油 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源越王大道分店 | 2升/瓶 | 鲁花和图形 | 广东 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳澎村新沙工业园区 | 2024-09-19 |
11 | DBJ24441600597611267ZX | 食用油、油脂及其制品 | 5S压榨一级花生油 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源越王大道分店 | 1升/瓶 | 鲁花和图形 | 广东 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳澎村新沙工业园区 | 2024-09-30 |
12 | DBJ24441600597611269ZX | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源越王大道分店 | 1.8升/瓶 | 外婆乡小榨 | 广东 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 2024-08-27 |
13 | DBJ24441600597611271ZX | 茶叶及相关制品 | 清香铁观音 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源越王大道分店 | 200克/包 | / | 广东 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 2024-09-15 |
14 | DBJ24441600597670458ZX | 饮料 | 牛奶花生蛋白饮品 | 河源市江东新区丫丫购物超市 | 360克/瓶 固形物含量:不低于15% | 银鹭 | 广东 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 厦门银鹭高科技园区 | 2024-07-19 |
15 | DBJ24441600597611263ZX | 粮食加工品 | 五常大米 | 中国石化销售股份有限公司广东河源白田西加油站 | 2.5kg/袋 | 五常大米 | 广东 | 五常市民乐乡华米米业有限公司 | 五常市民乐乡民安村 | 2024-03-01 |
16 | DBJ24441600597611261ZX | 饮料 | 柚子乌龙茶饮料 | 中国石化销售股份有限公司广东河源白田西加油站 | 487mL/瓶 | / | 广东 | 福建盼盼饮料有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路5号 | 2024-06-21 |
17 | DBJ24441600597611257ZX | 饮料 | 王老吉凉茶植物饮料 | 中国石化销售股份有限公司广东河源白田西加油站 | 500毫升/瓶 | 王老吉 | 广东 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 2024-08-15 |
18 | DBJ24441600597611264ZX | 粮食加工品 | 易家香龙门丝苗米 | 中国石化销售股份有限公司广东河源白田西加油站 | 5千克/袋 | / | 广东 | 龙门县云鹏双丰鱼农业科技有限公司 | 龙门县龙田镇武深高速龙田出口旁 | 2024-10-02 |
19 | DBJ24441600597670457ZX | 调味品 | 紫金椒酱 | 河源市江东新区丫丫购物超市 | 200克/瓶 | 紫金椒酱 | 广东 | 紫金县千禧食品有限公司 | 紫金县城镇新紫路376号 | 2024-07-20 |
20 | DBJ24441600597620267ZX | 食用油、油脂及其制品 | 原浆压榨花生油 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 418ml/瓶 | 龙大和图形 | 广东 | 开封龙大植物油有限公司 | 开封经济开发区黄龙园区纬七路17号 | 2024-07-27 |
21 | DBJ24441600597620262ZX | 茶叶及相关制品 | 高山绿茶 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 150克/包 | 好山 | 广东 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 2024-09-03 |
22 | DBJ24441600597611259ZX | 饮料 | 「怡泉」+C柠檬味汽水 | 中国石化销售股份有限公司广东河源白田西加油站 | 400毫升/瓶 | 怡泉 | 广东 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 广东省惠州仲恺大道(惠环段)456号 | 2024-10-07 |
23 | DBJ24441600597620273ZX | 粮食加工品 | 小麦粉(多用途麦芯小麦粉) | 河源市嘉荣超市有限公司 | 1千克/包 | / | 广东 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 2024-06-17 |
24 | DBJ24441600597611251ZX | 调味品 | 味极鲜酱油(酿造酱油) | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 380mL/瓶 | / | 广东 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2024-08-16 |
25 | DBJ24441600597611252ZX | 粮食加工品 | 全麦自发粉 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 600克/袋 | 白象和图形 | 广东 | 武陟县正龙制粉有限公司 | 河南省武陟县詹店镇工业区 | 2024-09-25 |
26 | DBJ24441600597620269ZX | 调味品 | 金标松茸一品鲜(酿造酱油) | 河源市嘉荣超市有限公司 | 500毫升/瓶 | 松鲜鲜 | 广东 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 2024-09-24 |
27 | DBJ24441600597611262ZX | 饮料 | 長白山天泉偏硅酸型饮用天然矿泉水 | 中国石化销售股份有限公司广东河源白田西加油站 | 430ml/瓶 | 長白山天泉 | 广东 | 吉林省林海雪原饮品有限公司 | 吉林省白山市抚松县松江河镇松山林场 | 2024-09-08 |
28 | DBJ24441600597611256ZX | 饮料 | 和其正凉茶(植物饮料) | 中国石化销售股份有限公司广东河源白田西加油站 | 550ml/瓶 | / | 广东 | 广东达利食品有限公司 | 肇庆市高新技术产业开发区将军大街东一号 | 2024-09-23 |
29 | DBJ24441600597611279ZX | 食用油、油脂及其制品 | 压榨一级浓香花生油 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 900ml/瓶 | 多力和图形 | 广东 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 2024-09-03 |
30 | DBJ24441600597620270ZX | 调味品 | 山西陈醋(酿造食醋) | 河源市嘉荣超市有限公司 | 420ml/瓶 | 龙眼井和图形 | 广东 | 山西荣欣酿造有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇东长寿村(修文工业园108国道口) | 2024-08-05 |
31 | DBJ24441600597611260ZX | 饮料 | 番石榴水果饮料 | 中国石化销售股份有限公司广东河源白田西加油站 | 450毫升/瓶 | 第5季和图形 | 广东 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 2024-09-10 |
32 | DBJ24441600597620266ZX | 食用油、油脂及其制品 | 黑花生油 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 400ml/瓶 | 醇油坊和图形 | 广东 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北阜平经济开发区--高阜口农副产品加工区柳泉路 | 2024-07-29 |
33 | DBJ24441600597611278ZX | 饮料 | 统一奶茶(麦香巧克力味)奶茶饮料 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 250毫升/盒 | 统一企业和图形 | 广东 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 2024-08-06 |
34 | DBJ24441600597620268ZX | 调味品 | 松茸生抽(酿造酱油) | 河源市嘉荣超市有限公司 | 500毫升/瓶 | 松鲜鲜 | 广东 | 山东宝凤食品有限公司 | 山东省淄博市张店区张柳路3号 | 2024-10-14 |
35 | DBJ24441600597620265ZX | 粮食加工品 | 面包用小麦粉 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 500克/袋 | / | 广东 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省海宁经济开发区施带路33号 | 2024-07-16 |
36 | DBJ24441600597611258ZX | 饮料 | 王老吉凉茶植物饮料 | 中国石化销售股份有限公司广东河源白田西加油站 | 310毫升/罐 | 王老吉 | 广东 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号1305单元 | 2024-09-26 |
37 | DBJ24441600597620277ZX | 糕点 | 回头客铜锣烧厚乳夹馅蛋糕 | 东源县盛丰达商行 | 散装称重 | 回头客和图形 | 广东 | 福建回头客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(涂寨大厅村前富381号)1号楼一楼、2号楼(一楼东侧、西侧01区、02区、二楼)、3号楼、4号楼三) | 2024-10-26 |
38 | DBJ24441600597611250ZX | 调味品 | 加盐味精 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 250克/袋 | 莲花和图形 | 广东 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 2024-09-12 |
39 | DBJ24441600597620272ZX | 茶叶及相关制品 | 普洱茶熟茶 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 150克/袋 | 知福 | 广东 | 景谷邦海茶业有限公司 | 云南省普洱市景谷县半坡乡曼伞村良子社 | 2024-09-03 |
40 | DBJ24441600597620278ZX | 糕点 | 香奶味小面包 | 东源县盛丰达商行 | 散装称重 | 达利园和图形 | 广东 | 广东达利食品有限公司 | 肇庆市高新技术产业开发区将军大街东一号 | 2024-11-01 |
41 | DBJ24441600597620279ZX | 糕点 | 紫米夹心吐司(紫米味) | 东源县盛丰达商行 | 散装称重 | 泓一 | 广东 | 石狮恒记园食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫盛路2号厂房2楼 | 2024-10-29 |
42 | DBJ24441600597620276ZX | 糕点 | 无蔗糖蛋糕 | 东源县盛丰达商行 | 散装称重 | 麦小多和图形 | 广东 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 2024-10-23 |
43 | DBJ24441600597620281ZX | 糖果制品 | 橘子味软糖 | 东源县盛丰达商行 | 散装称重 | 好运达和图形 | 广东 | 福建省晋江市好运达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店田内18号 | 2024-10-20 |
44 | DBJ24441600597620274ZX | 糕点 | 肉松鲜吐司 | 东源县盛丰达商行 | 称重 | 乐锦記和图形 | 广东 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区龙城路6号 | 2024-10-25 |
45 | DBJ24441600597620280ZX | 糖果制品 | 玉米味软糖 | 东源县盛丰达商行 | 散装称重 | 好运达和图形 | 广东 | 福建省晋江市好运达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店田内18号 | 2024-10-20 |
46 | DBJ24441600597620283ZX | 方便食品 | 素泡椒臭干子(调味面制品) | 东源县盛丰达商行 | 计量称重 | 辣娃子和图形 | 广东 | 贵州海洪食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县上坝土家族乡上玉工业园区道真重庆产业园A区1号楼 | 2024-10-27 |
47 | DBJ24441600597620282ZX | 方便食品 | 卤汁板筋味(调味面制品) | 东源县盛丰达商行 | 散装称重 | 双仔和图形 | 广东 | 湖南省三贵食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县上塔市镇工业区1号 | 2023-09-23 |
48 | DBJ24441600597611292ZX | 方便食品 | 大辣片 | 河源市源城区优选零食食品店 | 散装称重 | 吴婷婷和图形 | 广东 | 平江县康大食品有限公司 | 平江县长寿镇楼前村条理组 | 2024-10-29 |
49 | DBJ24441600597611295ZX | 糖果制品 | 黑糖话梅硬糖 | 河源市源城区优选零食食品店 | 称重 | 金冠和图形 | 广东 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路3号 | 2024-10-01 |
50 | DBJ24441600597611296ZX | 糖果制品 | 阿尔卑斯夹心太妃糖 | 河源市源城区优选零食食品店 | 散装称重 | 阿尔卑斯 | 广东 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司上海闵行分公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路268号 | 2024-09-07 |
51 | DBJ24441600597611301ZX | 糕点 | 网格华夫蛋糕 | 河源市源城区优选零食食品店 | 称重计量 | / | 广东 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健安大道8号 | 2024-10-30 |
52 | DBJ24441600597611297ZX | 糖果制品 | 桂花酸奶味软糖 | 河源市源城区优选零食食品店 | 散装称重 | 阿尔卑斯 | 广东 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 2024-08-08 |
53 | DBJ24441600597611294ZX | 方便食品 | 一根筋(香辣味调味面制品) | 河源市源城区优选零食食品店 | 散装称重 | 源氏和图形 | 广东 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 2024-10-26 |
54 | DBJ24441600597611299ZX | 糕点 | 蒸奶香蛋糕 | 河源市源城区优选零食食品店 | 散装称重 | 港荣和图形 | 广东 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 揭阳市揭丰公路锡场工业区 | 2024-11-02 |
55 | DBJ24441600597611300ZX | 糕点 | 黑豪5黑厚切吐司 | 河源市源城区优选零食食品店 | 散装称重 | 黑豪 | 广东 | 福建回头客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(涂寨) | 2024-10-27 |
56 | DBJ24441600597611298ZX | 糕点 | 无蔗糖蛋糕 | 河源市源城区优选零食食品店 | 散装称重 | 麦小多和图形 | 广东 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 2024-10-22 |
57 | DBJ24441600597611228ZX | 方便食品 | 鸡汁味名嘴烧(调味面制品) | 河源市源城区不二日志食品店 | 称重 | 贤哥和图形 | 广东 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 2024-09-11 |
58 | DBJ24441600597611232ZX | 糕点 | 原切吐司(原味) | 河源市源城区不二日志食品店 | 散装称重 | 泓一 | 广东 | 石狮恒记园食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫盛路2号厂房2楼 | 2024-10-21 |
59 | DBJ24441600597611234ZX | 糕点 | 回头客铜锣烧夹馅蛋糕(红豆馅) | 河源市源城区不二日志食品店 | 散装称重 | 回头客和图形 | 广东 | 福建回头客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(涂寨) | 2024-10-20 |
60 | DBJ24441600597611229ZX | 糕点 | 咸肉松蛋糕 | 河源市源城区不二日志食品店 | 散装称重 | 泓一 | 广东 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 2024-10-22 |
61 | DBJ24441600597611237ZX | 方便食品 | 印度飞饼味(调味面制品) | 河源市源城区梓虹食品商行 | 散装称重 | 笑辣辣和图形 | 广东 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省平江县园艺示范中心 | 2024-10-12 |
62 | DBJ24441600597611226ZX | 方便食品 | 香辣小小脆(调味面制品) | 河源市源城区不二日志食品店 | 称重 | 贤哥和图形 | 广东 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 2024-10-06 |
63 | DBJ24441600597611227ZX | 方便食品 | 五谷杂粮 | 河源市源城区不二日志食品店 | 散装称重 | 汇金园和图形 | 广东 | 南阳汇金食品有限公司 | 南阳市红泥湾镇小陈庄清丰岭移民新村 | 2024-10-11 |
64 | DBJ24441600597611235ZX | 方便食品 | 香卤丝(香辣味) | 河源市源城区梓虹食品商行 | 散装称重 | 双娇和图形 | 广东 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 2024-09-24 |
65 | DBJ24441600597611305ZX | 水果制品 | 九制橄榄皇 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 散装称重 | / | 广东 | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇阳夏工业区 | 2024-11-01 |
66 | DBJ24441600597611230ZX | 糕点 | 手撕面包(原味) | 河源市源城区不二日志食品店 | 散装称重 | 泓一 | 广东 | 石狮恒记园食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫盛路2号厂房2楼 | 2024-10-20 |
67 | DBJ24441600597611225ZX | 方便食品 | 红烧牛肉面 | 河源市源城区不二日志食品店 | (面饼+配料 129克×5包,面饼:110克×5包)/袋 | 白象和图形 | 广东 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳经济技术开发区工业园王家畈路 | 2024-10-22 |
68 | DBJ24441600597611306ZX | 水果制品 | 盐津葡萄干 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 散装称重 | / | 广东 | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇阳夏工业区 | 2024-11-01 |
69 | DBJ24441600597611231ZX | 糕点 | 无蔗糖手撕面包 | 河源市源城区不二日志食品店 | 散装称重 | 泓一 | 广东 | 石狮恒记园食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫盛路2号厂房2楼 | 2024-10-25 |
70 | DBJ24441600597611309ZX | 水果制品 | 倒蒸红薯干 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 400克/盒 | 金土地和图形 | 广东 | 连城县福农食品有限公司 | 福建省连城县林坊镇岗尾村食品加工园路8、10号 | 2024-09-20 |
71 | DBJ24441600597611236ZX | 方便食品 | 素蹄筋味调味面制品 | 河源市源城区梓虹食品商行 | 散装称重 | 双仔和图案 | 广东 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 2024-09-22 |
72 | DBJ24441600597611307ZX | 水果制品 | 青脆梅 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 散装称重 | 三蒸三晒 | 广东 | 杭州果裕园食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇莫家桥村莫家桥北118号 | 2024-06-12 |
73 | DBJ24441600597611308ZX | 水果制品 | 阿胶枣 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 散装称重 | 思宏和图形 | 广东 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 2024-09-10 |
74 | DBJ24441600597611314ZX | 糖果制品 | QQ乐园橡皮糖 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 散装称重 | 晓鸣和图形 | 广东 | 晋江市家家福食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店社区晋光路557号B栋5层 | 2024-01-12 |
75 | DBJ24441600597611313ZX | 糖果制品 | 黑糖话梅硬糖 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 称重 | 金冠和图形 | 广东 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路3号 | 2024-08-03 |
76 | DBJ24441600597611318ZX | 肉制品 | 鸭翅根(香辣味) | 河源市源城区金泰食品商行 | 35克/包 | 大晟土楼和图形 | 广东 | 龙岩市旺晟食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道赤坑村合金路12号 | 2024-09-08 |
77 | DBJ24441600597611312ZX | 粮食加工品 | 越南兰花香米 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 2.5kg/袋 | 年年丰和图形 | 广东 | 惠州市年年丰实业有限公司 | 惠州市小金口江北火车站骆田工业区3号 | 2024-04-01 |
78 | DBJ24441600597611321ZX | 水果制品 | 伴边梅 | 河源市源城区金泰食品商行 | 200克/罐 | 绿活和图形 | 广东 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市里湖镇冷美村238国道南侧 | 2024-08-16 |
79 | DBJ24441600597611310ZX | 食用油、油脂及其制品 | 玉米油 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 900毫升/瓶 | 福臨門 | 广东 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 2024-07-03 |
80 | DBJ24441600597611323ZX | 水果制品 | 九制梅肉 | 河源市源城区金泰食品商行 | 120克/包 | 朝丰食品和图形 | 广东 | 普宁市梅塘元丰凉果厂 | 梅塘镇长美大坑口 | 2024-09-01 |
81 | DBJ24441600597611319ZX | 肉制品 | 泡鸭翅(清香味) | 河源市源城区金泰食品商行 | 35克/包 | 大晟土楼和图形 | 广东 | 龙岩市大晟食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西坡街道黄竹坑龙腾北路535号南区1至4层 | 2024-09-14 |
82 | DBJ24441600597611324ZX | 肉制品 | 泡面拍档香肠 | 河源市源城区金泰食品商行 | (30g×8支)240g/袋 | 双汇和图形 | 广东 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 2024-09-28 |
83 | DBJ24441600597611322ZX | 水果制品 | 甘草橄榄 | 河源市源城区金泰食品商行 | 230克/罐 | 绿活和图形 | 广东 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市里湖镇冷美村238国道南侧 | 2024-10-16 |
84 | DBJ24441600597611317ZX | 肉制品 | 鸭翅根(蜜汁味) | 河源市源城区金泰食品商行 | 35克/包 | 大晟土楼和图形 | 广东 | 龙岩市旺晟食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道赤坑村合金路12号 | 2024-08-04 |
85 | DBJ24441600597611320ZX | 水果制品 | 妙酸奶梅 | 河源市源城区金泰食品商行 | 220克/罐 | 绿活和图形 | 广东 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市里湖镇冷美村238国道南侧 | 2024-10-01 |
86 | DBJ24441600597611315ZX | 水果制品 | 阿胶枣 | 河源市源城区金泰食品商行 | 248克±5克/袋 | 百家思和图形 | 广东 | 沧州市旺鑫食品有限公司 | 沧县大官厅乡大刘才村 | 2024-09-25 |
87 | DBJ24441600597611328ZX | 粮食加工品 | 高筋小麦粉 | 河源市世纪万润百货有限责任公司 | 900克/袋 | 新幸福厨 | 广东 | 中原农产品批发市场有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道1号 | 2024-07-01 |
88 | DBJ24441600597611329ZX | 粮食加工品 | 麦芯自发粉(自发小麦粉) | 河源市世纪万润百货有限责任公司 | 900克/袋 | / | 广东 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 2024-09-21 |
89 | DBJ24441600597611254ZX | 茶叶及相关制品 | 普洱茶 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 200克/袋 | 华方苑和图形 | 广东 | 勐海郎河茶业有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县八公里工业园区 | 2024-08-19 |
90 | DBJ24441600597611253ZX | 茶叶及相关制品 | 茉莉花茶 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 200克/袋 | 华方苑和图形 | 广东 | 深圳市天方茶业有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙一路8号新特高公司厂房B栋二楼、三楼、四楼 | 2024-08-23 |
91 | DBJ24441600597680182ZX | 饮料 | 优酸乳AD钙乳饮料 | 河源市高新区科十三路永业百货商场 | 250mL/盒 | 优酸乳和图形 | 广东 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 2024-10-11 |
92 | DBJ24441600597680184ZX | 饮料 | 油柑茉莉花茶果汁茶饮料 | 河源市高新区科十三路永业百货商场 | 250毫升/盒 | 雀巢茶萃 | 广东 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 厦门银鹭高科技园区 | 2024-06-11 |
93 | DBJ24441600597611248ZX | 食用油、油脂及其制品 | 玉米油 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 900毫升/瓶 | 刀嘜Knife | 广东 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道五湾社区港兴路22号 | 2024-08-19 |
94 | DBJ24441600597611249ZX | 调味品 | 味精 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 1千克/袋 | 太太乐和图形 | 广东 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 2024-06-27 |
95 | DBJ24441600597620271ZX | 调味品 | 千禾糯米香醋 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 500ml/瓶 | 千禾和图形 | 广东 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 2024-09-11 |
96 | DBJ24441600597611277ZX | 饮料 | 太魔性茉莉花茶(其他调味茶饮料) | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 250毫升/盒 | 统一企业和图形 | 广东 | 漳州统实包装有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇杨厝村丁厝239号 | 2024-09-04 |
97 | DBJ24441600597620275ZX | 糕点 | 肉松夹心吐司面包 | 东源县盛丰达商行 | 计量称重 | 牧龙和图形 | 广东 | 南京牧龙食品有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 2024-10-31 |
98 | DBJ24441600597611293ZX | 方便食品 | 小面筋(调味面制品) | 河源市源城区优选零食食品店 | 散装称重 | 卫龙和图形 | 广东 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 2024-10-16 |
99 | DBJ24441600597611311ZX | 粮食加工品 | 岭南丝苗米 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 2.5kg/袋 | 年年丰和图形 | 广东 | 惠州市年年丰实业有限公司 | 惠州市小金口江北火车站骆田工业区3号 | 2024-10-17 |
100 | DBJ24441600597611316ZX | 肉制品 | 岭南风味加钙王优级火腿肠 | 河源市源城区金泰食品商行 | 340g(34g×10支)/袋 | 双汇和图形 | 广东 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 2024-10-05 |
请先 后发表评论~