20只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3374.99点,收于半年线之上,涨跌幅0.21%,A股总成交额为9986.53亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有正丹股份、潍柴动力、卫星化学等,乖离率分别为7.80%、4.59%、2.49%;招商港口、海油发展、上海电力等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

12月23日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300641正丹股份 13.40 5.28 23.47 25.30 7.80
000338潍柴动力 4.75 3.31 13.27 13.88 4.59
002648卫星化学 2.59 0.61 17.40 17.83 2.49
600486扬农化工 2.94 0.60 54.08 55.37 2.39
600028中国石化 2.66 0.18 6.42 6.55 2.08
600027华电国际 3.40 0.72 5.68 5.78 1.79
600483福能股份 2.70 0.63 10.12 10.28 1.63
600938中国海油 3.61 1.91 28.05 28.39 1.21
601991大唐发电 1.05 0.56 2.86 2.88 0.82
300308中际旭创 4.80 3.51 132.16 133.20 0.78
600886国投电力 1.61 0.24 16.27 16.37 0.63
600761安徽合力 1.73 1.83 18.11 18.22 0.58
301089拓新药业 2.76 4.96 31.43 31.61 0.56
300233金城医药 4.57 3.95 13.20 13.27 0.50
000598兴蓉环境 2.21 0.71 7.37 7.41 0.50
000539粤电力A 0.86 0.45 4.66 4.68 0.48
600875东方电气 1.13 0.55 15.10 15.15 0.31
600021上海电力 0.43 1.13 9.29 9.31 0.17
600968海油发展 2.73 0.40 4.14 4.14 0.10
001872招商港口 1.98 0.26 20.60 20.62 0.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

举报
评论 0

    加载失败,请重新刷新