强势股追踪 主力资金连续5日净流入52股
证券时报•数据宝统计,截至1月17日收盘,深沪北共52只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。浙江力诺连续13日主力资金净流入,排名第一;中公高科连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,宁波银行主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入2.53亿元,银轮股份紧随其后,5天累计净流入2.26亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,ST柯利达占比排名居首,该股近7日上涨5.70%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002142 | 宁波银行 | 6 | 2.53 | 7.64 | 1.75 |
002126 | 银轮股份 | 5 | 2.26 | 6.86 | 7.10 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 2.15 | 4.44 | 7.24 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 1.65 | 2.88 | 4.84 |
688072 | 拓荆科技 | 6 | 1.41 | 4.25 | 6.05 |
600219 | 南山铝业 | 5 | 1.37 | 5.44 | 7.18 |
002271 | 东方雨虹 | 7 | 1.37 | 6.58 | 2.15 |
002001 | 新和成 | 5 | 1.23 | 4.19 | 0.60 |
000679 | 大连友谊 | 7 | 1.12 | 6.09 | 16.49 |
600085 | 同仁堂 | 5 | 1.01 | 8.91 | 1.31 |
600981 | 汇鸿集团 | 6 | 0.88 | 8.20 | 18.26 |
300926 | 博俊科技 | 6 | 0.63 | 3.30 | 14.59 |
688536 | 思瑞浦 | 7 | 0.58 | 3.65 | 12.58 |
688401 | 路维光电 | 7 | 0.54 | 8.62 | 6.41 |
002488 | 金固股份 | 7 | 0.47 | 3.86 | 2.00 |
002785 | 万里石 | 6 | 0.47 | 5.06 | 11.00 |
300984 | 金沃股份 | 5 | 0.46 | 3.32 | 4.49 |
300679 | 电连技术 | 5 | 0.40 | 2.49 | 0.35 |
001301 | 尚太科技 | 5 | 0.40 | 2.89 | -7.81 |
301336 | 趣睡科技 | 5 | 0.37 | 6.38 | 3.52 |
002133 | 广宇集团 | 5 | 0.34 | 8.30 | 10.39 |
603177 | 德创环保 | 6 | 0.32 | 4.97 | 48.38 |
300838 | 浙江力诺 | 13 | 0.31 | 6.88 | 7.80 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 0.30 | 4.82 | 4.83 |
600339 | 中油工程 | 5 | 0.26 | 4.29 | 6.63 |
301335 | 天元宠物 | 5 | 0.25 | 4.28 | 13.60 |
603828 | ST柯利达 | 7 | 0.24 | 14.52 | 5.70 |
300761 | 立华股份 | 5 | 0.24 | 4.38 | 7.14 |
300850 | 新强联 | 6 | 0.24 | 2.83 | 9.89 |
300729 | 乐歌股份 | 5 | 0.22 | 4.27 | 4.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
请先 后发表评论~