1月21日,近50家上市公司重大利好消息

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、豆包重磅更新!语音对话“更像人”,AI应用端或迎来变革

1月20日,豆包实时语音大模型正式推出。据介绍,豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话,主要面向中文语境和场景。值得注意的是,豆包实时语音大模型直接对标GPT-4o。豆包大模型团队介绍称,在外部真实众测中,模型整体满意度较GPT-4o有明显优势。

浙商证券预计,2025年开始会涌现更多综合性多模态交互,将深度结合数据集、文本、音频、视频等实现更高维度的人机交互层级,这对硬件侧主控芯片提出了更多更高的需求。

2、人造太阳|新跨越!中国“人造太阳”创造“亿度千秒”世界纪录

3、消费电子|京东公布手机数码国补落地数据:手机销量环比增长200%

4、抖音概念|字节火山引擎长三角算力中心环评文件获受理,总投资80亿

三、上市公司重磅公告


四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 钧崴电子(301458) 现价 40.15 上涨 19.99% 换手 45.01% 高点 40.15 低点 32.77

2 科泰电源(300153) 现价 17.8 上涨 18.19% 换手 28.54% 高点 18.07 低点 15.51

3 广和通(300638) 现价 23.91 上涨 16.81% 换手 19.93% 高点 24.5 低点 20.38

4 爱司凯(300521) 现价 20.88 上涨 11.54% 换手 8.46% 高点 21.38 低点 18.8

5 上能电气(300827) 现价 47.6 上涨 10.29% 换手 5.08% 高点 48.88 低点 43.6

6 佛山照明(000541) 现价 6.22 上涨 10.09% 换手 4.72% 高点 6.22 低点 5.66

7 金逸影视(002905) 现价 8.1 上涨 10.05% 换手 4.05% 高点 8.1 低点 7.5

8 博深股份(002282) 现价 8.21 上涨 10.05% 换手 5.81% 高点 8.21 低点 7.47

9 远东股份(600869) 现价 4.93 上涨 10.04% 换手 2.47% 高点 4.93 低点 4.5

10 瀛通通讯(002861) 现价 14.14 上涨 10.04% 换手 3.44% 高点 14.14 低点 14.14

11 大为股份(002213) 现价 15.36 上涨 10.03% 换手 26.05% 高点 15.36 低点 13.74

12 永和股份(605020) 现价 21.73 上涨 10.03% 换手 1.55% 高点 21.73 低点 21.73

13 腾达科技(001379) 现价 22.18 上涨 10.02% 换手 13.95% 高点 22.18 低点 20.12

14 深振业A(000006) 现价 7.48 上涨 10.00% 换手 2.97% 高点 7.48 低点 6.7

15 天域生物(603717) 现价 8.59 上涨 9.99% 换手 3.59% 高点 8.59 低点 7.88

16 潍柴重机(000880) 现价 20.5 上涨 9.98% 换手 5.79% 高点 20.5 低点 19.58

17 华脉科技(603042) 现价 13.89 上涨 9.98% 换手 1.52% 高点 13.89 低点 13.89

18 东航物流(601156) 现价 17.64 上涨 9.98% 换手 4.00% 高点 17.64 低点 16.28

19 鲁银投资(600784) 现价 6.19 上涨 9.95% 换手 2.14% 高点 6.19 低点 5.9

20 金龙汽车(600686) 现价 15.05 上涨 8.51% 换手 13.79% 高点 15.26 低点 13.66

21 彩虹股份(600707) 现价 8.85 上涨 8.06% 换手 2.68% 高点 8.99 低点 8.24

22 豪鹏科技(001283) 现价 62.4 上涨 7.64% 换手 3.85% 高点 63.68 低点 58.4

23 新巨丰(301296) 现价 9.86 上涨 7.17% 换手 3.30% 高点 9.95 低点 9.22

24 龙头股份(600630) 现价 9.59 上涨 7.15% 换手 9.43% 高点 9.85 低点 8.86

25 济民健康(603222) 现价 6.7 上涨 7.03% 换手 3.81% 高点 6.88 低点 6.26

26 小崧股份(002723) 现价 7.25 上涨 6.62% 换手 6.54% 高点 7.44 低点 6.47

27 维峰电子(301328) 现价 42.98 上涨 6.44% 换手 18.96% 高点 43 低点 40.6

28 岳阳兴长(000819) 现价 16.52 上涨 6.37% 换手 2.96% 高点 16.54 低点 15.53

29 福龙马(603686) 现价 10.68 上涨 6.27% 换手 18.47% 高点 11.06 低点 10.09

30 健友股份(603707) 现价 12.72 上涨 6.27% 换手 0.95% 高点 12.79 低点 11.91

31 肯特股份(301591) 现价 36.84 上涨 6.17% 换手 11.80% 高点 37.25 低点 34.75

32 横店影视(603103) 现价 14.39 上涨 6.12% 换手 2.41% 高点 14.92 低点 14.08

33 海澜之家(600398) 现价 8.24 上涨 6.05% 换手 2.44% 高点 8.55 低点 7.87

34 华电辽能(600396) 现价 2.66 上涨 5.98% 换手 2.31% 高点 2.76 低点 2.52

35 德生科技(002908) 现价 8.71 上涨 5.96% 换手 10.28% 高点 9.04 低点 8.21

36 药明康德(603259) 现价 56.03 上涨 5.72% 换手 2.31% 高点 56.69 低点 53.62

37 鹏鼎控股(002938) 现价 39.1 上涨 5.70% 换手 0.82% 高点 39.63 低点 37.11

38 华西证券(002926) 现价 8.23 上涨 5.65% 换手 4.09% 高点 8.57 低点 7.83

39 宁德时代(300750) 现价 265.52 上涨 5.57% 换手 0.88% 高点 267.61 低点 256.31

40 科创新源(300731) 现价 22.07 上涨 5.45% 换手 7.94% 高点 22.48 低点 20.75

41 普天科技(002544) 现价 20.06 上涨 5.41% 换手 1.79% 高点 20.19 低点 19.16

42 科士达(002518) 现价 24.75 上涨 5.36% 换手 6.80% 高点 24.76 低点 23.14

43 华辰装备(300809) 现价 32.63 上涨 5.22% 换手 12.26% 高点 33.3 低点 31.05

44 英维克(002837) 现价 40.8 上涨 5.13% 换手 5.08% 高点 41.5 低点 39.3

45 鲍斯股份(300441) 现价 9.06 上涨 5.10% 换手 4.62% 高点 9.19 低点 8.62

46 ST升达(002259) 现价 2.28 上涨 5.07% 换手 1.00% 高点 2.28 低点 2.16

47 中国电影(600977) 现价 11.4 上涨 4.97% 换手 2.21% 高点 11.59 低点 11.13

48 龙元建设(600491) 现价 3.59 上涨 4.97% 换手 1.88% 高点 3.72 低点 3.41

49 隆扬电子(301389) 现价 16.98 上涨 4.88% 换手 11.05% 高点 17.3 低点 16.21

50 博纳影业(001330) 现价 6.07 上涨 4.84% 换手 4.31% 高点 6.24 低点 5.91

51 亚通精工(603190) 现价 22.06 上涨 4.80% 换手 11.06% 高点 23.16 低点 21.03

52 天际股份(002759) 现价 8.37 上涨 4.76% 换手 4.35% 高点 8.64 低点 7.98

53 直真科技(003007) 现价 28.47 上涨 4.75% 换手 6.28% 高点 28.8 低点 27.19

54 天宇股份(300702) 现价 16.83 上涨 4.60% 换手 1.27% 高点 16.83 低点 16.17

55 天键股份(301383) 现价 57.55 上涨 4.60% 换手 15.42% 高点 58.28 低点 53.59

56 三利谱(002876) 现价 25.73 上涨 4.55% 换手 4.85% 高点 26.26 低点 24.56

57 ST先锋(300163) 现价 2.39 上涨 4.37% 换手 4.21% 高点 2.46 低点 2.36

58 长沙银行(601577) 现价 8.89 上涨 4.34% 换手 1.27% 高点 8.97 低点 8.68

59 科伦药业(002422) 现价 28.66 上涨 4.33% 换手 1.60% 高点 28.9 低点 27.6

60 陕西华达(301517) 现价 49.3 上涨 4.29% 换手 8.32% 高点 50.44 低点 47.3

61 凌霄泵业(002884) 现价 18.79 上涨 4.27% 换手 2.52% 高点 19.39 低点 18.2

62 移为通信(300590) 现价 14.74 上涨 4.24% 换手 7.43% 高点 14.74 低点 14.1

63 天正电气(605066) 现价 6.22 上涨 4.19% 换手 4.73% 高点 6.25 低点 6.04

64 华荣股份(603855) 现价 20.52 上涨 4.16% 换手 1.07% 高点 20.6 低点 19.69

65 立讯精密(002475) 现价 40.79 上涨 4.16% 换手 1.24% 高点 41.17 低点 39.85

66 大连热电(600719) 现价 6.56 上涨 4.13% 换手 3.79% 高点 6.61 低点 6.24

67 雪人股份(002639) 现价 6.84 上涨 4.11% 换手 6.73% 高点 6.92 低点 6.64

68 广合科技(001389) 现价 55.56 上涨 4.03% 换手 21.48% 高点 56.5 低点 53.51

69 曼恩斯特(301325) 现价 55.22 上涨 3.99% 换手 14.01% 高点 56.28 低点 52.2

70 恒瑞医药(600276) 现价 44.52 上涨 3.92% 换手 0.88% 高点 45.36 低点 43.28

71 江南化工(002226) 现价 5.58 上涨 3.91% 换手 1.39% 高点 5.69 低点 5.33

72 同和药业(300636) 现价 7.98 上涨 3.91% 换手 2.16% 高点 8.04 低点 7.74

73 艾可蓝(300816) 现价 23.66 上涨 3.82% 换手 3.46% 高点 23.73 低点 22.66

74 科沃斯(603486) 现价 46.94 上涨 3.80% 换手 2.68% 高点 49 低点 45.4

75 冠昊生物(300238) 现价 12.21 上涨 3.74% 换手 3.08% 高点 12.45 低点 11.73

76 奥普科技(603551) 现价 10.94 上涨 3.70% 换手 1.43% 高点 11.19 低点 10.48

77 国安达(300902) 现价 24.7 上涨 3.69% 换手 6.67% 高点 24.9 低点 23.45

78 金杯汽车(600609) 现价 6.77 上涨 3.68% 换手 2.53% 高点 6.83 低点 6.5

79 国统股份(002205) 现价 8.58 上涨 3.62% 换手 4.98% 高点 8.63 低点 8.22

80 惠天热电(000692) 现价 3.5 上涨 3.55% 换手 2.15% 高点 3.58 低点 3.35

81 洪兴股份(001209) 现价 16.79 上涨 3.45% 换手 9.80% 高点 16.9 低点 16.09

82 开立医疗(300633) 现价 28.17 上涨 3.38% 换手 2.79% 高点 29.44 低点 27.37

83 全柴动力(600218) 现价 8.02 上涨 3.35% 换手 2.74% 高点 8.04 低点 7.71

84 太龙药业(600222) 现价 5.25 上涨 3.35% 换手 3.84% 高点 5.34 低点 5.07

85 未来电器(301386) 现价 20.6 上涨 3.26% 换手 3.88% 高点 20.75 低点 20

86 洁美科技(002859) 现价 19.97 上涨 3.26% 换手 1.27% 高点 20.15 低点 19.35

87 东贝集团(601956) 现价 4.82 上涨 3.21% 换手 1.73% 高点 4.86 低点 4.67

88 日上集团(002593) 现价 5.52 上涨 3.18% 换手 21.82% 高点 5.53 低点 5.15

89 津药药业(600488) 现价 4.23 上涨 3.17% 换手 0.93% 高点 4.31 低点 4.11

90 共创草坪(605099) 现价 21.6 上涨 3.15% 换手 0.56% 高点 22.07 低点 21.13

91 恩华药业(002262) 现价 23.35 上涨 3.14% 换手 1.30% 高点 23.75 低点 22.8

92 丝路视觉(300556) 现价 18.35 上涨 3.09% 换手 7.72% 高点 18.57 低点 17.86

93 力聚热能(603391) 现价 40.47 上涨 3.06% 换手 4.88% 高点 40.81 低点 39.41

94 荣晟环保(603165) 现价 12.56 上涨 3.04% 换手 1.94% 高点 12.74 低点 12.15

95 北京利尔(002392) 现价 4.78 上涨 3.02% 换手 2.52% 高点 4.87 低点 4.64

96 华测导航(300627) 现价 39.68 上涨 3.01% 换手 1.52% 高点 40.33 低点 38.57

97 帝欧家居(002798) 现价 3.77 上涨 3.01% 换手 3.86% 高点 3.81 低点 3.52

98 常熟汽饰(603035) 现价 14.16 上涨 2.98% 换手 3.07% 高点 14.5 低点 13.77

99 华菱钢铁(000932) 现价 4.15 上涨 2.98% 换手 1.78% 高点 4.2 低点 4.05

100 联德股份(605060) 现价 19.38 上涨 2.98% 换手 2.33% 高点 19.87 低点 19.06

101 喜临门(603008) 现价 16.32 上涨 2.97% 换手 1.83% 高点 16.38 低点 15.95

102 创力集团(603012) 现价 5.21 上涨 2.96% 换手 1.81% 高点 5.25 低点 5.06

103 艾德生物(300685) 现价 22.15 上涨 2.93% 换手 1.35% 高点 22.47 低点 21.69

104 国投智能(300188) 现价 13.19 上涨 2.89% 换手 4.80% 高点 14.15 低点 12.17

105 浙矿股份(300837) 现价 19.74 上涨 2.87% 换手 2.34% 高点 20.08 低点 19.21

106 威尔高(301251) 现价 35.28 上涨 2.86% 换手 17.04% 高点 35.6 低点 34

107 司太立(603520) 现价 8.31 上涨 2.85% 换手 2.59% 高点 8.33 低点 8.04

108 方盛制药(603998) 现价 9.79 上涨 2.84% 换手 1.91% 高点 9.83 低点 9.58

109 森霸传感(300701) 现价 9.86 上涨 2.82% 换手 4.52% 高点 10.32 低点 9.55

110 湖北广电(000665) 现价 4.02 上涨 2.81% 换手 2.80% 高点 4.1 低点 3.93

111 齐心集团(002301) 现价 7.1 上涨 2.75% 换手 2.81% 高点 7.18 低点 6.9

112 南方传媒(601900) 现价 14.98 上涨 2.74% 换手 0.72% 高点 15.17 低点 14.67

113 雄塑科技(300599) 现价 6.77 上涨 2.73% 换手 1.63% 高点 6.81 低点 6.49

114 矩阵股份(301365) 现价 14.51 上涨 2.69% 换手 4.42% 高点 14.6 低点 14

115 盈康生命(300143) 现价 8.85 上涨 2.67% 换手 0.94% 高点 8.98 低点 8.64

116 美盈森(002303) 现价 3.47 上涨 2.66% 换手 3.66% 高点 3.5 低点 3.36

117 京基智农(000048) 现价 17.17 上涨 2.63% 换手 1.21% 高点 17.78 低点 16.88

118 华凯易佰(300592) 现价 13.7 上涨 2.62% 换手 4.35% 高点 13.86 低点 13.14

119 屹通新材(300930) 现价 26.84 上涨 2.60% 换手 3.89% 高点 27.12 低点 26.22

120 苏盐井神(603299) 现价 11.09 上涨 2.59% 换手 1.38% 高点 11.16 低点 10.81

121 六九一二(301592) 现价 137.84 上涨 2.57% 换手 9.03% 高点 141.79 低点 134.77

122 丽臣实业(001218) 现价 16.38 上涨 2.57% 换手 2.50% 高点 16.55 低点 15.93

123 雷曼光电(300162) 现价 7.23 上涨 2.55% 换手 3.74% 高点 7.26 低点 7.04

124 节能国祯(300388) 现价 7.26 上涨 2.54% 换手 1.26% 高点 7.42 低点 7.03

125 九牧王(601566) 现价 8.1 上涨 2.53% 换手 0.43% 高点 8.13 低点 7.83

126 科安达(002972) 现价 10.2 上涨 2.51% 换手 1.98% 高点 10.28 低点 9.96

127 舒华体育(605299) 现价 8.59 上涨 2.51% 换手 1.16% 高点 8.75 低点 8.39

128 豪悦护理(605009) 现价 39.4 上涨 2.44% 换手 1.03% 高点 39.86 低点 38.61

129 海能实业(300787) 现价 13 上涨 2.44% 换手 2.31% 高点 13.07 低点 12.58

点赞、转发是莫大的支持!

举报
评论 0