79只科创板股今日换手率超5%
科创50指数今日上涨2.90%,报收982.83点,科创板全日成交量31.66亿股,成交额1304.37亿元,加权平均换手率为1.93%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,429只股收盘上涨,涨幅超过10%的有22只,其中,优刻得、安凯微、安恒信息等6股涨停,涨幅在5%至10%的有67只,收盘下跌的有148只,跌幅超10%的有7只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有24只,换手率5%~10%的51只,换手率3%~5%的66只,换手率1%~3%的262只,换手率不足1%的有178只。
换手率最高的是C海博,该股为上市5日内的新股,跌幅为3.90%,换手率32.46%,日成交额6.92亿元,全天主力资金净流入9160.77万元。其次是思看科技,该股今日收盘上涨8.82%,全天换手率31.87%,成交额3.92亿元,换手率居前的还有兴福电子、华丰科技、安凯微等,换手率分别为21.38%、20.77%、20.00%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有64只,安凯微、开普云、当虹科技等收盘涨停,跌幅居前的有和林微纳、仕佳光子、鼎通科技等,分别下跌15.02%、14.76%、14.55%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有28只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有26只、11只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有39股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有海光信息、萤石网络、C海博,净流入金额分别为2.45亿元、9477.98万元、9160.77万元,净流出金额较多的有乐鑫科技、海天瑞声、中科蓝讯,净流出金额分别为1.43亿元、1.20亿元、7870.20万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共24股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至1月27日,近5日融资余额增加较多的有C海博、凯尔达、伟测科技等,分别增加1.30亿元、1.21亿元、9162.11万元;融资余额减少金额较多的有金盘科技、海光信息、聚辰股份等,分别减少1.10亿元、9673.58万元、7308.21万元。
2月5日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688411 | C海博 | 61.31 | -3.90 | 32.46 | 9160.77 |
688583 | 思看科技 | 98.47 | 8.82 | 31.87 | -925.46 |
688545 | 兴福电子 | 25.54 | 1.79 | 21.38 | -282.60 |
688629 | 华丰科技 | 44.28 | 16.83 | 20.77 | 4341.67 |
688620 | 安凯微 | 14.99 | 20.02 | 20.00 | 2703.88 |
688306 | 均普智能 | 10.33 | 16.33 | 17.79 | 7647.02 |
688143 | 长盈通 | 25.06 | -8.17 | 17.45 | -4695.57 |
688716 | 中研股份 | 41.22 | 5.64 | 16.14 | 690.90 |
688416 | 恒烁股份 | 41.31 | 15.84 | 15.92 | 1421.53 |
688615 | 合合信息 | 259.89 | 3.54 | 15.52 | -5660.56 |
688449 | 联芸科技 | 44.22 | 7.17 | 15.13 | 1398.74 |
688691 | 灿芯股份 | 77.01 | 6.22 | 15.07 | -1192.48 |
688787 | 海天瑞声 | 128.62 | -4.00 | 14.45 | -12021.60 |
688313 | 仕佳光子 | 16.52 | -14.76 | 14.43 | -7519.23 |
688590 | 新致软件 | 20.32 | 9.78 | 13.69 | -3154.44 |
688031 | 星环科技 | 49.93 | 7.15 | 12.53 | 3621.63 |
688228 | 开普云 | 59.08 | 20.01 | 12.21 | 7394.04 |
688535 | 华海诚科 | 88.70 | 9.10 | 12.10 | -1258.89 |
688369 | 致远互联 | 26.79 | 13.32 | 12.03 | 2406.77 |
688332 | 中科蓝讯 | 134.00 | -6.29 | 11.98 | -7870.20 |
688255 | 凯尔达 | 39.97 | -0.22 | 11.59 | 2370.33 |
688668 | 鼎通科技 | 43.97 | -14.55 | 11.55 | -398.13 |
688205 | 德科立 | 89.00 | -11.68 | 11.39 | 2300.72 |
688365 | 光云科技 | 13.35 | 11.25 | 11.06 | -715.39 |
688049 | 炬芯科技 | 46.91 | 3.65 | 11.00 | 1434.36 |
688244 | 永信至诚 | 30.15 | 10.24 | 10.29 | 830.64 |
688631 | 莱斯信息 | 95.09 | 8.18 | 10.25 | 6036.59 |
688320 | 禾川科技 | 47.22 | 6.83 | 10.22 | -1420.93 |
688758 | 赛分科技 | 14.88 | 0.61 | 9.84 | -293.89 |
688695 | 中创股份 | 31.17 | 6.02 | 9.81 | 463.23 |
688400 | 凌云光 | 26.44 | 8.36 | 9.76 | 2149.80 |
688343 | 云天励飞 | 53.91 | 11.61 | 9.70 | -568.24 |
688800 | 瑞可达 | 58.59 | -13.34 | 9.53 | 235.09 |
688227 | 品高股份 | 33.49 | 15.44 | 9.45 | 2432.27 |
688118 | 普元信息 | 25.50 | 11.65 | 9.26 | 2010.57 |
688141 | 杰华特 | 33.57 | 9.17 | 9.25 | -5375.73 |
688661 | 和林微纳 | 34.80 | -15.02 | 8.81 | -3663.16 |
688207 | 格灵深瞳 | 16.10 | 7.48 | 8.80 | 1944.03 |
688372 | 伟测科技 | 72.93 | 2.86 | 8.64 | 2725.45 |
688498 | 源杰科技 | 128.03 | -12.07 | 8.63 | -6034.82 |
688327 | 云从科技 | 13.34 | 7.75 | 8.51 | 799.18 |
688605 | 先锋精科 | 72.47 | 0.65 | 8.35 | -2405.32 |
688159 | 有方科技 | 33.42 | 6.23 | 8.20 | 662.15 |
688591 | 泰凌微 | 36.84 | 2.33 | 8.11 | 738.05 |
688039 | 当虹科技 | 32.82 | 20.00 | 7.87 | 4858.13 |
688218 | 江苏北人 | 22.54 | 5.38 | 7.83 | -291.49 |
688380 | 中微半导 | 31.24 | 0.51 | 7.64 | -1213.36 |
688048 | 长光华芯 | 45.23 | 4.26 | 7.50 | -845.13 |
688073 | 毕得医药 | 44.51 | -8.19 | 7.46 | -343.33 |
688709 | 成都华微 | 27.10 | 4.67 | 7.34 | -280.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
请先 后发表评论~